Vmesni časi
![]() | OO cup – 2. dan, SOL 5 – srednjanedelja, 25. 7. 2010, NazarjeNagy & Nagy k.d. |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M20M21A LM21A SM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70W10W12W14W16W18W20W21A LW21A SW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70OPEN1OPEN2OPEN3BEGINN |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-79 | 79-80 | 80-81 | 81-82 | 82-83 | 83-84 | 84-85 | 85-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Emde | 17:54 | 01:40 (10) | 03:43 (11) | 07:23 (8) | 09:10 (7) | 10:39 (6) | 13:41 (1) | 15:56 (1) | 17:34 (1) | 17:54 (1) | |
| 01:40 (10) | 02:03 (14) | 03:40 (7) | 01:47 (9) | 01:29 (3) | 03:02 (1) | 02:15 (7) | 01:38 (6) | 00:20 (13) | ||||
| 2 | Kasper Lynge Krogh | 18:52 | +00:58 | 01:17 (4) | 03:05 (6) | 06:05 (4) | 07:42 (3) | 09:43 (3) | 15:03 (4) | 17:00 (4) | 18:37 (2) | 18:52 (2) |
| 01:17 (4) | 01:48 (10) | 03:00 (2) | 01:37 (6) | 02:01 (9) | 05:20 (5) | 01:57 (4) | 01:37 (5) | 00:15 (6) | ||||
| 3 | Axel Blom | 19:56 | +02:02 | 01:06 (2) | 02:23 (3) | 06:00 (3) | 07:10 (2) | 08:17 (1) | 14:22 (3) | 16:00 (2) | 19:43 (3) | 19:56 (3) |
| 01:06 (2) | 01:17 (3) | 03:37 (5) | 01:10 (1) | 01:07 (1) | 06:05 (8) | 01:38 (3) | 03:43 (11) | 00:13 (1) | ||||
| 4 | Victor Cottret | 21:02 | +03:08 | 01:27 (8) | 03:08 (7) | 08:00 (11) | 10:13 (10) | 12:32 (10) | 17:09 (7) | 19:36 (6) | 20:48 (4) | 21:02 (4) |
| 01:27 (8) | 01:41 (6) | 04:52 (14) | 02:13 (13) | 02:19 (11) | 04:37 (2) | 02:27 (9) | 01:12 (2) | 00:14 (4) | ||||
| 5 | Soren Skaug | 21:41 | +03:47 | 02:09 (12) | 03:55 (13) | 07:42 (9) | 09:39 (9) | 11:29 (7) | 16:56 (6) | 19:49 (7) | 21:22 (5) | 21:41 (5) |
| 02:09 (12) | 01:46 (9) | 03:47 (8) | 01:57 (10) | 01:50 (7) | 05:27 (6) | 02:53 (13) | 01:33 (4) | 00:19 (11) | ||||
| 6 | Tomáš Janovský | 21:59 | +04:05 | 01:18 (5) | 03:00 (5) | 08:58 (15) | 10:18 (11) | 12:14 (8) | 18:34 (8) | 20:34 (8) | 21:45 (6) | 21:59 (6) |
| 01:18 (5) | 01:42 (7) | 05:58 (15) | 01:20 (4) | 01:56 (8) | 06:20 (9) | 02:00 (5) | 01:11 (1) | 00:14 (4) | ||||
| 7 | Valentin Kollenbach | 26:03 | +08:09 | 02:10 (13) | 03:38 (10) | 07:03 (6) | 08:33 (5) | 10:21 (4) | 21:58 (11) | 24:16 (11) | 25:47 (8) | 26:03 (7) |
| 02:10 (13) | 01:28 (4) | 03:25 (3) | 01:30 (5) | 01:48 (6) | 11:37 (11) | 02:18 (8) | 01:31 (3) | 00:16 (7) | ||||
| 8 | Peter Zupan | 27:29 | +09:35 | 01:57 (11) | 03:51 (12) | 08:37 (12) | 10:53 (13) | 13:49 (11) | 19:36 (9) | 22:09 (9) | 24:29 (7) | 27:29 (8) |
| 01:57 (11) | 01:54 (12) | 04:46 (13) | 02:16 (14) | 02:56 (12) | 05:47 (7) | 02:33 (10) | 02:20 (9) | 03:00 (15) | ||||
| 9 | Tobias Schaumann | 30:10 | +12:16 | 01:21 (6) | 02:52 (4) | 07:07 (7) | 09:16 (8) | 13:51 (12) | 21:53 (10) | 23:30 (10) | 29:55 (9) | 30:10 (9) |
| 01:21 (6) | 01:31 (5) | 04:15 (12) | 02:09 (12) | 04:35 (15) | 08:02 (10) | 01:37 (2) | 06:25 (12) | 00:15 (6) | ||||
| 10 | Giovanni Nicolis | 31:11 | +13:17 | 01:28 (9) | 03:20 (8) | 06:46 (5) | 08:29 (4) | 10:39 (6) | 15:53 (5) | 17:59 (5) | 30:52 (10) | 31:11 (10) |
| 01:28 (9) | 01:52 (11) | 03:26 (4) | 01:43 (7) | 02:10 (10) | 05:14 (4) | 02:06 (6) | 12:53 (14) | 00:19 (11) | ||||
| 11 | Erik Hogedal | 33:12 | +15:18 | 01:27 (8) | 03:38 (10) | 07:44 (10) | 09:00 (6) | 12:21 (9) | 27:18 (12) | 30:27 (12) | 32:55 (11) | 33:12 (11) |
| 01:27 (8) | 02:11 (15) | 04:06 (11) | 01:16 (3) | 03:21 (13) | 14:57 (12) | 03:09 (14) | 02:28 (10) | 00:17 (9) | ||||
| 12 | Matyáš Jirka | 49:23 | +31:29 | 02:12 (14) | 04:52 (15) | 08:47 (14) | 10:31 (12) | 14:31 (13) | 43:17 (13) | 46:47 (14) | 49:03 (12) | 49:23 (12) |
| 02:12 (14) | 02:40 (16) | 03:55 (9) | 01:44 (8) | 04:00 (14) | 28:46 (14) | 03:30 (15) | 02:16 (8) | 00:20 (13) | ||||
| 13 | Pigeon Thomas | 53:20 | +35:26 | 01:07 (3) | 02:17 (2) | 05:55 (2) | 07:10 (2) | 08:48 (2) | 13:42 (2) | 16:19 (3) | 53:03 (14) | 53:20 (14) |
| 01:07 (3) | 01:10 (2) | 03:38 (6) | 01:15 (2) | 01:38 (5) | 04:54 (3) | 02:37 (11) | 36:44 (15) | 00:17 (9) | ||||
| 14 | Marko Mayer | 57:11 | +39:17 | 02:58 (16) | 04:58 (16) | 26:46 (16) | 28:46 (15) | 30:24 (15) | 51:43 (14) | 54:30 (15) | 56:37 (15) | 57:11 (15) |
| 02:58 (16) | 02:00 (13) | 21:48 (16) | 02:00 (11) | 01:38 (5) | 21:19 (13) | 02:47 (12) | 02:07 (7) | 00:34 (14) | ||||
| Benjamin Parkinson | –:– | 01:05 (1) | 02:13 (1) | 04:56 (1) | —– | —– | —– | —– | —– | |||
| 01:05 (1) | 01:08 (1) | 02:43 (1) | ||||||||||
| Finn Herzfeld | 50:25 | +32:31 | 02:57 (15) | 04:40 (14) | 08:46 (13) | 16:00 (14) | 17:11 (14) | —– | 39:11 (13) | 50:11 (13) | 50:25 (13) | |
| 02:57 (15) | 01:43 (8) | 04:06 (11) | 07:14 (15) | 01:11 (2) | 00:11 (1) | 11:00 (13) | 00:14 (4) |



