Vmesni časi
![]() | OO cup – 1. dan – srednjasobota, 24. 7. 2010, MozirjeNagy & Nagy k.d. |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M20M21A LM21A SM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70M70W10W12W14W16W18W20W21A LW21A SW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70OPEN1OPEN2OPEN3BEGINN |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-61 | 61-46 | 46-63 | 63-64 | 64-65 | 65-66 | 66-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentin Kollenbach | 10:41 | 01:13 (3) | 02:39 (2) | 04:21 (2) | 06:21 (1) | 08:21 (1) | 09:51 (1) | 10:21 (1) | 10:41 (1) | |
| 01:13 (3) | 01:26 (5) | 01:42 (4) | 02:00 (1) | 02:00 (4) | 01:30 (7) | 00:30 (5) | 00:20 (9) | ||||
| 2 | Robin Emde | 11:59 | +01:18 | 02:08 (9) | 03:30 (6) | 05:11 (4) | 07:33 (2) | 09:48 (2) | 11:12 (2) | 11:40 (2) | 11:59 (2) |
| 02:08 (9) | 01:22 (4) | 01:41 (3) | 02:22 (4) | 02:15 (6) | 01:24 (4) | 00:28 (3) | 00:19 (5) | ||||
| 3 | Tobias Schaumann | 15:03 | +04:22 | 02:47 (11) | 04:45 (9) | 08:09 (10) | 10:16 (5) | 12:46 (4) | 14:23 (3) | 14:48 (3) | 15:03 (3) |
| 02:47 (11) | 01:58 (9) | 03:24 (12) | 02:07 (2) | 02:30 (7) | 01:37 (9) | 00:25 (1) | 00:15 (1) | ||||
| 4 | Pigeon Thomas | 15:08 | +04:27 | 04:42 (13) | 06:02 (12) | 07:25 (8) | 10:37 (6) | 12:28 (3) | 14:24 (4) | 14:50 (4) | 15:08 (4) |
| 04:42 (13) | 01:20 (3) | 01:23 (1) | 03:12 (7) | 01:51 (2) | 01:56 (13) | 00:26 (2) | 00:18 (2) | ||||
| 5 | Finn Herzfeld | 15:52 | +05:11 | 03:20 (12) | 05:50 (11) | 07:52 (9) | 10:11 (3) | 12:58 (5) | 14:50 (5) | 15:33 (5) | 15:52 (5) |
| 03:20 (12) | 02:30 (11) | 02:02 (8) | 02:19 (3) | 02:47 (8) | 01:52 (12) | 00:43 (12) | 00:19 (5) | ||||
| 6 | Soren Skaug | 16:36 | +05:55 | 02:02 (8) | 04:25 (8) | 06:41 (6) | 10:49 (7) | 14:14 (6) | 15:43 (6) | 16:16 (6) | 16:36 (6) |
| 02:02 (8) | 02:23 (10) | 02:16 (10) | 04:08 (9) | 03:25 (9) | 01:29 (6) | 00:33 (6) | 00:20 (9) | ||||
| 7 | Matyáš Jirka | 18:21 | +07:40 | 02:02 (8) | 04:50 (10) | 07:00 (7) | 10:12 (4) | 15:44 (7) | 17:13 (7) | 17:56 (7) | 18:21 (7) |
| 02:02 (8) | 02:48 (12) | 02:10 (9) | 03:12 (7) | 05:32 (12) | 01:29 (6) | 00:43 (12) | 00:25 (12) | ||||
| 8 | Kasper Lynge Krogh | 18:40 | +07:59 | 01:10 (2) | 02:41 (3) | 08:10 (11) | 11:58 (8) | 15:54 (8) | 17:40 (8) | 18:16 (8) | 18:40 (8) |
| 01:10 (2) | 01:31 (6) | 05:29 (13) | 03:48 (8) | 03:56 (11) | 01:46 (11) | 00:36 (8) | 00:24 (11) | ||||
| 9 | Tomáš Janovský | 22:43 | +12:02 | 01:22 (4) | 08:05 (13) | 09:40 (12) | 18:02 (9) | 20:01 (9) | 21:25 (9) | 22:16 (9) | 22:43 (9) |
| 01:22 (4) | 06:43 (14) | 01:35 (2) | 08:22 (10) | 01:59 (3) | 01:24 (4) | 00:51 (13) | 00:27 (13) | ||||
| 10 | Erik Hogedal | 25:09 | +14:28 | 01:43 (5) | 03:29 (5) | 18:19 (13) | 20:44 (10) | 22:54 (10) | 24:10 (10) | 24:47 (10) | 25:09 (10) |
| 01:43 (5) | 01:46 (8) | 14:50 (14) | 02:25 (5) | 02:10 (5) | 01:16 (2) | 00:37 (9) | 00:22 (10) | ||||
| 11 | Axel Blom | 37:52 | +27:11 | 02:00 (6) | 03:10 (4) | 04:54 (3) | 33:49 (12) | 35:29 (11) | 37:04 (11) | 37:33 (11) | 37:52 (11) |
| 02:00 (6) | 01:10 (1) | 01:44 (6) | 28:55 (13) | 01:40 (1) | 01:35 (8) | 00:29 (4) | 00:19 (5) | ||||
| 12 | Victor Cottret | 54:59 | +44:18 | 02:31 (10) | 04:17 (7) | 06:00 (5) | 41:41 (13) | 52:25 (13) | 54:05 (13) | 54:39 (13) | 54:59 (13) |
| 02:31 (10) | 01:46 (8) | 01:43 (5) | 35:41 (14) | 10:44 (13) | 01:40 (10) | 00:34 (7) | 00:20 (9) | ||||
| 13 | Giovanni Nicolis | 56:31 | +45:50 | 31:25 (14) | 35:38 (14) | 38:42 (14) | 47:41 (14) | 51:19 (12) | 54:52 (14) | 55:48 (14) | 56:31 (14) |
| 31:25 (14) | 04:13 (13) | 03:04 (11) | 08:59 (11) | 03:38 (10) | 03:33 (14) | 00:56 (14) | 00:43 (14) | ||||
| Benjamin Parkinson | 39:53 | +29:12 | 00:58 (1) | 02:12 (1) | 03:57 (1) | 28:16 (11) | —– | 38:52 (12) | 39:33 (12) | 39:53 (12) | |
| 00:58 (1) | 01:14 (2) | 01:45 (7) | 24:19 (12) | 00:52 (1) | 00:41 (10) | 00:20 (9) |



