Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSM10M12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70OPEN LONGOPEN SHORTW10 shadowedW12W14W16W18W20W21AW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-54 | 54-55 | 55-44 | 44-46 | 46-51 | 51-60 | 60-53 | 53-71 | 71-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Mlakar | 38:47 | 03:38 (5) | 05:53 (5) | 11:44 (3) | 21:12 (1) | 26:33 (1) | 29:58 (1) | 32:55 (1) | 36:51 (1) | 38:13 (1) | 38:47 (1) | |
| 03:38 (5) | 02:15 (6) | 05:51 (4) | 09:28 (1) | 05:21 (1) | 03:25 (2) | 02:57 (1) | 03:56 (8) | 01:22 (2) | 00:34 (4) | ||||
| 2 | Alenka Bratuša | 40:34 | +01:47 | 02:54 (1) | 05:37 (3) | 10:01 (2) | 21:14 (2) | 27:29 (2) | 30:59 (2) | 34:53 (2) | 37:14 (2) | 39:49 (2) | 40:34 (2) |
| 02:54 (1) | 02:43 (8) | 04:24 (1) | 11:13 (6) | 06:15 (2) | 03:30 (3) | 03:54 (3) | 02:21 (3) | 02:35 (6) | 00:45 (7) | ||||
| 3 | Norbert Böröcz-kiss | 44:10 | +05:23 | 03:54 (8) | 06:04 (7) | 12:23 (6) | 22:35 (4) | 29:57 (3) | 34:08 (3) | 38:44 (4) | 41:11 (4) | 43:38 (3) | 44:10 (3) |
| 03:54 (8) | 02:10 (3) | 06:19 (6) | 10:12 (3) | 07:22 (3) | 04:11 (6) | 04:36 (8) | 02:27 (5) | 02:27 (3) | 00:32 (2) | ||||
| 4 | Nándor Böröcz-kiss | 44:17 | +05:30 | 03:34 (4) | 05:45 (4) | 12:13 (5) | 22:33 (3) | 30:10 (4) | 34:31 (4) | 38:44 (4) | 41:11 (4) | 43:44 (4) | 44:17 (4) |
| 03:34 (4) | 02:11 (4) | 06:28 (7) | 10:20 (4) | 07:37 (4) | 04:21 (7) | 04:13 (4) | 02:27 (5) | 02:33 (5) | 00:33 (3) | ||||
| 5 | Gábor Böröcz-kiss | 44:38 | +05:51 | 03:47 (6) | 05:59 (6) | 12:09 (4) | 22:51 (5) | 30:50 (5) | 34:45 (5) | 39:12 (5) | 41:21 (5) | 43:54 (5) | 44:38 (5) |
| 03:47 (6) | 02:12 (5) | 06:10 (5) | 10:42 (5) | 07:59 (6) | 03:55 (5) | 04:27 (6) | 02:09 (2) | 02:33 (5) | 00:44 (6) | ||||
| 6 | Vito Pavlič | 51:30 | +12:43 | 06:40 (9) | 09:17 (8) | 17:49 (7) | 30:07 (7) | 37:49 (6) | 40:54 (6) | 45:24 (6) | 48:19 (6) | 50:55 (6) | 51:30 (6) |
| 06:40 (9) | 02:37 (7) | 08:32 (8) | 12:18 (7) | 07:42 (5) | 03:05 (1) | 04:30 (7) | 02:55 (7) | 02:36 (7) | 00:35 (5) | ||||
| 7 | Delania Hölzer | 59:07 | +20:20 | 02:56 (2) | 04:41 (1) | 09:35 (1) | 26:37 (6) | 39:32 (7) | 43:25 (7) | 47:48 (7) | 53:32 (7) | 58:12 (7) | 59:07 (7) |
| 02:56 (2) | 01:45 (1) | 04:54 (2) | 17:02 (9) | 12:55 (8) | 03:53 (4) | 04:23 (5) | 05:44 (9) | 04:40 (9) | 00:55 (9) | ||||
| 8 | Bor Pisk | 63:17 | +24:30 | 03:49 (7) | 22:32 (9) | 27:37 (9) | 37:36 (9) | 48:44 (8) | 56:06 (8) | 59:24 (8) | 61:29 (8) | 62:50 (8) | 63:17 (8) |
| 03:49 (7) | 18:43 (9) | 05:05 (3) | 09:59 (2) | 11:08 (7) | 07:22 (8) | 03:18 (2) | 02:05 (1) | 01:21 (1) | 00:27 (1) | ||||
| 9 | Anna Maria Sanvito | 78:17 | +39:30 | 03:03 (3) | 05:00 (2) | 19:19 (8) | 31:45 (8) | 56:25 (9) | 64:36 (9) | 71:37 (9) | 74:22 (9) | 77:23 (9) | 78:17 (9) |
| 03:03 (3) | 01:57 (2) | 14:19 (9) | 12:26 (8) | 24:40 (9) | 08:11 (9) | 07:01 (9) | 02:45 (6) | 03:01 (8) | 00:54 (8) | ||||
| Monika Prášilová | –:– | ||||||||||||





