Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ABC |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-71 | 71- | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jure Zmrzlikar | 40:55 | 02:06 (2) | 03:46 (2) | 05:46 (1) | 12:07 (4) | 16:40 (3) | 19:22 (3) | 24:15 (2) | 26:16 (2) | 32:02 (1) | 32:56 (1) | 34:05 (1) | 37:20 (1) | 39:51 (1) | 40:55 (2) | ||||||||
| 02:06 (2) | 01:40 (1) | 02:00 (2) | 06:21 (4) | 04:33 (1) | 02:42 (2) | 04:53 (1) | 02:01 (1) | 05:46 (2) | 00:54 (1) | 01:09 (4) | 03:15 (1) | 02:31 (5) | 00:55 (11) | |||||||||||
| 2 | Blaž Petrovič | 41:07 | +00:12 | 02:10 (4) | 04:02 (4) | 05:56 (3) | 11:15 (2) | 16:21 (1) | 19:07 (2) | 24:10 (1) | 26:14 (1) | 32:39 (2) | 33:37 (2) | 34:43 (2) | 38:01 (2) | 39:56 (3) | 41:07 (3) | |||||||
| 02:10 (4) | 01:52 (4) | 01:54 (1) | 05:19 (2) | 05:06 (2) | 02:46 (3) | 05:03 (2) | 02:04 (2) | 06:25 (4) | 00:58 (3) | 01:06 (3) | 03:18 (2) | 01:55 (3) | 00:07 (3) | |||||||||||
| 3 | Blaž Kölner | 41:14 | +00:19 | 02:09 (3) | 03:54 (3) | 05:57 (4) | 11:08 (1) | 16:24 (2) | 19:01 (1) | 24:18 (3) | 26:29 (3) | 32:47 (3) | 33:44 (3) | 34:49 (3) | 38:08 (3) | 39:56 (3) | 41:14 (4) | |||||||
| 02:09 (3) | 01:45 (2) | 02:03 (3) | 05:11 (1) | 05:16 (3) | 02:37 (1) | 05:17 (3) | 02:11 (3) | 06:18 (3) | 00:57 (2) | 01:05 (2) | 03:19 (3) | 01:48 (2) | 00:14 (6) | |||||||||||
| 4 | Matej Škarabot | 45:56 | +05:01 | 44:59 (7) | 45:56 (5) | |||||||||||||||||||
| 44:59 (7) | 00:56 (12) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Anže Kölner | 46:07 | +05:12 | 45:06 (9) | 46:07 (6) | |||||||||||||||||||
| 45:06 (9) | 00:07 (3) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Dušan Petrovič | 46:09 | +05:14 | 45:06 (9) | 46:09 (7) | |||||||||||||||||||
| 45:06 (9) | 00:09 (4) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Gašper Petrovič | 51:13 | +10:18 | 01:56 (1) | 03:43 (1) | 05:47 (2) | 11:56 (3) | 17:40 (4) | 21:03 (4) | 30:07 (4) | 32:31 (4) | 41:50 (4) | 43:02 (4) | 44:06 (4) | 47:58 (4) | 49:56 (4) | 51:13 (8) | |||||||
| 01:56 (1) | 01:47 (3) | 02:04 (4) | 06:09 (3) | 05:44 (4) | 03:23 (4) | 09:04 (4) | 02:24 (4) | 09:19 (5) | 01:12 (4) | 01:04 (1) | 03:52 (4) | 01:58 (4) | 00:13 (5) | |||||||||||
| 8 | Valter Foški | 63:26 | +22:31 | 62:20 (11) | 63:26 (9) | |||||||||||||||||||
| 62:20 (11) | 00:26 (8) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Miha Škarabot | 64:01 | +23:06 | 62:41 (12) | 64:01 (10) | |||||||||||||||||||
| 62:41 (12) | 00:01 (1) | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Brina Kölner | 76:40 | +35:45 | 50:27 (10) | 71:16 (5) | 74:35 (5) | 76:40 (11) | |||||||||||||||||
| 50:27 (10) | 00:16 (1) | 00:35 (1) | 00:40 (10) | |||||||||||||||||||||
| Mojca Foški | 113:23 | +72:28 | 110:56 (5) | 113:23 (1) | ||||||||||||||||||||
| 110:56 (5) | 00:23 (7) | |||||||||||||||||||||||
| Dušan Smole | 89:37 | +48:42 | 32:11 (6) | 35:49 (5) | 41:02 (5) | 51:29 (5) | 61:42 (5) | 66:48 (5) | 78:29 (5) | 84:55 (5) | 89:37 (12) | |||||||||||||
| 32:11 (6) | 03:38 (5) | 05:13 (5) | 10:27 (5) | 10:13 (5) | 05:06 (5) | 11:41 (5) | 06:26 (5) | 00:37 (9) |



