Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| DijakiDijakinjeUčenciUčenke |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-71 | 71-74 | 74-78 | 78-86 | 86-76 | 76-75 | 75-79 | 79-87 | 87-88 | 88-89 | 89-90 | 90-80 | 80-82 | 82-83 | 83-84 | 84-91 | 91-85 | 85-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin JEVŠEVAR | 37:55 | 01:56 (3) | 04:03 (1) | 07:23 (1) | 08:39 (1) | 10:44 (1) | 11:44 (1) | 20:03 (3) | 21:42 (3) | 23:31 (3) | 25:19 (4) | 26:44 (8) | 29:28 (4) | 32:31 (3) | 33:23 (3) | 35:13 (2) | 36:02 (2) | 36:49 (2) | 37:44 (2) | 37:55 (5) | |
| 01:56 (3) | 02:07 (1) | 03:20 (1) | 01:16 (2) | 02:05 (1) | 01:00 (3) | 08:19 (11) | 01:39 (1) | 01:49 (6) | 01:48 (7) | 01:25 (3) | 02:44 (1) | 03:03 (1) | 00:52 (4) | 01:50 (1) | 00:49 (2) | 00:47 (1) | 00:55 (8) | 00:11 (12) | ||||
| 2 | Julijan KAVČIČ | 38:28 | +00:33 | 01:43 (1) | 04:21 (2) | 08:02 (2) | 09:48 (2) | 13:33 (3) | 14:38 (3) | 19:35 (2) | 21:28 (2) | 23:01 (2) | 24:34 (3) | 25:59 (6) | 29:05 (3) | 32:31 (3) | 33:17 (2) | 35:26 (3) | 36:26 (3) | 37:29 (3) | 38:19 (3) | 38:28 (6) |
| 01:43 (1) | 02:38 (7) | 03:41 (2) | 01:46 (5) | 03:45 (11) | 01:05 (4) | 04:57 (5) | 01:53 (3) | 01:33 (1) | 01:33 (6) | 01:25 (3) | 03:06 (6) | 03:26 (2) | 00:46 (1) | 02:09 (4) | 01:00 (6) | 01:03 (10) | 00:50 (3) | 00:09 (2) | ||||
| 3 | Nejc TURK | 39:51 | +01:56 | 01:50 (2) | 04:35 (4) | 08:40 (3) | 10:21 (3) | 12:29 (2) | 13:19 (2) | 17:57 (1) | 19:50 (1) | 21:46 (1) | 23:00 (2) | 26:02 (7) | 28:54 (2) | 33:38 (4) | 34:26 (4) | 36:27 (4) | 37:53 (4) | 38:56 (4) | 39:40 (4) | 39:51 (7) |
| 01:50 (2) | 02:45 (8) | 04:05 (3) | 01:41 (4) | 02:08 (2) | 00:50 (1) | 04:38 (4) | 01:53 (3) | 01:56 (10) | 01:14 (3) | 03:02 (13) | 02:52 (3) | 04:44 (6) | 00:48 (2) | 02:01 (2) | 01:26 (14) | 01:03 (10) | 00:44 (1) | 00:11 (12) | ||||
| 4 | Matevž KUNC | 46:17 | +08:22 | 02:27 (7) | 04:49 (5) | 09:48 (6) | 12:11 (5) | 15:21 (4) | 17:18 (6) | 23:22 (5) | 26:12 (5) | 27:57 (5) | 29:47 (7) | 31:41 (9) | 35:53 (6) | 40:13 (6) | 41:08 (5) | 43:16 (5) | 44:20 (5) | 45:09 (5) | 46:07 (5) | 46:17 (8) |
| 02:27 (7) | 02:22 (5) | 04:59 (9) | 02:23 (12) | 03:10 (8) | 01:57 (14) | 06:04 (7) | 02:50 (10) | 01:45 (3) | 01:50 (8) | 01:54 (4) | 04:12 (14) | 04:20 (5) | 00:55 (5) | 02:08 (3) | 01:04 (7) | 00:49 (2) | 00:58 (10) | 00:10 (5) | ||||
| 5 | Tilen ZUPAN | 46:45 | +08:50 | 02:19 (6) | 04:50 (6) | 09:48 (6) | 12:43 (6) | 15:46 (6) | 17:08 (4) | 23:25 (6) | 26:17 (6) | 28:03 (6) | 29:28 (5) | 31:58 (10) | 35:45 (5) | 40:01 (5) | 41:18 (6) | 44:05 (6) | 44:47 (6) | 45:40 (6) | 46:32 (6) | 46:45 (9) |
| 02:19 (6) | 02:31 (6) | 04:58 (8) | 02:55 (15) | 03:03 (7) | 01:22 (6) | 06:17 (8) | 02:52 (11) | 01:46 (4) | 01:25 (5) | 02:30 (5) | 03:47 (12) | 04:16 (4) | 01:17 (13) | 02:47 (9) | 00:42 (1) | 00:53 (4) | 00:52 (5) | 00:13 (16) | ||||
| 6 | Primož GANTAR | 49:02 | +11:07 | 02:06 (4) | 04:22 (3) | 08:45 (4) | 10:56 (4) | 15:24 (5) | 17:18 (6) | 22:53 (4) | 25:25 (4) | 27:24 (4) | 29:30 (6) | 32:38 (11) | 36:19 (7) | 41:30 (7) | 42:35 (7) | 44:45 (7) | 45:54 (7) | 47:54 (7) | 48:53 (7) | 49:02 (10) |
| 02:06 (4) | 02:16 (2) | 04:23 (5) | 02:11 (10) | 04:28 (15) | 01:54 (13) | 05:35 (6) | 02:32 (8) | 01:59 (12) | 02:06 (9) | 03:08 (16) | 03:41 (10) | 05:11 (9) | 01:05 (10) | 02:10 (5) | 01:09 (11) | 02:00 (16) | 00:59 (11) | 00:09 (2) | ||||
| 8 | Matevž GOLOB | 56:58 | +19:03 | 05:16 (14) | 10:32 (16) | 15:05 (10) | 17:19 (8) | 19:59 (7) | 21:59 (8) | 29:06 (7) | 32:19 (7) | 34:31 (7) | 36:58 (8) | 39:40 (12) | 43:27 (8) | 50:32 (8) | 51:37 (8) | 53:48 (8) | 54:54 (8) | 55:53 (8) | 56:48 (8) | 56:58 (11) |
| 05:16 (14) | 05:16 (17) | 04:33 (6) | 02:14 (11) | 02:40 (3) | 02:00 (15) | 07:07 (10) | 03:13 (15) | 02:12 (14) | 02:27 (15) | 02:42 (8) | 03:47 (12) | 07:05 (11) | 01:05 (10) | 02:11 (6) | 01:06 (9) | 00:59 (8) | 00:55 (8) | 00:10 (5) | ||||
| 9 | Aljaž OBID | 58:54 | +20:59 | 02:17 (5) | 06:37 (8) | 17:18 (12) | 19:20 (12) | 22:21 (11) | 24:07 (11) | 31:04 (8) | 34:11 (8) | 36:27 (8) | 39:00 (9) | 41:31 (13) | 45:36 (9) | 50:42 (9) | 52:02 (9) | 55:06 (9) | 56:22 (9) | 57:44 (9) | 58:44 (9) | 58:54 (12) |
| 02:17 (5) | 04:20 (11) | 10:41 (16) | 02:02 (8) | 03:01 (6) | 01:46 (11) | 06:57 (9) | 03:07 (14) | 02:16 (15) | 02:33 (16) | 02:31 (6) | 04:05 (13) | 05:06 (8) | 01:20 (14) | 03:04 (10) | 01:16 (13) | 01:22 (13) | 01:00 (12) | 00:10 (5) | ||||
| 10 | Timotej HRIBAR | 64:28 | +26:33 | 03:28 (10) | 06:37 (8) | 13:40 (8) | 16:30 (7) | 20:13 (8) | 21:53 (7) | 35:56 (10) | 38:24 (9) | 40:36 (9) | 42:52 (10) | 45:27 (14) | 50:00 (10) | 55:21 (10) | 56:26 (10) | 59:47 (10) | 61:16 (10) | 63:02 (10) | 64:17 (10) | 64:28 (13) |
| 03:28 (10) | 03:09 (9) | 07:03 (13) | 02:50 (14) | 03:43 (10) | 01:40 (10) | 14:03 (13) | 02:28 (7) | 02:12 (14) | 02:16 (12) | 02:35 (7) | 04:33 (15) | 05:21 (10) | 01:05 (10) | 03:21 (13) | 01:29 (15) | 01:46 (15) | 01:15 (17) | 00:11 (12) | ||||
| 11 | Urban KRKOČ | 69:29 | +31:34 | 05:39 (16) | 08:01 (9) | 15:29 (11) | 18:41 (11) | 21:40 (10) | 22:49 (10) | 39:37 (11) | 42:37 (11) | 44:24 (11) | 46:36 (12) | 49:25 (15) | 52:53 (11) | 61:55 (11) | 63:12 (11) | 65:49 (11) | 66:55 (11) | 68:07 (11) | 69:18 (11) | 69:29 (14) |
| 05:39 (16) | 02:22 (5) | 07:28 (15) | 03:12 (17) | 02:59 (5) | 01:09 (5) | 16:48 (15) | 03:00 (13) | 01:47 (5) | 02:12 (10) | 02:49 (10) | 03:28 (9) | 09:02 (16) | 01:17 (13) | 02:37 (7) | 01:06 (9) | 01:12 (12) | 01:11 (16) | 00:11 (12) | ||||
| 12 | Jakob NOVAK | 71:29 | +33:34 | 07:43 (19) | 10:02 (13) | 17:26 (14) | 20:38 (14) | 23:51 (12) | 24:49 (12) | 41:43 (13) | 44:33 (12) | 46:28 (12) | 48:42 (13) | 51:31 (16) | 54:57 (12) | 63:52 (12) | 65:14 (12) | 67:53 (12) | 69:01 (12) | 70:08 (12) | 71:17 (12) | 71:29 (15) |
| 07:43 (19) | 02:19 (3) | 07:24 (14) | 03:12 (17) | 03:13 (9) | 00:58 (2) | 16:54 (16) | 02:50 (10) | 01:55 (8) | 02:14 (11) | 02:49 (10) | 03:26 (8) | 08:55 (15) | 01:22 (15) | 02:39 (8) | 01:08 (10) | 01:07 (11) | 01:09 (15) | 00:12 (14) | ||||
| 13 | Cris WEBER | 77:13 | +39:18 | 05:37 (15) | 10:21 (14) | 17:19 (13) | 19:55 (13) | 23:57 (13) | 26:11 (13) | 41:24 (12) | 45:02 (13) | 48:45 (13) | 51:04 (14) | 54:09 (17) | 58:45 (13) | 67:55 (15) | 69:12 (14) | 72:19 (13) | 74:22 (13) | 75:48 (13) | 76:56 (13) | 77:13 (16) |
| 05:37 (15) | 04:44 (13) | 06:58 (12) | 02:36 (13) | 04:02 (12) | 02:14 (16) | 15:13 (14) | 03:38 (18) | 03:43 (18) | 02:19 (14) | 03:05 (14) | 04:36 (16) | 09:10 (17) | 01:17 (13) | 03:07 (11) | 02:03 (17) | 01:26 (14) | 01:08 (14) | 00:17 (18) | ||||
| 14 | Luka PRISTOVNIK | 78:48 | +40:53 | 06:12 (17) | 13:42 (17) | 30:03 (18) | 31:51 (17) | 39:42 (18) | 43:24 (18) | 48:01 (14) | 50:08 (14) | 51:49 (14) | 53:02 (15) | 56:01 (18) | 58:58 (14) | 66:44 (13) | 68:46 (13) | 75:50 (14) | 76:48 (14) | 77:45 (14) | 78:37 (14) | 78:48 (17) |
| 06:12 (17) | 07:30 (21) | 16:21 (23) | 01:48 (6) | 07:51 (21) | 03:42 (23) | 04:37 (3) | 02:07 (6) | 01:41 (2) | 01:13 (1) | 02:59 (11) | 02:57 (5) | 07:46 (13) | 02:02 (17) | 07:04 (17) | 00:58 (3) | 00:57 (5) | 00:52 (5) | 00:11 (12) | ||||
| 15 | Maj NOVAK | 80:19 | +42:24 | 07:46 (20) | 15:13 (18) | 31:28 (19) | 33:21 (19) | 41:13 (19) | 44:51 (19) | 49:27 (15) | 51:22 (15) | 53:19 (15) | 54:33 (16) | 57:35 (19) | 60:28 (15) | 68:15 (16) | 70:17 (15) | 77:20 (15) | 78:20 (15) | 79:13 (15) | 80:08 (15) | 80:19 (18) |
| 07:46 (20) | 07:27 (20) | 16:15 (22) | 01:53 (7) | 07:52 (22) | 03:38 (22) | 04:36 (2) | 01:55 (4) | 01:57 (11) | 01:14 (3) | 03:02 (13) | 02:53 (4) | 07:47 (14) | 02:02 (17) | 07:03 (16) | 01:00 (6) | 00:53 (4) | 00:55 (8) | 00:11 (12) | ||||
| 16 | Anej LOGAR | 81:18 | +43:23 | 03:33 (11) | 08:32 (10) | 12:47 (7) | 17:55 (9) | 20:40 (9) | 22:05 (9) | 35:55 (9) | 39:17 (10) | 41:13 (10) | 45:34 (11) | 65:57 (21) | 69:23 (17) | 73:31 (17) | 74:35 (17) | 77:45 (16) | 78:59 (16) | 79:58 (16) | 81:06 (16) | 81:18 (19) |
| 03:33 (11) | 04:59 (14) | 04:15 (4) | 05:08 (19) | 02:45 (4) | 01:25 (7) | 13:50 (12) | 03:22 (16) | 01:56 (10) | 04:21 (17) | 20:23 (20) | 03:26 (8) | 04:08 (3) | 01:04 (7) | 03:10 (12) | 01:14 (12) | 00:59 (8) | 01:08 (14) | 00:12 (14) | ||||
| 17 | Izak POLJANŠEK | 82:45 | +44:50 | 03:28 (10) | 10:30 (15) | 21:12 (15) | 22:44 (15) | 43:49 (20) | 47:21 (20) | 51:52 (16) | 53:49 (16) | 55:39 (16) | 56:55 (17) | 60:01 (20) | 62:48 (16) | 67:34 (14) | 72:31 (16) | 79:47 (17) | 80:47 (17) | 81:46 (17) | 82:34 (17) | 82:45 (20) |
| 03:28 (10) | 07:02 (19) | 10:42 (17) | 01:32 (3) | 21:05 (24) | 03:32 (21) | 04:31 (1) | 01:57 (5) | 01:50 (7) | 01:16 (4) | 03:06 (15) | 02:47 (2) | 04:46 (7) | 04:57 (18) | 07:16 (18) | 01:00 (6) | 00:59 (8) | 00:48 (2) | 00:11 (12) | ||||
| 18 | Luka BOJKOVIČ | 138:03 | +100:08 | 19:17 (22) | 23:06 (21) | 36:15 (20) | 42:00 (21) | 49:09 (21) | 52:03 (21) | 81:29 (20) | 85:06 (20) | 89:48 (20) | 107:01 (1) | 112:17 (4) | 117:13 (1) | 124:21 (1) | 125:24 (1) | 128:50 (1) | 133:40 (1) | 136:01 (1) | 137:50 (1) | 138:03 (2) |
| 19:17 (22) | 03:49 (10) | 13:09 (21) | 05:45 (21) | 07:09 (20) | 02:54 (19) | 29:26 (20) | 03:37 (17) | 04:42 (21) | 17:13 (20) | 05:16 (17) | 04:56 (17) | 07:08 (12) | 01:03 (6) | 03:26 (14) | 04:50 (18) | 02:21 (17) | 01:49 (18) | 00:13 (16) | ||||
| Nejc MOJŠKERC | 95:40 | +57:45 | 04:39 (13) | 30:45 (24) | 42:22 (23) | 44:26 (22) | 58:45 (24) | 63:40 (24) | 95:40 (22) | |||||||||||||
| 04:39 (13) | 26:06 (24) | 11:37 (18) | 02:04 (9) | 14:19 (23) | 04:55 (24) | 00:40 (21) | ||||||||||||||||
| David MEDVEŠEK | 141:35 | +103:40 | 12:47 (21) | 21:29 (20) | 27:52 (17) | 34:01 (20) | 38:06 (16) | 39:41 (16) | 79:23 (19) | 84:11 (19) | 86:41 (19) | 92:30 (20) | 108:44 (3) | 141:35 (4) | ||||||||
| 12:47 (21) | 08:42 (22) | 06:23 (10) | 06:09 (22) | 04:05 (14) | 01:35 (9) | 39:42 (21) | 04:48 (22) | 02:30 (17) | 05:49 (18) | 16:14 (18) | 00:35 (19) | |||||||||||
| Eva NEMEC | –:– | |||||||||||||||||||||
| Martin TRAJBARIČ | 85:11 | +47:16 | 04:38 (12) | 09:52 (12) | 32:02 (18) | 38:23 (17) | 41:00 (17) | 77:50 (18) | 81:46 (18) | 83:17 (18) | 84:56 (18) | 85:11 (21) | ||||||||||
| 04:38 (12) | 05:14 (16) | 00:02 (1) | 06:21 (17) | 02:37 (17) | 00:50 (3) | 03:56 (15) | 01:31 (16) | 00:56 (9) | 00:15 (17) | |||||||||||||
| Miklavž GRUM | 139:39 | +101:44 | 02:52 (8) | 08:49 (11) | 13:47 (9) | 18:14 (10) | 25:20 (14) | 27:11 (14) | 53:18 (17) | 56:17 (17) | 69:32 (17) | 71:49 (18) | 106:48 (2) | 139:39 (3) | ||||||||
| 02:52 (8) | 05:57 (18) | 04:58 (8) | 04:27 (18) | 07:06 (19) | 01:51 (12) | 26:07 (17) | 02:59 (12) | 13:15 (22) | 02:17 (13) | 34:59 (21) | 00:39 (20) | |||||||||||
| Peter VOVK | –:– | |||||||||||||||||||||
| Aljaž BERLEC | –:– | 21:25 (23) | 26:25 (22) | 38:36 (21) | 46:37 (24) | 52:03 (22) | 54:43 (22) | 84:02 (21) | 88:12 (21) | 92:25 (21) | ||||||||||||
| 21:25 (23) | 05:00 (15) | 12:11 (19) | 08:01 (24) | 05:26 (16) | 02:40 (18) | 29:19 (19) | 04:10 (20) | 04:13 (19) | ||||||||||||||
| Max KOTNIK | –:– | 23:52 (24) | 28:18 (23) | 40:45 (22) | 46:29 (23) | 53:34 (23) | 57:00 (23) | 85:50 (22) | 89:48 (22) | 94:17 (22) | 117:14 (5) | |||||||||||
| 23:52 (24) | 04:26 (12) | 12:27 (20) | 05:44 (20) | 07:05 (18) | 03:26 (20) | 28:50 (18) | 03:58 (19) | 04:29 (20) | 00:14 (1) | |||||||||||||
| Gal PAVLINIČ | –:– | |||||||||||||||||||||
| David JAGODIČ | –:– | |||||||||||||||||||||
| Jurij ROŽANEC | 135:42 | +97:47 | 06:33 (18) | 15:16 (19) | 21:45 (16) | 28:03 (16) | 32:07 (15) | 33:42 (15) | 73:30 (18) | 78:16 (18) | 80:35 (18) | 86:30 (19) | 102:46 (1) | 135:42 (1) | ||||||||
| 06:33 (18) | 08:43 (23) | 06:29 (11) | 06:18 (23) | 04:04 (13) | 01:35 (9) | 39:48 (22) | 04:46 (21) | 02:19 (16) | 05:55 (19) | 16:16 (19) | 00:42 (22) |






