Vmesni časi
![]() | ZL 5 Božično presenečenje – srednjanedelja, 22. 12. 2019, Komendska DobravaOrientacijski klub Komenda |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| ABCD |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-37 | 37-50 | 50-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-43 | 43-39 | 39-38 | 38-40 | 40-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grègor Hvala | 0:29:23 | 0:02:10 (2) | 0:06:23 (4) | 0:07:57 (3) | 0:09:06 (3) | 0:13:41 (2) | 0:15:23 (2) | 0:16:43 (2) | 0:17:37 (3) | 0:18:44 (3) | 0:20:00 (3) | 0:22:40 (3) | 0:26:03 (2) | 0:27:01 (1) | 0:27:49 (1) | 0:28:39 (1) | 0:29:23 (1) | |
| 02:10 (2) | 04:13 (7) | 01:34 (2) | 01:09 (3) | 04:35 (2) | 01:42 (2) | 01:20 (3) | 00:54 (6) | 01:07 (3) | 01:16 (2) | 02:40 (3) | 03:23 (2) | 00:58 (2) | 00:48 (4) | 00:50 (1) | 00:44 (2) | ||||
| 2 | Simon Stanonik | 0:29:38 | +00:15 | 0:02:00 (1) | 0:05:02 (1) | 0:06:34 (1) | 0:07:28 (1) | 0:11:51 (1) | 0:13:22 (1) | 0:14:38 (1) | 0:15:19 (1) | 0:16:20 (2) | 0:17:52 (2) | 0:21:21 (2) | 0:25:31 (1) | 0:27:14 (2) | 0:28:00 (2) | 0:28:54 (2) | 0:29:38 (2) |
| 02:00 (1) | 03:02 (1) | 01:32 (1) | 00:54 (1) | 04:23 (1) | 01:31 (1) | 01:16 (1) | 00:41 (1) | 01:01 (2) | 01:32 (8) | 03:29 (7) | 04:10 (8) | 01:43 (12) | 00:46 (1) | 00:54 (3) | 00:44 (2) | ||||
| 3 | Žan Ravnikar | 0:30:41 | +01:18 | 0:02:24 (4) | 0:05:57 (2) | 0:07:55 (2) | 0:09:04 (2) | 0:15:00 (3) | 0:16:49 (3) | 0:18:09 (4) | 0:18:56 (4) | 0:19:57 (4) | 0:21:08 (4) | 0:23:34 (4) | 0:26:44 (3) | 0:28:12 (3) | 0:29:03 (3) | 0:29:55 (3) | 0:30:41 (3) |
| 02:24 (4) | 03:33 (2) | 01:58 (5) | 01:09 (3) | 05:56 (5) | 01:49 (3) | 01:20 (3) | 00:47 (2) | 01:01 (2) | 01:11 (1) | 02:26 (2) | 03:10 (1) | 01:28 (9) | 00:51 (5) | 00:52 (2) | 00:46 (3) | ||||
| 4 | Mojca Flerin Drevenšek | 0:35:06 | +05:43 | 0:02:36 (5) | 0:06:23 (4) | 0:08:21 (4) | 0:09:38 (4) | 0:16:04 (5) | 0:17:59 (4) | 0:19:35 (5) | 0:20:32 (5) | 0:22:01 (5) | 0:23:21 (5) | 0:27:03 (6) | 0:30:48 (5) | 0:31:51 (4) | 0:32:57 (4) | 0:34:13 (4) | 0:35:06 (4) |
| 02:36 (5) | 03:47 (5) | 01:58 (5) | 01:17 (4) | 06:26 (6) | 01:55 (5) | 01:36 (4) | 00:57 (9) | 01:29 (6) | 01:20 (4) | 03:42 (8) | 03:45 (4) | 01:03 (3) | 01:06 (9) | 01:16 (10) | 00:53 (6) | ||||
| 5 | Blaz Kolner | 0:35:28 | +06:05 | 0:02:53 (8) | 0:06:39 (5) | 0:08:40 (5) | 0:10:13 (5) | 0:15:50 (4) | 0:18:02 (5) | 0:19:52 (6) | 0:20:43 (6) | 0:22:17 (6) | 0:23:35 (6) | 0:26:42 (5) | 0:30:24 (4) | 0:32:45 (5) | 0:33:32 (5) | 0:34:33 (5) | 0:35:28 (5) |
| 02:53 (8) | 03:46 (3) | 02:01 (6) | 01:33 (9) | 05:37 (4) | 02:12 (8) | 01:50 (8) | 00:51 (4) | 01:34 (7) | 01:18 (3) | 03:07 (6) | 03:42 (3) | 02:21 (15) | 00:47 (2) | 01:01 (4) | 00:55 (7) | ||||
| 6 | Tomaz Kremzar | 0:37:26 | +08:03 | 0:03:59 (12) | 0:07:46 (8) | 0:10:10 (9) | 0:11:46 (10) | 0:18:15 (6) | 0:20:10 (6) | 0:21:57 (7) | 0:22:48 (7) | 0:24:11 (7) | 0:25:39 (7) | 0:28:46 (7) | 0:33:08 (6) | 0:34:06 (6) | 0:35:13 (6) | 0:36:29 (6) | 0:37:26 (6) |
| 03:59 (12) | 03:47 (5) | 02:24 (12) | 01:36 (11) | 06:29 (7) | 01:55 (5) | 01:47 (5) | 00:51 (4) | 01:23 (5) | 01:28 (7) | 03:07 (6) | 04:22 (9) | 00:58 (2) | 01:07 (10) | 01:16 (10) | 00:57 (10) | ||||
| 7 | Nejc Turk | 0:38:48 | +09:25 | 0:03:01 (10) | 0:08:04 (10) | 0:10:14 (10) | 0:11:42 (9) | 0:18:16 (7) | 0:20:13 (7) | 0:22:16 (8) | 0:23:22 (8) | 0:26:27 (9) | 0:27:49 (9) | 0:30:56 (9) | 0:34:47 (7) | 0:35:51 (7) | 0:36:50 (7) | 0:37:58 (7) | 0:38:48 (7) |
| 03:01 (10) | 05:03 (9) | 02:10 (10) | 01:28 (7) | 06:34 (8) | 01:57 (6) | 02:03 (10) | 01:06 (13) | 03:05 (14) | 01:22 (5) | 03:07 (6) | 03:51 (6) | 01:04 (4) | 00:59 (7) | 01:08 (6) | 00:50 (4) | ||||
| 8 | Franc Malus | 0:40:56 | +11:33 | 0:05:28 (15) | 0:09:21 (12) | 0:11:24 (12) | 0:12:58 (12) | 0:18:34 (9) | 0:20:34 (8) | 0:22:36 (9) | 0:23:28 (9) | 0:25:04 (8) | 0:26:32 (8) | 0:30:55 (8) | 0:34:53 (8) | 0:36:33 (8) | 0:37:39 (8) | 0:40:00 (8) | 0:40:56 (8) |
| 05:28 (15) | 03:53 (6) | 02:03 (7) | 01:34 (10) | 05:36 (3) | 02:00 (7) | 02:02 (9) | 00:52 (5) | 01:36 (9) | 01:28 (7) | 04:23 (9) | 03:58 (7) | 01:40 (11) | 01:06 (9) | 02:21 (15) | 00:56 (8) | ||||
| 9 | Oleksandr Ievstafiev | 0:43:12 | +13:49 | 0:02:51 (7) | 0:07:12 (6) | 0:09:21 (6) | 0:10:47 (6) | 0:19:16 (10) | 0:21:40 (10) | 0:23:29 (10) | 0:24:34 (10) | 0:26:35 (10) | 0:28:19 (10) | 0:34:52 (11) | 0:38:43 (9) | 0:39:55 (9) | 0:41:06 (10) | 0:42:21 (10) | 0:43:12 (9) |
| 02:51 (7) | 04:21 (8) | 02:09 (9) | 01:26 (6) | 08:29 (13) | 02:24 (10) | 01:49 (6) | 01:05 (12) | 02:01 (11) | 01:44 (11) | 06:33 (14) | 03:51 (6) | 01:12 (6) | 01:11 (12) | 01:15 (8) | 00:51 (5) | ||||
| 10 | Tjaž Gantar | 0:43:17 | +13:54 | 0:02:46 (6) | 0:07:50 (9) | 0:09:56 (8) | 0:11:18 (7) | 0:18:30 (8) | 0:22:35 (11) | 0:24:52 (11) | 0:25:55 (11) | 0:27:31 (11) | 0:29:10 (11) | 0:34:15 (10) | 0:38:57 (10) | 0:40:05 (10) | 0:40:58 (9) | 0:42:18 (9) | 0:43:17 (10) |
| 02:46 (6) | 05:04 (10) | 02:06 (8) | 01:22 (5) | 07:12 (9) | 04:05 (15) | 02:17 (13) | 01:03 (11) | 01:36 (9) | 01:39 (10) | 05:05 (10) | 04:42 (10) | 01:08 (5) | 00:53 (6) | 01:20 (11) | 00:59 (13) | ||||
| 11 | Miha Škarabot | 0:45:49 | +16:26 | 0:03:10 (11) | 0:09:52 (13) | 0:12:05 (13) | 0:13:34 (13) | 0:21:24 (12) | 0:24:58 (13) | 0:26:48 (13) | 0:27:44 (13) | 0:29:05 (13) | 0:30:41 (13) | 0:36:02 (14) | 0:40:58 (12) | 0:42:11 (12) | 0:43:47 (12) | 0:44:52 (12) | 0:45:49 (12) |
| 03:10 (11) | 06:42 (15) | 02:13 (11) | 01:29 (8) | 07:50 (11) | 03:34 (13) | 01:50 (8) | 00:56 (7) | 01:21 (4) | 01:36 (9) | 05:21 (12) | 04:56 (11) | 01:13 (7) | 01:36 (15) | 01:05 (5) | 00:57 (10) | ||||
| 11 | Klemen Kenda | 0:45:49 | +16:26 | 0:03:00 (9) | 0:08:10 (11) | 0:10:48 (11) | 0:12:33 (11) | 0:20:06 (11) | 0:22:57 (12) | 0:25:11 (12) | 0:26:11 (12) | 0:28:16 (12) | 0:30:17 (12) | 0:35:31 (12) | 0:40:55 (11) | 0:42:10 (11) | 0:43:18 (11) | 0:44:51 (11) | 0:45:49 (12) |
| 03:00 (9) | 05:10 (11) | 02:38 (13) | 01:45 (12) | 07:33 (10) | 02:51 (11) | 02:14 (12) | 01:00 (10) | 02:05 (12) | 02:01 (13) | 05:14 (11) | 05:24 (12) | 01:15 (8) | 01:08 (11) | 01:33 (12) | 00:58 (12) | ||||
| 13 | Natan Maj Poženel | 0:46:46 | +17:23 | 0:02:23 (3) | 0:07:41 (7) | 0:09:33 (7) | 0:11:35 (8) | 0:24:24 (15) | 0:26:43 (14) | 0:28:52 (14) | 0:29:49 (14) | 0:31:49 (14) | 0:33:39 (14) | 0:35:45 (13) | 0:42:16 (13) | 0:43:47 (13) | 0:44:35 (13) | 0:45:48 (13) | 0:46:46 (13) |
| 02:23 (3) | 05:18 (12) | 01:52 (3) | 02:02 (14) | 12:49 (15) | 02:19 (9) | 02:09 (11) | 00:57 (9) | 02:00 (10) | 01:50 (12) | 02:06 (1) | 06:31 (14) | 01:31 (10) | 00:48 (4) | 01:13 (7) | 00:58 (12) | ||||
| 14 | Boris Eržen | 0:54:39 | +25:16 | 0:04:12 (13) | 0:10:47 (14) | 0:13:38 (14) | 0:15:26 (14) | 0:23:43 (14) | 0:27:14 (15) | 0:31:06 (15) | 0:32:32 (15) | 0:34:55 (15) | 0:37:07 (15) | 0:43:09 (15) | 0:48:41 (14) | 0:50:26 (14) | 0:51:46 (14) | 0:53:35 (15) | 0:54:39 (14) |
| 04:12 (13) | 06:35 (14) | 02:51 (14) | 01:48 (13) | 08:17 (12) | 03:31 (12) | 03:52 (15) | 01:26 (14) | 02:23 (13) | 02:12 (14) | 06:02 (13) | 05:32 (13) | 01:45 (13) | 01:20 (13) | 01:49 (13) | 01:04 (14) | ||||
| 15 | Barbara Kmetec | 1:06:54 | +37:31 | 0:06:28 (16) | 0:12:54 (15) | 0:15:58 (16) | 0:18:47 (15) | 0:27:39 (16) | 0:31:17 (16) | 0:34:11 (16) | 0:35:38 (16) | 0:41:29 (16) | 0:44:07 (16) | 0:51:18 (16) | 1:00:24 (16) | 1:02:18 (16) | 1:03:50 (16) | 1:05:41 (16) | 1:06:54 (15) |
| 06:28 (16) | 06:26 (13) | 03:04 (15) | 02:49 (15) | 08:52 (14) | 03:38 (14) | 02:54 (14) | 01:27 (15) | 05:51 (15) | 02:38 (15) | 07:11 (15) | 09:06 (15) | 01:54 (14) | 01:32 (14) | 01:51 (14) | 01:13 (15) | ||||
| 16 | Ana Pribaković Borštnik | 1:09:43 | +40:20 | 0:05:23 (14) | 0:2:52 (16) | 0:15:52 (15) | 0:29:07 (16) | 0:23:36 (13) | 0:20:41 (9) | 0:17:26 (3) | 0:15:33 (2) | 0:12:47 (1) | 0:09:57 (1) | 0:04:07 (1) | 0:57:29 (15) | 0:55:19 (15) | 0:53:37 (15) | 0:51:39 (14) | 1:09:43 (16) |
| 05:23 (14) | 13:00 (16) | 13:15 (16) | 53:22 (16) | 18:04 (16) |





