Vmesni časi
![]() | Lipica Open SOL 1 – dolganedelja, 8. 3. 2015, LipicaDROT |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BeginnersM10M12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70M75OPENW10W12W14W16W18W20W21AW21BW21EW35W45W50W55W60W65 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-62 | 62-63 | 63-64 | 64-49 | 49-65 | 65-53 | 53-54 | 54-60 | 60-103 | 103-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mari Kamstrup Tyldum | 54:38 | 05:53 (1) | 13:49 (2) | 19:10 (1) | 21:43 (2) | 30:04 (1) | 34:33 (1) | 49:55 (1) | 52:11 (1) | 53:30 (1) | 54:13 (1) | 54:38 (1) | |
| 05:53 (1) | 07:56 (3) | 05:21 (1) | 02:33 (5) | 08:21 (1) | 04:29 (1) | 15:22 (7) | 02:16 (3) | 01:19 (1) | 00:43 (3) | 00:25 (7) | ||||
| 2 | Annamaria Abram | 57:30 | +02:52 | 09:17 (6) | 21:53 (6) | 27:53 (6) | 29:45 (6) | 38:45 (3) | 45:40 (3) | 52:26 (3) | 54:40 (2) | 56:39 (2) | 57:15 (2) | 57:30 (2) |
| 09:17 (6) | 12:36 (7) | 06:00 (3) | 01:52 (1) | 09:00 (2) | 06:55 (6) | 06:46 (2) | 02:14 (2) | 01:59 (3) | 00:36 (1) | 00:15 (1) | ||||
| 3 | Dietlinde Venhauer | 58:45 | +04:07 | 07:08 (3) | 16:29 (4) | 22:49 (4) | 25:15 (3) | 35:03 (2) | 41:46 (2) | 51:40 (2) | 54:52 (3) | 57:31 (3) | 58:26 (3) | 58:45 (3) |
| 07:08 (3) | 09:21 (5) | 06:20 (4) | 02:26 (4) | 09:48 (3) | 06:43 (5) | 09:54 (4) | 03:12 (6) | 02:39 (6) | 00:55 (6) | 00:19 (4) | ||||
| 4 | Siri Hestad | 64:59 | +10:21 | 08:42 (5) | 15:40 (3) | 22:48 (3) | 27:23 (4) | 42:21 (4) | 49:27 (4) | 58:34 (4) | 61:18 (4) | 63:46 (4) | 64:40 (4) | 64:59 (4) |
| 08:42 (5) | 06:58 (1) | 07:08 (6) | 04:35 (7) | 14:58 (4) | 07:06 (7) | 09:07 (3) | 02:44 (4) | 02:28 (5) | 00:54 (4) | 00:19 (4) | ||||
| 5 | Rose-Marie Pfeiffer | 67:52 | +13:14 | 07:21 (4) | 18:20 (5) | 24:45 (5) | 28:13 (5) | 45:26 (5) | 51:53 (5) | 61:58 (5) | 63:52 (5) | 66:33 (5) | 67:29 (5) | 67:52 (5) |
| 07:21 (4) | 10:59 (6) | 06:25 (5) | 03:28 (6) | 17:13 (5) | 06:27 (3) | 10:05 (5) | 01:54 (1) | 02:41 (7) | 00:56 (7) | 00:23 (6) | ||||
| 6 | Cristina Chiettini | 71:33 | +16:55 | 06:02 (2) | 13:43 (1) | 19:29 (2) | 21:38 (1) | 54:53 (7) | 60:22 (6) | 65:57 (6) | 69:10 (6) | 70:40 (6) | 71:17 (6) | 71:33 (6) |
| 06:02 (2) | 07:41 (2) | 05:46 (2) | 02:09 (2) | 33:15 (7) | 05:29 (2) | 05:35 (1) | 03:13 (7) | 01:30 (2) | 00:37 (2) | 00:16 (2) | ||||
| 7 | Anneliese Bonek | 77:41 | +23:03 | 17:20 (7) | 26:06 (7) | 33:47 (7) | 35:58 (7) | 54:14 (6) | 60:46 (7) | 71:30 (7) | 74:19 (7) | 76:25 (7) | 77:20 (7) | 77:41 (7) |
| 17:20 (7) | 08:46 (4) | 07:41 (7) | 02:11 (3) | 18:16 (6) | 06:32 (4) | 10:44 (6) | 02:49 (5) | 02:06 (4) | 00:55 (6) | 00:21 (5) |




