Rezultati
![]() | Lipica Open SOL 1 – dolganedelja, 8. 3. 2015, LipicaDROT |
Beginners (2.41km / 60m / 11KT) | ||||
| 1 | Tinka Ferenc | OK Tivoli | 32:31 | |
| 2 | Viktoria Zacharias | LAC | 33:22 | +00:51 |
| 3 | Gyöngyi Dalos | TTE | 33:24 | +00:53 |
| 4 | Nea Eržen | OK Azimut | 35:55 | +03:24 |
| 5 | Sophie Bauer | LAC | 37:34 | +05:03 |
| 6 | Agim Mazreku | UWCAd | 37:58 | +05:27 |
| 7 | Sara Lipovac | 37:59 | +05:28 | |
| 8 | Kostadin Ivanov | Blagoevgrad | 39:34 | +07:03 |
| 9 | Enej Kolander | OK Komenda | 39:43 | +07:12 |
| 10 | Matija Deržek | OK BC | 40:11 | +07:40 |
| 11 | Javi Luri | Club Deportivo Jamakuko | 41:39 | +09:08 |
| 12 | Jorge Salgado | Club Deportivo Jamakuko | 41:42 | +09:11 |
| 13 | Marina Sikerina | U.S. Aldo Moro Paluzza | 42:12 | +09:41 |
| 14 | Lara Zupan | OK Komenda | 42:33 | +10:02 |
| 15 | Maurizio Grillo | Semiperdo | 62:20 | +29:49 |
| 16 | Naja Uršič Popovski | 63:51 | +31:20 | |
| 17 | Nik Pečjak | 64:28 | +31:57 | |
| 18 | Monika Polster | HSV Spittal | 65:21 | +32:50 |
| 19 | Sigrun Gotthardt | HSV Spittal | 65:24 | +32:53 |
| 20 | Daniela Bärnthaler | OCFF | 67:27 | +34:56 |
| 21 | Paulina Maitz | OCFF | 67:44 | +35:13 |
| 22 | Laura Venhauer | OLCU Viktring | 73:02 | +40:31 |
| 23 | Kristjan Kalc | GAJA | 74:45 | +42:14 |
| 24 | Alvina Venhauer | OLCU Viktring | 75:18 | +42:47 |
| 25 | Lara Deržek | OK BC | 75:33 | +43:02 |
| 26 | Nina Zverinova | LPU | 75:56 | +43:25 |
| 27 | Jan Deržek | OK BC | 76:00 | +43:29 |
| 28 | Nataša Canziani | GAJA | 77:27 | +44:56 |
| 29 | Arianna Privato | Punto K | 84:33 | +52:02 |
| 30 | Mojca Kunc | OK Tivoli | 93:03 | +60:32 |
| 31 | Manuela Crepaz | US Primiero | 105:33 | +73:02 |
| 32 | Adriana Donini | GAJA | 109:39 | +77:08 |
| 33 | Anna Pleunik | OCFF | 111:21 | +78:50 |
| 34 | Ann-sophie Deimel | OCFF | 111:51 | +79:20 |
| 35 | Nina Lang | OCFF | 112:23 | +79:52 |
| Tania Rossetto | Viorteam | MP | ||
| Andrea Sponza | GAJA | DNF | ||
| Marlene Glawitsch | OCFF | MP | ||
| Katja Jalovec | OK Tivoli | DNF | ||
| Gabriele Giudici | ORIENTEERING TRIESTE | DNF | ||
| Michael Zollner | HSV Villach | MP | ||
| Tina Hudax | OCFF | DNF | ||
| Mirko Tišljar | ORI | DNF | ||
| Andrea Ienco | Punto K | DNF | ||
| Gaia Rossella Degiorgi | Punto K | DNF | ||
| Franz Winkler | HSV Villach | MP | ||
M10 (1.79km / 40m / 8KT) | ||||
| 1 | Ondřej Kurz | VPM | 15:16 | |
| 2 | Tilen Zupan | OK Komenda | 15:42 | +00:26 |
| 3 | Otto Allwinger | LAC | 16:55 | +01:39 |
| 4 | Ole Magnus Baath | OL-Team Bayern | 18:25 | +03:09 |
| 5 | Luka Seljak | OK Komenda | 23:36 | +08:20 |
| 6 | Nejc Turk | OK Komenda | 24:20 | +09:04 |
| 7 | Jędrzej Pachnik | TUKAN | 27:40 | +12:24 |
| 8 | Mattia Davanzo | GAJA | 40:04 | +24:48 |
| 9 | Felix Zollner | HSV Villach | 40:35 | +25:19 |
| 10 | Gašper Zgonec | OK Tivoli | 47:48 | +32:32 |
| Gustavs Godins | B3 | DNF | ||
M12 (2.41km / 60m / 11KT) | ||||
| 1 | Jakub Chaloupský | OK99 | 18:06 | |
| 2 | Stanisław Pachnik | TUKAN | 20:01 | +01:55 |
| 3 | Jonas Deubel | Naturfreunde Wien | 22:07 | +04:01 |
| 4 | Polojaz Goran | GAJA | 24:11 | +06:05 |
| 5 | Svit Pestotnik Stres | OK Polaris | 24:13 | +06:07 |
| 6 | Filip Sauli | VPM | 25:13 | +07:07 |
| 7 | Alessio Jerman | ORIENTEERING TRIESTE | 27:48 | +09:42 |
| 8 | Elias Dobnik | OLCU Viktring | 30:10 | +12:04 |
| 9 | Matevž Kunc | OK Tivoli | 30:30 | +12:24 |
| 10 | Jakob Steinwender | SPUK | 32:29 | +14:23 |
| 11 | Alessandro Rivetta | Semiperdo | 34:07 | +16:01 |
| 12 | Maximilian Freißmuth | OCFF | 47:12 | +29:06 |
| 13 | Max Pietsch | nfwien | 49:03 | +30:57 |
| 14 | Filip Grad | OK Tivoli | 49:26 | +31:20 |
| 15 | Eryk Pulda | TUKAN | 49:45 | +31:39 |
| 16 | Luka Anderluh | OK Polaris | 50:59 | +32:53 |
| 17 | Urban Krkoč | PD Ajdovščina | 66:16 | +48:10 |
| 18 | Aleks Pahor | PD Ajdovščina | 92:00 | +73:54 |
| 19 | Aljaž Čelik | OK Azimut | 199:06 | +181:00 |
| Maj Jurij Miklavec | OK Tivoli | DNF | ||
| Rok Hernec | OK Tivoli | DNF | ||
| Martin Jevševar | OKB | MP | ||
| Tobias Zollner | HSV Villach | MP | ||
| Nik Gregorič | PD Ajdovščina | DNS | ||
| Domen Petrovič | OK Polaris | DNF | ||
M14 (3.35km / 80m / 13KT) | ||||
| 1 | Tomas Milan | TBM | 29:51 | |
| 2 | Damiano Bettega | G.S. Pavione | 29:59 | +00:08 |
| 3 | Joergen Deubel | YOUTH | 31:32 | +01:41 |
| 4 | Tomáš Janovský | PGP | 32:27 | +02:36 |
| 5 | Vojtech Gryc | TBM | 35:05 | +05:14 |
| 6 | Lőrinc Pályi | MOM | 35:46 | +05:55 |
| 7 | Erik Bonek | YOUTH | 36:13 | +06:22 |
| 8 | Šimon Kurz | VPM | 36:19 | +06:28 |
| 9 | Florian Jandl | YOUTH | 37:13 | +07:22 |
| 10 | Augusts Velde | Azuolas | 40:09 | +10:18 |
| 11 | Jakob Wolfram | YOUTH | 40:43 | +10:52 |
| 12 | Matyáš Siegl | PGP | 40:53 | +11:02 |
| 13 | Matyas Jirka | SCM HO | 41:04 | +11:13 |
| 14 | Lukas Novak | LAC | 42:05 | +12:14 |
| 15 | Jan Gobec | Vihor | 43:43 | +13:52 |
| 16 | Pietro Palumbo | JTT | 44:11 | +14:20 |
| 17 | Soma Gárdonyi | MOM | 45:39 | +15:48 |
| 18 | Zoltán Bujdosó | SPA | 47:46 | +17:55 |
| 19 | Sebastian Fabian | OCFF | 49:20 | +19:29 |
| 20 | Maximilian Steinwender | SPUK | 53:44 | +23:53 |
| 21 | Frantisek Hecl | KVS Sumperk | 56:35 | +26:44 |
| 22 | Matthias Jeindl | OCFF | 57:33 | +27:42 |
| 23 | Giovanni Gaio | G.S. Pavione | 62:59 | +33:08 |
| 24 | Leonardo Casagrande | OriPergine | 70:16 | +40:25 |
| 25 | Gregor Kunc | OK Tivoli | 70:52 | +41:01 |
| 26 | Peter Berger | Berger-C | 74:36 | +44:45 |
| 27 | Jaka Grad | OK Tivoli | 76:26 | +46:35 |
| 28 | Jura Kukec | Vihor | 80:59 | +51:08 |
| 29 | Radek Svoboda | SCM HO | 88:20 | +58:29 |
| 30 | Alexander Jeindl | OCFF | 103:57 | +74:06 |
| Kilian Zapf | OCFF | DNF | ||
| Martin Safar | KVS Sumperk | MP | ||
| Jan Marc | PD Ajdovščina | MP | ||
| Peter Smrekar | OK Tivoli | MP | ||
| Filip Petrovič | OK Polaris | DNF | ||
| Luca Fontanot | Punto K | MP | ||
M16 (4.86km / 120m / 15KT) | ||||
| 1 | Clemens Wolfram | YOUTH | 39:09 | |
| 2 | Georg Groell | YOUTH | 39:23 | +00:14 |
| 3 | Mihály Ormay | SPA | 40:11 | +01:02 |
| 4 | Michal Boranek | SCM HO | 40:17 | +01:08 |
| 5 | Mikulas Jirka | SCM HO | 41:13 | +02:04 |
| 6 | Ondrej Sramek | KVS Sumperk | 42:44 | +03:35 |
| 7 | Ravil Iniyatullin | Orienta-Zarya | 43:10 | +04:01 |
| 8 | Josef Kroul | KVS Sumperk | 43:49 | +04:40 |
| 9 | Jonas Muller | KVS Sumperk | 44:22 | +05:13 |
| 10 | Matic Blaž | OK Komenda | 44:36 | +05:27 |
| 11 | Matej Matousek | KVS Sumperk | 45:08 | +05:59 |
| 12 | Erik Kálmán | BUD | 45:21 | +06:12 |
| 13 | Žan Ravnikar | OK Komenda | 46:28 | +07:19 |
| 14 | Vit Horcicka | SCM HO | 46:45 | +07:36 |
| 15 | Matej Škarabot | OK Polaris | 47:31 | +08:22 |
| 16 | Andro Vladimir Štambuk | IME | 49:55 | +10:46 |
| 17 | Vince Weiler | SPA | 50:13 | +11:04 |
| 18 | Thomas Kohlbacher | YOUTH | 50:18 | +11:09 |
| 19 | Leo Holper | OCFF | 50:25 | +11:16 |
| 20 | Martin Kinc | ZBM | 51:22 | +12:13 |
| 21 | Attila Szőcs | TRS | 52:07 | +12:58 |
| 22 | Jan Ritter | OCFF | 52:14 | +13:05 |
| 23 | Maurizio Castellaz | G.S. Pavione | 53:16 | +14:07 |
| 24 | Tjaž Gantar | OK Azimut | 53:49 | +14:40 |
| 25 | Ondrej Jilek | KVS Sumperk | 55:21 | +16:12 |
| 26 | Francesco Magenes | Polbes | 60:11 | +21:02 |
| 27 | Samuel Markel | ASKÖ Henndorf | 62:45 | +23:36 |
| 28 | Gašper Petrovič | OK Polaris | 62:46 | +23:37 |
| 29 | Gabriele Bizzarri | US Primiero | 63:33 | +24:24 |
| 30 | Samuel Kremshofer | OCFF | 63:58 | +24:49 |
| 31 | Martin Manov | Blagoevgrad | 66:07 | +26:58 |
| 32 | Leonardo Bonfiglioli | GAJA | 71:06 | +31:57 |
| 33 | William Fenk | WiN | 74:59 | +35:50 |
| 34 | Florian Nestelberger | OCFF | 76:04 | +36:55 |
| 35 | Jan Kundörfer | SUSO | 77:21 | +38:12 |
| 36 | Maks Rodman | PD Ajdovščina | 79:58 | +40:49 |
| 37 | Luca Libardoni | JTT | 80:31 | +41:22 |
| 38 | Silvio Gaio | G.S. Pavione | 83:16 | +44:07 |
| 39 | Robert Babin | NF Villach | 85:52 | +46:43 |
| 40 | Domen Kavčič | OK Azimut | 95:12 | +56:03 |
| 41 | Stefano De Eccher | SciClubUdine | 97:17 | +58:08 |
| 42 | Elias Wachmann | OCFF | 100:35 | +61:26 |
| 43 | Gašper Čopi | OK Azimut | 104:54 | +65:45 |
| Stefan Rainer | SSV H.-N. | MP | ||
| Tobias Micko | WiN | DNF | ||
| Raphael Stadlober | OCFF | DNF | ||
| Herwig Jun. Allwinger | LAC | DNF | ||
M18 (7.09km / 180m / 20KT) | ||||
| 1 | Rafael Dobnik | AJT | 53:08 | |
| 2 | Máté Dalos | TTE | 56:08 | +03:00 |
| 3 | Otakar Hirs | ZBM | 56:46 | +03:38 |
| 4 | Emanuel Braun | AJT | 62:00 | +08:52 |
| 5 | Márton Zacher | SPA | 62:04 | +08:56 |
| 6 | Florian Kurz | AJT | 62:13 | +09:05 |
| 7 | Niklas Brantner | AJT | 62:34 | +09:26 |
| 8 | Patrik Egei | SPA | 62:59 | +09:51 |
| 9 | Antonín Semerád | PGP | 63:57 | +10:49 |
| 10 | Dominik Jandl | nfwien | 64:02 | +10:54 |
| 11 | Vladimir Kelbl | ZBM | 65:51 | +12:43 |
| 12 | Richard Gremmel | HSV-P | 66:21 | +13:13 |
| 13 | Nicolas Kastner | AJT | 66:53 | +13:45 |
| 14 | Simon Stanonik | OK Azimut | 67:56 | +14:48 |
| 15 | Ondřej Ježek | PGP | 68:47 | +15:39 |
| 16 | Maximilian Lerchegger | LAC | 69:18 | +16:10 |
| 17 | Michal Werner | PGP | 71:59 | +18:51 |
| 18 | Theo Abart | WiN | 72:43 | +19:35 |
| 19 | Aleš Novák | PGP | 74:00 | +20:52 |
| 20 | Simone Bettega | G.S. Pavione | 74:03 | +20:55 |
| 21 | Stoyan Ivanov | Blagoevgrad | 79:38 | +26:30 |
| 22 | Andraž De Luisa | OK Azimut | 82:07 | +28:59 |
| 23 | Mark Bogataj | OK Azimut | 82:42 | +29:34 |
| 24 | Ákos Hortobágyi | SPA | 83:09 | +30:01 |
| 25 | Matic Močnik | OK Azimut | 85:36 | +32:28 |
| 26 | Martin Krenn | OCFF | 88:57 | +35:49 |
| 27 | Roman Schuh | WiN | 90:13 | +37:05 |
| 28 | Aljaž Pavšič | OK Azimut | 94:41 | +41:33 |
| 29 | Daniel Gotthardt | HSV Spittal | 99:34 | +46:26 |
| 30 | Dominik Kirin | Vihor | 105:40 | +52:32 |
| 31 | Matic Erznožnik | OK Azimut | 107:36 | +54:28 |
| 32 | Ondřej Sedláček | ECZT | 111:53 | +58:45 |
| 33 | Vilmos Weiler | SPA | 113:03 | +59:55 |
| 34 | Andreas Zechner | OCFF | 114:44 | +61:36 |
| 35 | Andreas Seidl | OCFF | 124:44 | +71:36 |
| Dániel Peregi | SPA | DNF | ||
| Jan Šalamun | OK Polaris | DNF | ||
| Nace Vegelj | OK Azimut | DNF | ||
M20 (7.62km / 190m / 19KT) | ||||
| 1 | William Pommer | StTOK | 54:01 | |
| 2 | Mathias Peter | OLCG | 54:03 | +00:02 |
| 3 | Riccardo Scalet | FISOj | 54:58 | +00:57 |
| 4 | Matthias Groell | OLCG | 55:49 | +01:48 |
| 5 | Martin Ponev | Bulgaria Team | 57:19 | +03:18 |
| 6 | Apostol Atanasov | Bulgaria Team | 57:34 | +03:33 |
| 7 | Šimon Navrátil | PGP | 59:39 | +05:38 |
| 8 | Mattia Debertolis | FISOj | 59:56 | +05:55 |
| 9 | Fabiano Bettega | FISOj | 60:33 | +06:32 |
| 10 | Adrián Tóth | TTE | 61:35 | +07:34 |
| 11 | Vojta Kettner | KJT | 61:50 | +07:49 |
| 12 | Peter Tušar | OK Azimut | 62:14 | +08:13 |
| 13 | Jakub Hruška | ZBM | 62:43 | +08:42 |
| 14 | Stefan Falk | AJT | 65:05 | +11:04 |
| 15 | Stefan Kubelka | AJT | 68:49 | +14:48 |
| 16 | Walter Bettega | G.S. Pavione | 69:50 | +15:49 |
| 17 | Alexander Bergstrom | OOC | 70:22 | +16:21 |
| 17 | Jakub Landovský | PGP | 70:22 | +16:21 |
| 19 | Blaž Petrovič | OK Polaris | 70:37 | +16:36 |
| 20 | Hajdu Erik | TTE | 70:52 | +16:51 |
| 21 | Balázs Miavecz | MOM | 71:40 | +17:39 |
| 22 | Fabio Brunet | FISOj | 72:52 | +18:51 |
| 23 | Cesare Mattiroli | FISOj | 73:26 | +19:25 |
| 24 | Dimitar Zhelyazkov | Bulgaria Team | 74:29 | +20:28 |
| 25 | Samuele Tait | FISOj | 77:14 | +23:13 |
| 26 | Tomáš Aster | PGP | 79:36 | +25:35 |
| 27 | Marsel Iniyatullin | Orienta-Zarya | 82:07 | +28:06 |
| 28 | Alex Bernardin | US Primiero | 85:36 | +31:35 |
| 29 | Brenno Pasto | EREBUS VICENZA | 86:13 | +32:12 |
| 30 | Michele Bertelle | FISOj | 88:53 | +34:52 |
| 31 | Paride Grava | OriDolomiti | 90:17 | +36:16 |
| 32 | Gábor Prezensky | TRS | 93:14 | +39:13 |
| 33 | Stefano Raus | Trent-O | 96:01 | +42:00 |
| 34 | Michael Sittlinger | HSV Spittal | 97:10 | +43:09 |
| 35 | Alexandr Jordanov | ZBM | 102:10 | +48:09 |
| 36 | Michele Maritano | Polbes | 108:09 | +54:08 |
| 37 | Andreas Mayer | OLC | 111:16 | +57:15 |
| Andrea Melioli | FISOj | DNF | ||
| Erik Nielsen | FISOj | DNF | ||
M21A (7.21km / 180m / 17KT) | ||||
| 1 | Vojtěch Vozda | KVS Sumperk | 55:03 | |
| 2 | Gunther Deferme | hamok | 58:30 | +03:27 |
| 3 | Wojtek Pachnik | TUKAN | 58:55 | +03:52 |
| 4 | Michal Jirasek | ZBM | 59:25 | +04:22 |
| 5 | Petr Turczer | KVS Sumperk | 59:32 | +04:29 |
| 6 | Ivan Boyadzhiev ml. | MOK | 62:32 | +07:29 |
| 7 | Zdenek Janu J. | KVS Sumperk | 63:34 | +08:31 |
| 8 | Mateusz Madej | TUKAN | 63:53 | +08:50 |
| 9 | Marc Kerckhofs | BMOT | 64:51 | +09:48 |
| 10 | Leon Kropivšek | MOK | 65:28 | +10:25 |
| 11 | Jiri Martan | VLI | 66:49 | +11:46 |
| 12 | Marek Wojnowicz | TUKAN | 66:58 | +11:55 |
| 13 | Nicolo Liva | Semiperdo | 67:23 | +12:20 |
| 14 | Jaromir Sramek | KVS Sumperk | 68:51 | +13:48 |
| 15 | Vid Bogovič | OKB | 71:06 | +16:03 |
| 16 | Jan Skoupy | SCM HO | 71:19 | +16:16 |
| 17 | Petr Klimeš | VjČ | 74:15 | +19:12 |
| 18 | Tihomir Despetović | BJE | 74:18 | +19:15 |
| 19 | Rok Močnik | OK Azimut | 74:46 | +19:43 |
| 20 | Mario Štambuk | IME | 75:30 | +20:27 |
| 21 | Uroš Burič | OK Azimut | 76:36 | +21:33 |
| 22 | Edoardo De Vallier | EREBUS VICENZA | 78:19 | +23:16 |
| 23 | Alessandro Giacchetto | Semiperdo | 78:28 | +23:25 |
| 24 | Markus Seppele | NF Villach | 78:42 | +23:39 |
| 25 | Michal Hodek | VjČ | 79:34 | +24:31 |
| 26 | Michele Cera | EREBUS VICENZA | 80:33 | +25:30 |
| 27 | Matteo Zoppe | Panda O Vals. | 84:39 | +29:36 |
| 28 | Alessandro Cecon | Friuli MTB | 87:56 | +32:53 |
| 29 | Herfried Trummer | OCFF | 88:56 | +33:53 |
| 30 | Martin Černy | VjČ | 90:02 | +34:59 |
| 31 | Joel Perarnau | COB | 90:06 | +35:03 |
| 32 | Zoran Furman | OK Slovenske Konjice | 91:57 | +36:54 |
| 33 | Elio Golja | OK Polaris | 92:42 | +37:39 |
| 34 | Carlo Giacometti | GAJA | 93:28 | +38:25 |
| 35 | Martin Lžičar | VjČ | 93:36 | +38:33 |
| 36 | Nejc Močnik | OK Azimut | 96:46 | +41:43 |
| 37 | Jaka Pišljar | OK Komenda | 97:22 | +42:19 |
| 38 | Fabio Ronzani | EREBUS VICENZA | 97:40 | +42:37 |
| 39 | Boris Eržen | ŠOK | 99:12 | +44:09 |
| 40 | Dimitar Dimitrov | S Gora | 101:04 | +46:01 |
| 41 | Gašper Cerar | 102:06 | +47:03 | |
| 42 | Aljaž Černe | OK Tivoli | 102:29 | +47:26 |
| Kristian Narbro Porath | ToleredUtby | MP | ||
| Andrea Marzolla | CUSB-O | DNF | ||
| Aljaž Borštnik | OK Tivoli | DNF | ||
| Federico Bacci | Pol.Masi | DNF | ||
| Franc Knap | OK Azimut | MP | ||
| Lorenzo Bartulovich | GAJA | MP | ||
| Silvano Daves | Trent-O | MP | ||
| Aljoša Pečar | MOK | DNF | ||
M21B (4.78km / 120m / 14KT) | ||||
| 1 | Herwig Allwinger | MOK | 39:26 | |
| 2 | Pavel Matl | KVS Sumperk | 46:39 | +07:13 |
| 3 | Davide Zuin | Viorteam | 47:53 | +08:27 |
| 4 | Tomislav Varnica | Vihor | 49:10 | +09:44 |
| 5 | Valentin Eržen | OK Azimut | 51:42 | +12:16 |
| 6 | Jakub Jilek | KVS Sumperk | 52:22 | +12:56 |
| 7 | Vito Satrapa | OLC | 54:22 | +14:56 |
| 8 | Gerhard Jöbstl | OLCG | 55:34 | +16:08 |
| 9 | Jaroslav Hlavač | VjČ | 55:40 | +16:14 |
| 10 | Janko Bačnar | OK Azimut | 56:32 | +17:06 |
| 11 | Pavel Petr | VLI | 56:39 | +17:13 |
| 12 | Zoltan Kovacs | Siralyok | 58:18 | +18:52 |
| 13 | Milan Matousek | KVS Sumperk | 58:40 | +19:14 |
| 14 | Pako Delgado | Vihor | 60:15 | +20:49 |
| 15 | Milos Hecl | KVS Sumperk | 61:18 | +21:52 |
| 16 | Áron Dalos | TTE | 64:27 | +25:01 |
| 17 | Edoardo Tona | OrTarzo | 64:40 | +25:14 |
| 18 | Matjaž Draksler | ŠOK | 65:21 | +25:55 |
| 19 | Robert Lapanja | OK Azimut | 65:37 | +26:11 |
| 20 | Diego Milani | Orient-Express Verona | 66:06 | +26:40 |
| 21 | Borut Seljak | OK Komenda | 66:23 | +26:57 |
| 22 | Franz Prach | LAC | 66:26 | +27:00 |
| 23 | Laták Rudolf | BÖF | 66:34 | +27:08 |
| 24 | Denis Mitri | Friuli MTB | 67:02 | +27:36 |
| 25 | Roland Berner | SSV H.-N. | 68:45 | +29:19 |
| 26 | Stefan Ruch | Swiss O Tours | 69:28 | +30:02 |
| 27 | Felix Berner | SSV H.-N. | 69:29 | +30:03 |
| 28 | Andrea Migliore | OCN | 71:19 | +31:53 |
| 29 | Emil Kacin | OK Azimut | 74:20 | +34:54 |
| 30 | Zdenek Janu S. | KVS Sumperk | 75:05 | +35:39 |
| 31 | Gabriele Bauci | Punto K | 75:12 | +35:46 |
| 32 | Christopher Immervoll | SUSO | 77:23 | +37:57 |
| 33 | Horst Mayer | SSV H.-N. | 77:28 | +38:02 |
| 34 | Luka Plavčak | ŠOK | 82:05 | +42:39 |
| 35 | Diego Ruzzier | Punto K | 85:11 | +45:45 |
| 36 | Herwig Stütz | OLGDK | 86:19 | +46:53 |
| 37 | Daniel Ekhlas | LAC | 88:13 | +48:47 |
| 38 | Fabrizio Banal | JTT | 90:30 | +51:04 |
| 39 | Zdeněk Olexa | ECZT | 92:41 | +53:15 |
| 40 | Gregor Zupan | OK Komenda | 99:16 | +59:50 |
| 41 | Paolo Jerman | ORIENTEERING TRIESTE | 102:10 | +62:44 |
| 42 | Daniel Stocker | HSV Villach | 102:26 | +63:00 |
| 43 | Akos Szabo | PVM | 109:45 | +70:19 |
| 44 | Marco Mancini | ORIENTEERING TRIESTE | 118:21 | +78:55 |
| 45 | Grega Voglar | SCOM | 132:35 | +93:09 |
| 46 | Janez Zavrl | OK Komenda | 137:46 | +98:20 |
| Enrico Ferigutti | Semiperdo | MP | ||
| Piero Giudici | ORIENTEERING TRIESTE | MP | ||
| Marco Dorigo | Punto K | DNF | ||
| Blaž Kovačič | OK Azimut | DNF | ||
| Thomas Hudax | OCFF | DNF | ||
| Andrea Tuniz | Semiperdo | DNF | ||
| Matjaž Koprivc | OK Azimut | DNF | ||
M21E (9.84km / 250m / 26KT) | ||||
| 1 | Kiril Nikolov | Bulgaria Team | 60:24 | |
| 2 | Albin Ridefelt | OK Linné | 61:02 | +00:38 |
| 3 | Joakim Svensk | StTOK | 61:31 | +01:07 |
| 4 | Jan Prochazka | PGP | 61:41 | +01:17 |
| 5 | Rassmus Andersson | OK Linné | 63:05 | +02:41 |
| 6 | Wojciech Kowalski | Poland | 63:33 | +03:09 |
| 7 | Bogya Tamas | Unirea | 65:02 | +04:38 |
| 8 | Jakob Andersson | OK Linné | 65:05 | +04:41 |
| 9 | Daniel Hajek | ZBM | 65:26 | +05:02 |
| 10 | Mats Ogdén | OK Linné | 65:28 | +05:04 |
| 11 | Klaus Schgaguler | OLCG | 67:22 | +06:58 |
| 12 | Niklas Aldén | OK Linné | 67:45 | +07:21 |
| 13 | Stepan Zimmermann | ZBM | 67:49 | +07:25 |
| 14 | Ivan Sirakov | Bulgaria Team | 68:01 | +07:37 |
| 15 | Michal Olejnik | Poland | 68:11 | +07:47 |
| 16 | Josef Nordlund | OK Linné | 68:20 | +07:56 |
| 17 | Ivaylo Kamenarov | Bulgaria Team | 69:12 | +08:48 |
| 18 | Artjoms Rekunenko | NBS/Latvia | 69:27 | +09:03 |
| 19 | Erik Nilsson Simkovics | OLC | 69:42 | +09:18 |
| 20 | Christian Wartbichler | ASKÖ Henndorf | 69:54 | +09:30 |
| 21 | Piotr Parfianowicz | Poland | 70:09 | +09:45 |
| 22 | Radovan Cech | TBM | 70:21 | +09:57 |
| 23 | Olle Kärner | HiKi | 70:26 | +10:02 |
| 24 | Henrik Sulz | OLC | 71:32 | +11:08 |
| 25 | Michele Caraglio | CUSB-O | 71:39 | +11:15 |
| 26 | Csaba Gösswein | OK Linné | 71:46 | +11:22 |
| 27 | Love Sintring | Hagaby | 72:40 | +12:16 |
| 28 | Xander Berger | Berger-C | 72:44 | +12:20 |
| 29 | Jernej Zorman | OK Komenda | 72:53 | +12:29 |
| 30 | Honza Flašar | VjČ | 73:12 | +12:48 |
| 31 | Matthias Reiner | NF Villach | 73:16 | +12:52 |
| 32 | Samuele Curzio | ITA-FISO | 73:24 | +13:00 |
| 33 | Áron Bakó | SPA | 73:44 | +13:20 |
| 34 | Petr Zverina | LPU | 74:13 | +13:49 |
| 35 | Martin Poklop | SCM HO | 74:39 | +14:15 |
| 36 | Jakob Pauser | HWN | 75:39 | +15:15 |
| 37 | Martins Sirmais | NBS | 76:09 | +15:45 |
| 38 | Máté Baumholczer | PVSK | 76:32 | +16:08 |
| 39 | Pavel Brlica | ZBM | 76:43 | +16:19 |
| 40 | Suciu Simion | VSK | 76:53 | +16:29 |
| 41 | Geert Simkens | BMOT | 77:10 | +16:46 |
| 42 | Petar Doganov | Bulgaria Team | 77:24 | +17:00 |
| 43 | Michael Siemmeister | OCFF | 78:53 | +18:29 |
| 44 | Libor Zridkavesely | ZBM | 78:59 | +18:35 |
| 45 | Kuba Makovsky | VjČ | 79:18 | +18:54 |
| 46 | Bartosz Pawlak | Poland | 79:38 | +19:14 |
| 47 | Jan Zhanal | ZBM | 80:26 | +20:02 |
| 48 | Petr Prikryl | ZBM | 80:57 | +20:33 |
| 49 | Philipp Schiel | OLCG | 81:16 | +20:52 |
| 50 | Ákos Kisvölcsey | MOM | 82:09 | +21:45 |
| 51 | Tomy Janssens | BMOT | 82:57 | +22:33 |
| 52 | Mattias Marts | StTOK | 83:31 | +23:07 |
| 53 | Benet Totusaus | BO | 83:43 | +23:19 |
| 54 | Tomass Kamaryt | VjČ | 84:03 | +23:39 |
| 55 | Teodor Yordanov | Bulgaria Team | 85:52 | +25:28 |
| 56 | Robert Johansson | ZBM | 85:55 | +25:31 |
| 57 | Tomáš Landovský | PGP | 86:48 | +26:24 |
| 58 | Martin Janda | VjČ | 87:09 | +26:45 |
| 59 | Thomas Polster | HSV Spittal | 87:48 | +27:24 |
| 60 | Ivano Bettega | G.S. Pavione | 88:07 | +27:43 |
| 61 | Jeff Teutsch | OOC | 88:43 | +28:19 |
| 62 | Olle Nilsson | OK Linné | 89:13 | +28:49 |
| 63 | Michal Henek | ECZT | 89:31 | +29:07 |
| 64 | Žan Luka Šumečki | OK Tivoli | 89:41 | +29:17 |
| 65 | Jo Linten | BMOT | 90:14 | +29:50 |
| 66 | Joe Taunton | NGOC | 91:24 | +31:00 |
| 67 | Korbinian Lehner | OL-Team Bayern | 91:52 | +31:28 |
| 68 | Radim Hošek | VjČ | 92:22 | +31:58 |
| 69 | Pavel Novikov | Orienta-Zarya | 92:24 | +32:00 |
| 70 | Peter Krampiltz | BMOT | 93:08 | +32:44 |
| 71 | Maurizio Todeschini | Nirvana Verde | 93:22 | +32:58 |
| 72 | François Van Der Ouderaa | BMOT | 93:49 | +33:25 |
