Vmesni časi
![]() | OO cup – 1. dan – srednjasobota, 24. 7. 2010, MozirjeNagy & Nagy k.d. |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M20M21A LM21A SM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70M70W10W12W14W16W18W20W21A LW21A SW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70OPEN1OPEN2OPEN3BEGINN |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-93 | 93-80 | 80-77 | 77-68 | 68-45 | 45-46 | 46-78 | 78-83 | 83-91 | 91-73 | 73-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elizabeth Borchorst | 27:01 | 01:08 (1) | 06:00 (2) | 08:25 (1) | 10:57 (1) | 13:57 (1) | 15:12 (1) | 17:34 (1) | 18:27 (1) | 24:03 (6) | 26:10 (6) | 26:40 (6) | 27:01 (7) | |
| 67% (1) | 102% (4) | 76% (1) | 92% (2) | 125% (6) | 114% (5) | 94% (2) | 95% (1) | 93% (2) | 176% (4) | 91% (1) | 91% (2) | ||||
| 2 | Klára Fey | 37:55 | +10:54 | 01:52 (4) | 07:13 (5) | 10:13 (3) | 18:30 (5) | 21:23 (5) | 22:48 (5) | 25:25 (4) | 26:43 (5) | 33:05 (7) | 36:55 (8) | 37:30 (8) | 37:55 (9) |
| 110% (4) | 113% (7) | 95% (2) | 301% (14) | 120% (3) | 129% (10) | 104% (4) | 139% (13) | 105% (4) | 319% (14) | 106% (8) | 109% (4) | ||||
| 3 | Enid Ingemarsson | 39:05 | +12:04 | 03:06 (8) | 09:01 (9) | 12:38 (6) | 16:05 (4) | 19:23 (4) | 20:48 (4) | 25:32 (5) | 26:43 (5) | 34:30 (8) | 37:59 (9) | 38:35 (9) | 39:05 (10) |
| 182% (8) | 125% (9) | 114% (5) | 125% (6) | 138% (10) | 129% (10) | 188% (13) | 127% (10) | 129% (6) | 290% (11) | 109% (9) | 130% (12) | ||||
| 4 | Mara Plaude | 39:11 | +12:10 | 01:41 (2) | 06:33 (3) | 20:54 (11) | 23:20 (10) | 26:02 (10) | 27:12 (10) | 30:16 (10) | 31:12 (10) | 36:04 (10) | 38:13 (10) | 38:51 (10) | 39:11 (11) |
| 99% (2) | 102% (4) | 453% (17) | 88% (1) | 113% (2) | 106% (2) | 122% (9) | 100% (3) | 80% (1) | 179% (5) | 115% (11) | 87% (1) | ||||
| 5 | Elisabeth Prettner | 41:58 | +14:57 | 02:04 (5) | 06:54 (4) | 13:07 (7) | 19:31 (7) | 22:57 (7) | 24:21 (7) | 29:08 (9) | 30:03 (9) | 37:11 (11) | 40:49 (12) | 41:28 (12) | 41:58 (13) |
| 122% (5) | 102% (2) | 196% (10) | 233% (12) | 143% (12) | 127% (7) | 190% (14) | 98% (2) | 118% (5) | 303% (12) | 118% (13) | 130% (12) | ||||
| 6 | Ilona Dobos | 47:44 | +20:43 | 02:48 (7) | 08:04 (7) | 11:26 (5) | 21:20 (8) | 24:15 (9) | 25:32 (9) | 27:52 (7) | 29:01 (7) | 35:17 (9) | 46:41 (14) | 47:16 (14) | 47:44 (15) |
| 165% (7) | 111% (6) | 106% (3) | 360% (15) | 122% (4) | 117% (6) | 93% (1) | 123% (7) | 104% (3) | 950% (18) | 106% (8) | 122% (7) | ||||
| 7 | Gorbunova Tatjana | 53:23 | +26:22 | 02:16 (6) | 07:57 (6) | 11:25 (4) | 14:47 (3) | 18:27 (3) | 20:07 (3) | 22:50 (3) | 24:33 (3) | 46:50 (13) | 52:17 (16) | 52:54 (16) | 53:23 (17) |
| 133% (6) | 120% (8) | 109% (4) | 122% (5) | 153% (15) | 152% (15) | 108% (6) | 184% (17) | 368% (10) | 454% (16) | 112% (10) | 126% (9) | ||||
| 8 | Martha Prommer | 54:11 | +27:10 | 07:21 (16) | 18:41 (15) | 25:05 (14) | 28:33 (11) | 31:45 (12) | 32:59 (12) | 35:45 (12) | 36:42 (12) | 49:28 (14) | 52:48 (17) | 53:32 (17) | 54:11 (18) |
| 432% (16) | 239% (15) | 202% (11) | 126% (7) | 133% (7) | 112% (3) | 110% (8) | 102% (4) | 211% (8) | 278% (9) | 133% (15) | 170% (15) | ||||
| 9 | Ilona Austra Vandana | 1:00:19 | +-27:18 | 03:49 (12) | 11:11 (11) | 15:54 (10) | 22:43 (9) | 26:19 (11) | 28:02 (11) | 33:49 (11) | 35:12 (11) | 54:59 (15) | 58:58 (18) | 59:50 (18) | 1:00:19 (1) |
| 225% (12) | 155% (11) | 149% (9) | 248% (13) | 150% (14) | 156% (16) | 230% (16) | 148% (14) | 327% (9) | 332% (15) | 158% (16) | |||||
| 10 | Nadiia Marchenko | 1:05:00 | +-23:59 | 03:22 (10) | 28:00 (18) | 35:29 (17) | 40:29 (15) | 43:59 (16) | 45:27 (17) | 49:25 (15) | 50:51 (15) | 1:00:50 (1) | 1:04:01 (1) | 1:04:36 (1) | 1:05:00 (2) |
| 198% (10) | 519% (18) | 236% (14) | 182% (11) | 146% (13) | 133% (13) | 158% (12) | 154% (15) | 265% (8) | 106% (8) | 104% (3) | |||||
| 11 | Trille Ditlevsen | 1:05:22 | +-22:21 | 12:25 (18) | 21:09 (16) | 27:39 (15) | 31:35 (13) | 34:59 (14) | 36:24 (13) | 38:57 (13) | 40:09 (13) | 1:01:47 (2) | 1:04:24 (2) | 1:04:56 (2) | 1:05:22 (3) |
| 730% (18) | 184% (14) | 205% (12) | 143% (8) | 142% (11) | 129% (10) | 101% (3) | 129% (11) | 218% (6) | 97% (3) | 113% (5) | |||||
| 12 | Jan Ellis | 1:09:20 | +-18:19 | 03:08 (9) | 11:16 (12) | 24:39 (12) | 42:55 (16) | 45:52 (17) | 47:27 (18) | 51:01 (17) | 52:02 (17) | 1:04:51 (3) | 1:08:16 (3) | 1:08:51 (3) | 1:09:20 (4) |
| 184% (9) | 171% (12) | 423% (16) | 664% (16) | 123% (5) | 144% (14) | 142% (11) | 109% (5) | 285% (10) | 106% (8) | 126% (9) | |||||
| 13 | Jette Bachhausen | 1:13:17 | +-14:16 | 03:51 (13) | 12:21 (13) | 25:02 (13) | 29:15 (12) | 34:37 (13) | 37:06 (15) | 42:20 (14) | 43:54 (14) | 1:05:26 (4) | 1:11:25 (4) | 1:12:26 (4) | 1:13:17 (5) |
| 226% (13) | 179% (13) | 401% (15) | 153% (9) | 224% (17) | 226% (18) | 208% (15) | 168% (16) | 499% (17) | 185% (17) | 222% (16) | |||||
| 14 | Inger Kirkegaard | 1:26:40 | +-1:39 | 05:16 (15) | 17:46 (14) | 35:44 (18) | 38:21 (14) | 41:35 (15) | 43:01 (16) | 50:06 (16) | 51:14 (16) | 1:21:45 (5) | 1:25:24 (5) | 1:26:03 (5) | 1:26:40 (6) |
| 310% (15) | 263% (16) | 567% (18) | 95% (3) | 135% (9) | 130% (12) | 281% (17) | 121% (6) | 304% (13) | 118% (13) | 161% (14) | |||||
| Teresa Turner | 51:03 | +24:02 | 07:31 (17) | 22:38 (17) | 29:14 (16) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 49:02 (15) | 50:08 (15) | 51:03 (16) | |
| 442% (17) | 318% (17) | 208% (13) | 3% (1) | 200% (18) | 239% (17) | ||||||||||
| Marie-louice Karlsson | –:– | —– | —– | —– | —– | —– | 36:36 (14) | —– | —– | —– | —– | —– | |||
| 55% (1) | |||||||||||||||
| Sarma Sika | 42:43 | +15:42 | 03:43 (11) | 08:45 (8) | 13:22 (8) | —– | 22:33 (6) | 24:21 (7) | 27:40 (6) | 28:50 (6) | 38:29 (12) | 41:25 (13) | 42:06 (13) | 42:43 (14) | |
| 219% (11) | 106% (5) | 146% (8) | 23% (1) | 164% (17) | 132% (10) | 125% (8) | 160% (7) | 244% (7) | 124% (14) | 161% (14) | |||||
| Ildi Komár | 41:02 | +14:01 | 04:00 (14) | 10:59 (10) | 14:43 (9) | 19:09 (6) | 23:51 (8) | 25:17 (8) | 27:58 (8) | 29:11 (8) | —– | 39:57 (11) | 40:32 (11) | 41:02 (12) | |
| 235% (14) | 147% (10) | 118% (7) | 161% (10) | 196% (16) | 130% (12) | 107% (5) | 130% (12) | 79% (3) | 106% (8) | 130% (12) | |||||
| Marketta Savelainen | 30:44 | +03:43 | 01:45 (3) | 05:53 (1) | 09:31 (2) | 12:19 (2) | 15:32 (2) | 16:47 (2) | 19:31 (2) | 20:42 (2) | —– | 29:44 (7) | 30:16 (7) | 30:44 (8) | |
| 103% (3) | 87% (1) | 115% (6) | 102% (4) | 134% (8) | 114% (5) | 109% (7) | 127% (10) | 61% (2) | 97% (3) | 122% (7) |



