Vmesni časi
![]() | OO cup – 2. dan, SOL 5 – srednjanedelja, 25. 7. 2010, NazarjeNagy & Nagy k.d. |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M20M21A LM21A SM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70W10W12W14W16W18W20W21A LW21A SW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70OPEN1OPEN2OPEN3BEGINN |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-76 | 76-36 | 36-64 | 64-57 | 57-39 | 39-96 | 96-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 44-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-73 | 73-61 | 61-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christine Friedrich | 41:02 | 03:41 (7) | 07:25 (5) | 08:26 (3) | 11:46 (2) | 13:54 (2) | 16:00 (2) | 16:54 (2) | 18:46 (2) | 19:46 (2) | 23:09 (3) | 25:35 (3) | 26:55 (3) | 34:31 (2) | 35:27 (2) | 36:26 (2) | 39:10 (4) | 39:39 (5) | 40:47 (6) | 41:02 (6) | |
| 111% (7) | 100% (3) | 107% (8) | 92% (2) | 117% (9) | 121% (9) | 93% (2) | 101% (4) | 102% (4) | 105% (7) | 115% (13) | 103% (4) | 100% (3) | 112% (12) | 113% (11) | 112% (7) | 107% (6) | 97% (1) | 125% (16) | ||||
| 2 | Barbora Krejcikova | 42:53 | +01:51 | 03:09 (2) | 06:51 (1) | 08:24 (2) | 13:12 (5) | 15:06 (5) | 16:47 (4) | 18:17 (5) | 20:21 (5) | 21:24 (4) | 24:42 (5) | 27:01 (5) | 28:21 (5) | 35:53 (4) | 36:46 (4) | 37:41 (4) | 40:49 (6) | 41:28 (7) | 42:41 (8) | 42:53 (7) |
| 95% (2) | 99% (2) | 163% (20) | 133% (11) | 105% (5) | 97% (3) | 155% (13) | 112% (7) | 107% (7) | 102% (3) | 109% (7) | 103% (4) | 99% (2) | 106% (6) | 106% (5) | 128% (15) | 144% (12) | 104% (6) | 100% (3) | ||||
| 3 | Brit Horst | 42:55 | +01:53 | 03:44 (9) | 07:23 (3) | 08:32 (5) | 13:03 (4) | 15:03 (4) | 16:48 (5) | 17:58 (4) | 19:54 (3) | 21:20 (3) | 24:21 (4) | 26:38 (4) | 28:06 (4) | 35:33 (3) | 36:28 (3) | 37:29 (3) | 40:09 (5) | 41:04 (6) | 42:40 (7) | 42:55 (8) |
| 113% (9) | 98% (1) | 121% (10) | 125% (8) | 110% (7) | 101% (4) | 121% (7) | 105% (5) | 146% (14) | 93% (1) | 108% (5) | 113% (7) | 98% (1) | 110% (9) | 117% (15) | 109% (6) | 204% (18) | 137% (14) | 125% (16) | ||||
| 4 | Sarka Kasparova | 43:47 | +02:45 | 03:44 (9) | 07:54 (8) | 08:50 (7) | 13:27 (8) | 15:22 (6) | 17:16 (6) | 18:18 (6) | 20:22 (6) | 21:25 (5) | 25:04 (6) | 27:33 (6) | 28:56 (6) | 36:54 (5) | 37:50 (5) | 38:51 (5) | 41:41 (7) | 42:15 (8) | 43:34 (9) | 43:47 (9) |
| 113% (9) | 112% (7) | 98% (1) | 128% (9) | 106% (6) | 110% (6) | 107% (4) | 112% (7) | 107% (7) | 113% (12) | 117% (15) | 106% (6) | 105% (7) | 112% (12) | 117% (15) | 116% (9) | 126% (9) | 113% (9) | 108% (7) | ||||
| 5 | Agnes Harreither | 45:39 | +04:37 | 03:09 (2) | 07:33 (6) | 08:31 (4) | 12:07 (3) | 14:13 (3) | 16:30 (3) | 17:58 (4) | 20:14 (4) | 21:47 (6) | 25:26 (7) | 27:52 (7) | 29:13 (7) | 37:57 (6) | 38:55 (6) | 39:53 (6) | 43:33 (8) | 44:17 (9) | 45:28 (10) | 45:39 (10) |
| 95% (2) | 118% (11) | 102% (5) | 100% (3) | 116% (8) | 132% (12) | 152% (12) | 123% (11) | 158% (17) | 113% (12) | 115% (13) | 104% (5) | 115% (13) | 116% (13) | 112% (10) | 150% (16) | 163% (16) | 101% (4) | 92% (2) | ||||
| 6 | Nina Azebová | 45:47 | +04:45 | 03:28 (4) | 07:16 (2) | 08:13 (1) | 11:10 (1) | 12:56 (1) | 14:50 (1) | 15:49 (1) | 17:40 (1) | 18:55 (1) | 22:34 (2) | 24:38 (2) | 26:18 (2) | 39:43 (9) | 40:35 (8) | 41:25 (8) | 43:51 (10) | 44:20 (10) | 45:32 (11) | 45:47 (11) |
| 105% (4) | 102% (4) | 100% (3) | 82% (1) | 97% (2) | 110% (6) | 102% (3) | 100% (3) | 127% (11) | 113% (12) | 98% (3) | 128% (9) | 176% (20) | 104% (5) | 96% (2) | 99% (2) | 107% (6) | 103% (5) | 125% (16) | ||||
| 7 | Regula Wagner | 45:53 | +04:51 | 05:37 (13) | 09:33 (11) | 10:39 (11) | 14:59 (10) | 17:37 (10) | 20:02 (10) | 21:12 (10) | 23:39 (9) | 24:50 (9) | 28:31 (10) | 30:48 (10) | 32:05 (10) | 39:42 (8) | 40:38 (9) | 41:35 (9) | 43:55 (11) | 44:30 (11) | 45:40 (12) | 45:53 (12) |
| 169% (13) | 105% (6) | 116% (9) | 120% (5) | 145% (19) | 139% (15) | 121% (7) | 132% (15) | 120% (10) | 114% (13) | 108% (5) | 99% (2) | 100% (4) | 112% (12) | 110% (7) | 95% (1) | 130% (10) | 100% (3) | 108% (7) | ||||
| 8 | Lenka Ratkovska | 46:29 | +05:27 | 03:36 (5) | 07:25 (5) | 08:38 (6) | 13:35 (9) | 16:03 (9) | 18:08 (9) | 19:24 (9) | 21:32 (7) | 22:29 (7) | 25:48 (8) | 28:12 (8) | 30:18 (8) | 38:43 (7) | 39:46 (7) | 40:57 (7) | 43:49 (9) | 44:49 (12) | 46:18 (13) | 46:29 (13) |
| 109% (5) | 102% (5) | 128% (13) | 137% (14) | 136% (15) | 120% (7) | 131% (9) | 115% (8) | 97% (2) | 103% (5) | 113% (10) | 162% (16) | 111% (11) | 126% (16) | 137% (17) | 117% (10) | 222% (19) | 127% (11) | 92% (2) | ||||
| 9 | Tereza Tepla | 48:14 | +07:12 | 04:56 (12) | 09:27 (10) | 10:27 (10) | 17:10 (12) | 19:03 (12) | 20:42 (12) | 22:29 (12) | 24:19 (11) | 25:21 (10) | 28:56 (11) | 31:15 (11) | 32:29 (11) | 40:25 (11) | 41:20 (10) | 42:13 (10) | 46:22 (14) | 46:52 (14) | 48:01 (14) | 48:14 (14) |
| 149% (12) | 121% (12) | 105% (7) | 186% (19) | 104% (3) | 95% (1) | 184% (16) | 99% (2) | 105% (5) | 111% (9) | 109% (7) | 95% (1) | 104% (6) | 110% (9) | 102% (4) | 169% (17) | 111% (7) | 99% (2) | 108% (7) | ||||
| 10 | Ulrike Winkler | 48:20 | +07:18 | 03:38 (6) | 07:52 (7) | 09:02 (8) | 13:25 (7) | 15:39 (8) | 18:04 (8) | 19:17 (7) | 21:40 (8) | 22:40 (8) | 26:28 (9) | 29:57 (9) | 31:57 (9) | 40:21 (10) | 41:23 (11) | 42:38 (11) | 45:26 (12) | 46:09 (13) | 48:02 (15) | 48:20 (15) |
| 110% (6) | 113% (9) | 123% (12) | 121% (6) | 123% (13) | 139% (15) | 126% (8) | 129% (13) | 102% (4) | 118% (14) | 165% (21) | 154% (15) | 110% (10) | 124% (15) | 144% (20) | 114% (8) | 159% (15) | 161% (17) | 150% (21) | ||||
| 11 | Sabine Poitz | 48:31 | +07:29 | 03:12 (3) | 08:21 (9) | 09:20 (9) | 13:14 (6) | 15:23 (7) | 17:44 (7) | 19:23 (8) | 24:02 (10) | 26:00 (12) | 29:19 (12) | 31:40 (12) | 33:32 (12) | 41:42 (12) | 42:49 (12) | 43:47 (12) | 46:20 (13) | 46:54 (15) | 48:17 (16) | 48:31 (16) |
| 96% (3) | 138% (16) | 104% (6) | 108% (4) | 118% (10) | 136% (13) | 171% (14) | 251% (20) | 200% (20) | 103% (5) | 111% (8) | 144% (14) | 107% (8) | 134% (18) | 112% (10) | 104% (5) | 126% (9) | 119% (10) | 117% (9) | ||||
| 12 | Katrien Bruyninckx | 53:58 | +12:56 | 04:32 (11) | 09:35 (12) | 10:56 (12) | 15:48 (11) | 18:24 (11) | 20:30 (11) | 22:24 (11) | 24:51 (12) | 26:00 (12) | 29:23 (13) | 31:54 (13) | 33:39 (13) | 43:45 (13) | 44:49 (13) | 45:49 (13) | 50:29 (15) | 52:00 (16) | 53:42 (17) | 53:58 (17) |
| 137% (11) | 135% (15) | 142% (16) | 135% (13) | 143% (18) | 121% (9) | 197% (17) | 132% (15) | 117% (9) | 105% (7) | 119% (16) | 135% (11) | 133% (16) | 128% (17) | 115% (13) | 190% (18) | 337% (20) | 146% (16) | 133% (19) | ||||
| 13 | Alice Dal Bello | 54:17 | +13:15 | 05:58 (15) | 10:47 (14) | 11:57 (14) | 18:15 (14) | 20:29 (14) | 22:40 (13) | 24:38 (13) | 26:52 (13) | 28:25 (13) | 31:55 (14) | 34:17 (14) | 37:29 (14) | 47:02 (14) | 47:51 (14) | 49:03 (14) | 52:02 (16) | 52:30 (17) | 54:04 (18) | 54:17 (18) |
| 180% (15) | 129% (13) | 123% (12) | 174% (17) | 123% (13) | 126% (11) | 203% (18) | 121% (9) | 158% (17) | 108% (8) | 112% (9) | 246% (19) | 125% (15) | 98% (3) | 138% (18) | 122% (12) | 104% (3) | 134% (13) | 108% (7) | ||||
| 14 | Monjauze Marion | 57:52 | +16:50 | 06:06 (16) | 11:39 (15) | 12:53 (15) | 19:37 (16) | 22:08 (15) | 27:01 (17) | 28:20 (16) | 30:37 (15) | 32:06 (15) | 36:29 (17) | 39:20 (17) | 41:29 (17) | 50:22 (15) | 51:24 (15) | 52:22 (15) | 55:24 (17) | 56:05 (18) | 57:37 (19) | 57:52 (19) |
| 184% (16) | 149% (19) | 130% (14) | 186% (20) | 139% (16) | 282% (21) | 136% (10) | 123% (12) | 151% (15) | 136% (20) | 135% (19) | 165% (18) | 117% (14) | 124% (15) | 112% (10) | 124% (13) | 152% (14) | 131% (12) | 125% (16) | ||||
| 15 | Anna Strub | 58:33 | +17:31 | 17:47 (20) | 21:58 (20) | 22:56 (19) | 28:06 (20) | 30:00 (19) | 32:07 (19) | 33:10 (19) | 34:55 (18) | 35:49 (18) | 39:01 (18) | 40:57 (18) | 44:35 (19) | 52:29 (17) | 53:16 (16) | 54:05 (16) | 56:35 (18) | 57:00 (19) | 58:17 (20) | 58:33 (20) |
| 536% (20) | 112% (8) | 102% (5) | 143% (15) | 105% (5) | 122% (10) | 109% (5) | 95% (1) | 92% (1) | 99% (2) | 91% (1) | 279% (20) | 104% (5) | 94% (1) | 94% (1) | 102% (4) | 93% (2) | 110% (8) | 133% (19) | ||||
| 16 | Stanislava Smidova | 59:25 | +18:23 | 04:12 (10) | 09:38 (13) | 11:05 (13) | 19:30 (15) | 22:12 (16) | 25:50 (15) | 30:51 (18) | 33:40 (17) | 35:41 (17) | 39:35 (19) | 42:02 (19) | 43:44 (18) | 52:14 (16) | 53:26 (17) | 54:23 (17) | 56:50 (19) | 57:30 (20) | 59:10 (21) | 59:25 (21) |
| 127% (10) | 146% (18) | 153% (18) | 233% (21) | 149% (20) | 210% (20) | 519% (21) | 152% (17) | 205% (21) | 121% (15) | 116% (14) | 131% (10) | 112% (12) | 144% (20) | 110% (7) | 100% (3) | 148% (13) | 143% (15) | 125% (16) | ||||
| 17 | Kamila Kuncířová | 1:00:26 | +-41:24 | 08:38 (18) | 13:59 (17) | 15:26 (17) | 20:54 (17) | 23:27 (17) | 26:06 (16) | 28:09 (15) | 30:46 (16) | 32:20 (16) | 36:17 (16) | 38:57 (16) | 41:06 (16) | 52:36 (18) | 53:45 (18) | 54:50 (18) | 57:48 (20) | 58:27 (21) | 1:00:10 (1) | 1:00:26 (1) |
| 260% (18) | 143% (17) | 153% (18) | 151% (16) | 140% (17) | 153% (17) | 212% (19) | 141% (16) | 159% (18) | 122% (17) | 126% (18) | 165% (18) | 151% (18) | 138% (19) | 125% (16) | 121% (11) | 144% (12) | 133% (19) | |||||
| 18 | Michaela Procházková | 1:02:33 | +-39:31 | 06:59 (17) | 11:50 (16) | 13:08 (16) | 17:48 (13) | 20:16 (13) | 22:57 (14) | 27:26 (14) | 30:17 (14) | 31:40 (14) | 35:58 (15) | 38:23 (15) | 40:13 (15) | 54:22 (19) | 55:13 (19) | 56:27 (19) | 59:35 (21) | 1:00:11 (1) | 1:02:16 (2) | 1:02:33 (2) |
| 211% (17) | 130% (14) | 137% (15) | 129% (10) | 136% (15) | 155% (18) | 464% (20) | 154% (18) | 141% (13) | 133% (19) | 114% (11) | 141% (13) | 186% (21) | 102% (4) | 142% (19) | 128% (15) | 179% (19) | 142% (20) | |||||
| 19 | Jacob Florence | 1:03:43 | +-38:41 | 05:42 (14) | 15:24 (18) | 23:15 (20) | 28:04 (19) | 30:14 (20) | 32:43 (20) | 34:10 (20) | 36:25 (19) | 37:45 (19) | 41:53 (20) | 44:32 (20) | 46:21 (20) | 56:33 (21) | 57:27 (21) | 58:20 (21) | 1:00:55 (1) | 1:01:24 (2) | 1:03:28 (3) | 1:03:43 (3) |
| 172% (14) | 260% (21) | 826% (21) | 133% (12) | 119% (11) | 143% (16) | 150% (11) | 122% (10) | 136% (12) | 128% (18) | 125% (17) | 140% (12) | 134% (17) | 108% (7) | 102% (4) | 107% (6) | 177% (18) | 125% (16) | |||||
| 20 | Daniela Čepová | 1:03:48 | +-38:46 | 16:04 (19) | 20:20 (19) | 21:17 (18) | 25:44 (18) | 27:23 (18) | 29:03 (18) | 29:57 (17) | 39:09 (20) | 40:16 (20) | 44:12 (21) | 46:13 (21) | 47:44 (21) | 56:03 (20) | 56:52 (20) | 57:52 (20) | 1:01:56 (2) | 1:02:20 (3) | 1:03:34 (4) | 1:03:48 (4) |
| 484% (19) | 114% (10) | 100% (3) | 123% (7) | 91% (1) | 96% (2) | 93% (2) | 497% (21) | 114% (8) | 122% (16) | 95% (2) | 117% (8) | 109% (9) | 98% (3) | 115% (13) | 89% (1) | 106% (7) | 117% (9) | |||||
| 21 | Alicia Perez Alonso | 1:37:04 | +-4:02 | 20:50 (21) | 29:23 (21) | 30:53 (21) | 37:21 (21) | 40:39 (21) | 43:51 (21) | 45:33 (21) | 48:54 (21) | 50:51 (21) | 1:01:48 (1) | 1:05:14 (1) | 1:13:03 (1) | 1:24:47 (1) | 1:26:17 (1) | 1:28:34 (1) | 1:33:35 (3) | 1:34:23 (4) | 1:36:49 (5) | 1:37:04 (5) |
| 628% (21) | 229% (20) | 158% (19) | 179% (18) | 182% (21) | 185% (19) | 176% (15) | 181% (19) | 198% (19) | 162% (20) | 601% (21) | 154% (19) | 180% (21) | 263% (21) | 205% (19) | 178% (17) | 209% (20) | 125% (16) |



