Vmesni časi
![]() | OO cup – 1. dan – srednjasobota, 24. 7. 2010, MozirjeNagy & Nagy k.d. |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M20M21A LM21A SM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70M70W10W12W14W16W18W20W21A LW21A SW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70OPEN1OPEN2OPEN3BEGINN |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-85 | 85-67 | 67-38 | 38-75 | 75-36 | 36-95 | 95-81 | 81-42 | 42-86 | 86-96 | 96-45 | 45-46 | 46-99 | 99-53 | 53-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magalie Cordeiro-mendes | 35:59 | 03:13 (3) | 03:48 (2) | 05:14 (2) | 08:32 (2) | 11:05 (1) | 12:03 (1) | 14:30 (1) | 17:06 (1) | 17:52 (1) | 21:06 (1) | 24:34 (2) | 25:39 (2) | 29:24 (2) | 33:38 (2) | 35:41 (2) | 35:59 (2) | |
| 03:13 (3) | 00:35 (1) | 01:26 (3) | 03:18 (1) | 02:33 (1) | 00:58 (2) | 02:27 (1) | 02:36 (1) | 00:46 (1) | 03:14 (2) | 03:28 (1) | 01:05 (2) | 03:45 (2) | 04:14 (2) | 02:03 (2) | 00:18 (4) | ||||
| 2 | Maria Lange | 38:20 | +02:21 | 02:42 (1) | 03:33 (1) | 04:50 (1) | 08:17 (1) | 11:29 (2) | 12:24 (2) | 15:35 (2) | 18:51 (2) | 19:39 (2) | 22:38 (2) | 27:57 (3) | 28:58 (3) | 32:30 (3) | 36:00 (3) | 38:03 (3) | 38:20 (3) |
| 02:42 (1) | 00:51 (4) | 01:17 (1) | 03:27 (2) | 03:12 (3) | 00:55 (1) | 03:11 (3) | 03:16 (2) | 00:48 (2) | 02:59 (1) | 05:19 (4) | 01:01 (1) | 03:32 (1) | 03:30 (1) | 02:03 (2) | 00:17 (3) | ||||
| 3 | Maylis Denaix | 47:11 | +11:12 | 03:11 (2) | 03:59 (3) | 05:40 (3) | 10:28 (3) | 13:29 (3) | 14:29 (3) | 17:55 (3) | 22:00 (3) | 23:14 (3) | 27:19 (3) | 31:44 (4) | 33:09 (4) | 39:03 (4) | 44:23 (4) | 46:54 (4) | 47:11 (4) |
| 03:11 (2) | 00:48 (2) | 01:41 (4) | 04:48 (4) | 03:01 (2) | 01:00 (3) | 03:26 (4) | 04:05 (3) | 01:14 (4) | 04:05 (3) | 04:25 (2) | 01:25 (4) | 05:54 (5) | 05:20 (3) | 02:31 (4) | 00:17 (3) | ||||
| 4 | Mara Stolere | 53:17 | +17:18 | 05:17 (4) | 06:07 (4) | 08:00 (4) | 11:36 (4) | 15:54 (4) | 17:12 (4) | 20:13 (4) | 26:41 (4) | 27:53 (4) | 33:04 (4) | 38:15 (5) | 39:41 (5) | 44:28 (5) | 50:45 (5) | 53:01 (5) | 53:17 (5) |
| 05:17 (4) | 00:50 (3) | 01:53 (5) | 03:36 (3) | 04:18 (5) | 01:18 (4) | 03:01 (2) | 06:28 (5) | 01:12 (3) | 05:11 (5) | 05:11 (3) | 01:26 (5) | 04:47 (3) | 06:17 (4) | 02:16 (3) | 00:16 (1) | ||||
| 5 | Anais Guelennot | 1:22:08 | +-14:09 | 22:13 (5) | 23:43 (5) | 25:09 (5) | 31:58 (5) | 35:31 (5) | 36:50 (5) | 41:18 (5) | 45:50 (5) | 47:35 (5) | 52:13 (5) | 1:04:36 (1) | 1:05:50 (1) | 1:11:25 (1) | 1:18:45 (1) | 1:21:44 (1) | 1:22:08 (1) |
| 22:13 (5) | 01:30 (5) | 01:26 (3) | 06:49 (5) | 03:33 (4) | 01:19 (5) | 04:28 (5) | 04:32 (4) | 01:45 (5) | 04:38 (4) | 01:14 (3) | 05:35 (4) | 07:20 (5) | 02:59 (5) | 00:24 (5) |



