Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSM10M12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70OPEN LONGOPEN SHORTW10 shadowedW12W14W16W18W20W21AW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-73 | 73-43 | 43-70 | 70-57 | 57-56 | 56-46 | 46-47 | 47-62 | 62-71 | 71-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dénes Kerényi | 43:05 | 04:56 (1) | 07:46 (1) | 10:21 (1) | 13:42 (1) | 22:28 (1) | 29:25 (1) | 32:45 (1) | 37:19 (1) | 40:26 (1) | 42:31 (1) | 43:05 (1) | |
| 04:56 (1) | 02:50 (1) | 02:35 (1) | 03:21 (1) | 08:46 (2) | 06:57 (1) | 03:20 (2) | 04:34 (1) | 03:07 (2) | 02:05 (2) | 00:34 (1) | ||||
| 2 | Christian Cachard | 55:12 | +12:07 | 05:38 (2) | 17:52 (5) | 23:33 (5) | 27:01 (4) | 35:21 (2) | 42:19 (2) | 45:13 (2) | 50:09 (2) | 52:56 (2) | 54:37 (2) | 55:12 (2) |
| 05:38 (2) | 12:14 (5) | 05:41 (4) | 03:28 (2) | 08:20 (1) | 06:58 (2) | 02:54 (1) | 04:56 (2) | 02:47 (1) | 01:41 (1) | 00:35 (2) | ||||
| 3 | Johan Claes | 76:55 | +33:50 | 07:14 (4) | 12:03 (2) | 16:15 (2) | 22:13 (2) | 40:28 (3) | 54:30 (3) | 58:49 (3) | 67:47 (3) | 72:51 (3) | 76:02 (3) | 76:55 (3) |
| 07:14 (4) | 04:49 (2) | 04:12 (2) | 05:58 (5) | 18:15 (4) | 14:02 (4) | 04:19 (4) | 08:58 (4) | 05:04 (5) | 03:11 (5) | 00:53 (4) | ||||
| 4 | Janko Lapajne | 77:00 | +33:55 | 10:36 (5) | 15:36 (3) | 22:41 (4) | 28:03 (5) | 42:42 (4) | 58:39 (4) | 62:33 (4) | 69:25 (4) | 73:28 (4) | 76:06 (4) | 77:00 (4) |
| 10:36 (5) | 05:00 (3) | 07:05 (5) | 05:22 (4) | 14:39 (3) | 15:57 (5) | 03:54 (3) | 06:52 (3) | 04:03 (3) | 02:38 (3) | 00:54 (5) | ||||
| 5 | Vlado Sedej | 91:28 | +48:23 | 06:42 (3) | 16:20 (4) | 21:26 (3) | 26:46 (3) | 55:11 (5) | 66:51 (5) | 73:12 (5) | 83:37 (5) | 87:57 (5) | 90:41 (5) | 91:28 (5) |
| 06:42 (3) | 09:38 (4) | 05:06 (3) | 05:20 (3) | 28:25 (5) | 11:40 (3) | 06:21 (5) | 10:25 (5) | 04:20 (4) | 02:44 (4) | 00:47 (3) | ||||
| Ofer Yodfat | –:– | |||||||||||||





