Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSM10M12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70OPEN LONGOPEN SHORTW10 shadowedW12W14W16W18W20W21AW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-57 | 57-58 | 58-59 | 59-56 | 56-46 | 46-47 | 47-60 | 60-62 | 62-71 | 71-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jáchym Horáček | 27:46 | 04:31 (1) | 05:34 (1) | 07:47 (1) | 12:46 (1) | 17:54 (1) | 19:37 (1) | 22:46 (1) | 24:14 (1) | 26:08 (1) | 27:23 (1) | 27:46 (1) | |
| 92% (1) | 102% (2) | 92% (1) | 75% (1) | 88% (1) | 71% (1) | 78% (1) | 119% (2) | 84% (1) | 82% (1) | 110% (3) | ||||
| 2 | Kryštof Novotný | 35:23 | +07:37 | 04:47 (2) | 05:44 (2) | 08:12 (2) | 15:19 (2) | 22:08 (2) | 24:49 (2) | 28:59 (2) | 30:51 (2) | 33:17 (2) | 34:53 (2) | 35:23 (2) |
| 97% (2) | 92% (1) | 102% (2) | 108% (2) | 117% (4) | 111% (2) | 103% (2) | 151% (3) | 107% (2) | 105% (2) | 143% (10) | ||||
| 3 | Idan Verbin | 43:06 | +15:20 | 05:29 (3) | 10:29 (6) | 13:04 (5) | 20:48 (4) | 26:31 (3) | 29:52 (3) | 35:06 (3) | 37:12 (3) | 40:19 (3) | 42:29 (3) | 43:06 (3) |
| 111% (3) | 484% (9) | 107% (3) | 117% (3) | 98% (2) | 139% (5) | 130% (5) | 170% (5) | 138% (7) | 143% (9) | 176% (12) | ||||
| 4 | Kobe Deferm | 43:57 | +16:11 | 06:39 (4) | 08:00 (4) | 12:17 (4) | 20:08 (3) | 26:50 (4) | 30:34 (4) | 37:12 (4) | 39:09 (4) | 41:38 (4) | 43:31 (4) | 43:57 (4) |
| 135% (4) | 131% (5) | 177% (5) | 119% (4) | 115% (3) | 154% (7) | 164% (9) | 158% (4) | 110% (3) | 124% (7) | 124% (8) | ||||
| 5 | Rok Sedej | 47:45 | +19:59 | 06:48 (5) | 07:55 (3) | 11:55 (3) | 23:32 (5) | 31:34 (5) | 35:30 (5) | 40:17 (5) | 42:52 (5) | 45:45 (5) | 47:26 (5) | 47:45 (5) |
| 138% (5) | 108% (3) | 166% (4) | 176% (5) | 137% (6) | 163% (9) | 119% (3) | 209% (7) | 127% (5) | 111% (3) | 90% (1) | ||||
| 6 | Matija Bratuša | 65:28 | +37:42 | 07:20 (6) | 08:41 (5) | 13:54 (6) | 30:14 (6) | 46:44 (6) | 50:30 (6) | 56:12 (6) | 59:25 (6) | 62:49 (6) | 65:06 (6) | 65:28 (6) |
| 149% (6) | 131% (5) | 216% (7) | 247% (10) | 282% (11) | 156% (8) | 141% (7) | 261% (11) | 150% (9) | 151% (10) | 105% (2) | ||||
| 7 | Dániel Böröcz-kiss | 66:59 | +39:13 | 13:03 (10) | 15:10 (8) | 21:12 (8) | 36:39 (8) | 47:41 (7) | 50:59 (7) | 56:30 (7) | 59:41 (7) | 64:15 (7) | 66:33 (7) | 66:59 (7) |
| 265% (10) | 205% (7) | 250% (8) | 234% (8) | 189% (8) | 137% (4) | 137% (6) | 258% (10) | 201% (11) | 152% (11) | 124% (8) | ||||
| 8 | Robi Mlakar | 68:38 | +40:52 | 08:31 (8) | 14:39 (7) | 19:21 (7) | 31:53 (7) | 50:38 (8) | 54:13 (8) | 61:06 (8) | 63:19 (8) | 66:21 (8) | 68:06 (8) | 68:38 (8) |
| 173% (8) | 594% (10) | 194% (6) | 189% (7) | 321% (12) | 148% (6) | 171% (10) | 180% (6) | 134% (6) | 115% (6) | 152% (11) | ||||
| 9 | Matic Kerševan | 76:10 | +48:24 | 09:32 (9) | 25:56 (10) | 32:08 (10) | 43:58 (9) | 60:15 (11) | 63:05 (10) | 68:09 (9) | 70:49 (10) | 73:57 (10) | 75:42 (10) | 76:10 (10) |
| 193% (9) | 1587% (12) | 257% (10) | 179% (6) | 278% (10) | 117% (3) | 126% (4) | 216% (8) | 138% (8) | 115% (6) | 133% (9) | ||||
| 10 | Matija Kerševan | 87:17 | +59:31 | 25:11 (12) | 26:50 (11) | 32:55 (11) | 48:29 (10) | 59:32 (10) | 69:02 (11) | 76:50 (10) | 79:47 (11) | 84:26 (11) | 86:51 (11) | 87:17 (11) |
| 510% (12) | 160% (6) | 252% (9) | 235% (9) | 189% (9) | 393% (11) | 193% (11) | 239% (9) | 205% (12) | 159% (12) | 124% (8) | ||||
| 11 | Balázs Schreiner | 94:55 | +67:09 | 24:30 (11) | 27:13 (12) | 34:44 (12) | 52:38 (12) | 63:23 (12) | 77:38 (12) | 83:59 (11) | 88:11 (12) | 92:32 (12) | 94:30 (12) | 94:55 (12) |
| 497% (11) | 263% (8) | 311% (12) | 271% (11) | 184% (7) | 590% (12) | 157% (8) | 341% (12) | 192% (10) | 130% (8) | 119% (5) | ||||
| Anze Obid | 73:23 | +45:37 | 07:26 (7) | 20:37 (9) | 27:11 (9) | 48:33 (11) | 56:24 (9) | 62:38 (9) | 68:23 (9) | 71:15 (9) | 72:59 (9) | 73:23 (9) | ||
| 151% (7) | 1276% (11) | 272% (11) | 323% (12) | 134% (5) | 258% (10) | 31% (1) | 126% (4) | 114% (4) | 114% (4) | |||||
| Mihej Prezelj | –:– | |||||||||||||





