Vmesni časi
![]() | Posamično prvenstvo osnovnih in srednjih šol Ljubljane v športni orientaciji 2025 – sprintsreda, 1. 10. 2025, Ljubljana Nove FužineOrientacijski klub Polaris |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| DijakiDijakinjeRekreativciRekreativna ŽUčenci mlajšiUčenci starejšiUčenke mlajšeUčenke starejše |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-73 | 73-70 | 70-77 | 77-67 | 67-66 | 66-61 | 61-54 | 54-52 | 52-53 | 53-55 | 55-56 | 56-62 | 62-63 | 63-64 | 64-68 | 68-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kölner Brina | 15:35 | 01:04 (1) | 02:06 (1) | 03:25 (1) | 04:39 (1) | 05:25 (1) | 06:02 (1) | 07:22 (1) | 07:56 (1) | 09:21 (1) | 09:57 (1) | 11:10 (1) | 12:53 (1) | 13:14 (1) | 13:40 (1) | 14:59 (1) | 15:35 (1) | |
| 89% (1) | 89% (1) | 90% (1) | 79% (1) | 98% (2) | 93% (2) | 89% (1) | 97% (2) | 90% (1) | 86% (1) | 96% (3) | 80% (1) | 95% (3) | 87% (1) | 81% (1) | 88% (1) | ||||
| 2 | Kenda Sara | 19:15 | +03:40 | 01:16 (5) | 02:24 (2) | 03:55 (2) | 05:35 (2) | 06:41 (3) | 07:23 (3) | 08:58 (3) | 09:33 (2) | 11:01 (2) | 11:46 (2) | 12:59 (2) | 15:27 (2) | 15:52 (2) | 16:31 (2) | 18:34 (2) | 19:15 (2) |
| 106% (5) | 97% (2) | 103% (3) | 106% (4) | 140% (9) | 105% (3) | 106% (3) | 100% (4) | 94% (2) | 107% (4) | 96% (3) | 116% (5) | 114% (4) | 130% (6) | 126% (6) | 100% (3) | ||||
| 3 | Jarc Ajda | 22:07 | +06:32 | 01:14 (2) | 02:30 (3) | 03:59 (3) | 05:39 (3) | 06:37 (2) | 07:21 (2) | 08:57 (2) | 09:40 (3) | 13:26 (5) | 14:28 (5) | 16:20 (5) | 18:42 (5) | 19:08 (5) | 19:39 (4) | 21:20 (3) | 22:07 (3) |
| 103% (2) | 109% (4) | 101% (2) | 106% (4) | 123% (6) | 110% (4) | 107% (4) | 123% (7) | 240% (8) | 148% (9) | 147% (8) | 111% (4) | 118% (5) | 103% (3) | 103% (3) | 115% (4) | ||||
| 4 | Rupnik Eva | 22:20 | +06:45 | 01:24 (7) | 02:45 (6) | 04:43 (5) | 06:43 (6) | 07:49 (6) | 08:49 (5) | 10:43 (5) | 11:18 (5) | 13:08 (3) | 14:05 (3) | 15:39 (3) | 18:26 (3) | 19:00 (3) | 19:52 (5) | 21:32 (4) | 22:20 (4) |
| 117% (7) | 116% (6) | 134% (8) | 128% (6) | 140% (9) | 150% (5) | 127% (8) | 100% (4) | 117% (4) | 136% (8) | 124% (7) | 130% (6) | 155% (7) | 173% (9) | 102% (2) | 117% (5) | ||||
| 5 | Romih Kaja Zoe | 23:39 | +08:04 | 01:15 (3) | 02:47 (7) | 04:44 (6) | 06:40 (5) | 07:46 (5) | 09:08 (6) | 11:06 (6) | 11:43 (6) | 13:17 (4) | 14:11 (4) | 15:40 (4) | 18:32 (4) | 19:05 (4) | 19:38 (3) | 22:48 (6) | 23:39 (5) |
| 104% (3) | 131% (7) | 133% (7) | 123% (5) | 140% (9) | 205% (6) | 131% (9) | 106% (6) | 100% (3) | 129% (7) | 117% (5) | 134% (7) | 150% (6) | 110% (4) | 194% (7) | 124% (6) | ||||
| 6 | Grm Ula | 27:41 | +12:06 | 01:20 (6) | 02:35 (5) | 04:19 (4) | 05:59 (4) | 06:52 (4) | 07:29 (4) | 09:10 (4) | 09:44 (4) | 15:36 (6) | 16:19 (6) | 17:27 (6) | 19:35 (6) | 20:21 (6) | 20:50 (6) | 22:47 (5) | 27:41 (6) |
| 111% (6) | 107% (3) | 118% (6) | 106% (4) | 113% (5) | 93% (2) | 112% (7) | 97% (2) | 374% (9) | 102% (3) | 89% (1) | 100% (2) | 209% (9) | 97% (2) | 119% (5) | 717% (9) | ||||
| 7 | Potić Sofija | 38:16 | +22:41 | 03:52 (8) | 05:27 (8) | 07:00 (7) | 09:10 (7) | 09:59 (7) | 24:01 (8) | 25:30 (8) | 26:06 (8) | 27:57 (8) | 28:40 (8) | 32:11 (9) | 34:30 (7) | 35:06 (7) | 35:43 (7) | 37:35 (7) | 38:16 (7) |
| 322% (8) | 136% (8) | 106% (4) | 138% (7) | 104% (3) | 2105% (9) | 99% (2) | 103% (5) | 118% (5) | 102% (3) | 278% (9) | 109% (3) | 164% (8) | 123% (5) | 114% (4) | 100% (3) | ||||
| 8 | Farazin Julija | 41:17 | +25:42 | 07:12 (9) | 09:06 (9) | 10:49 (8) | 14:34 (8) | 15:26 (8) | 20:33 (7) | 22:12 (7) | 23:11 (7) | 25:36 (7) | 26:24 (7) | 27:55 (7) | 35:11 (8) | 35:31 (8) | 36:16 (8) | 40:17 (8) | 41:17 (8) |
| 600% (9) | 163% (9) | 117% (5) | 239% (9) | 111% (4) | 768% (8) | 110% (6) | 169% (8) | 154% (7) | 114% (5) | 120% (6) | 341% (8) | 91% (1) | 150% (8) | 246% (8) | 146% (8) | ||||
| 9 | Mestnik Lucija | 44:54 | +29:19 | 01:16 (5) | 02:34 (4) | 15:25 (9) | 18:25 (9) | 19:06 (9) | 24:10 (9) | 25:47 (9) | 26:47 (9) | 29:08 (9) | 30:00 (9) | 31:29 (8) | 38:50 (9) | 39:11 (9) | 39:56 (9) | 43:58 (9) | 44:54 (9) |
| 106% (5) | 111% (5) | 876% (9) | 191% (8) | 87% (1) | 760% (7) | 108% (5) | 171% (9) | 150% (6) | 124% (6) | 117% (5) | 345% (9) | 95% (3) | 150% (8) | 247% (9) | 137% (7) | ||||
| Mavrič Karolina | –:– | ||||||||||||||||||
| Hribar Vagajo Maja | –:– | ||||||||||||||||||
| Škrlep Manca | –:– | ||||||||||||||||||
| Škrlep Helena | –:– | ||||||||||||||||||
| Mezga Frida | –:– | ||||||||||||||||||
| Švegelj Vita | –:– | ||||||||||||||||||
| Poljanec Veronika | –:– | ||||||||||||||||||
| Ugrin Nikolina | –:– | ||||||||||||||||||





