Rezultati
![]() | Posamično prvenstvo osnovnih in srednjih šol Ljubljane v športni orientaciji 2025 – sprintsreda, 1. 10. 2025, Ljubljana Nove FužineOrientacijski klub Polaris |
Dijaki (2.6km / 0m / 17KT) | ||||
| 1 | Kölner Anže | Gimnazija Šiška | 14:42 | |
| 2 | Sedej Davd | Gimnazija Vič | 16:47 | +02:05 |
| 3 | Sedej Rok | Gimnazija Vič | 16:56 | +02:14 |
| 4 | Žonta Vid | Vegova gimnazija | 17:25 | +02:43 |
| 5 | Karlin Andrej | Škofijska klasična gimnazija | 20:30 | +05:48 |
| 6 | Rener Rihard | Škofijska klasična gimnazija | 20:49 | +06:07 |
| 7 | Ferenc Martin | Vegova gimnazija | 20:53 | +06:11 |
| 8 | Gašperin Matic | Gimnazija Šiška | 21:13 | +06:31 |
| 9 | Hrastnik Lenart | Waldorfska gimnazija | 21:42 | +07:00 |
| 10 | Špilek Mark | Gimnazija Šiška | 23:46 | +09:04 |
| Slabe Urban | Škofijska klasična gimnazija | DNS | ||
| Pahor De Maiti David | Škofijska klasična gimnazija | MP | ||
| Plestenjak Bor | Gimnazija Šiška | MP | ||
| Žabkar Urban | Škofijska klasična gimnazija | DNS | ||
Dijakinje (2.5km / 0m / 15KT) | ||||
| 1 | Kölner Brina | Gimnazija Šiška | 15:35 | |
| 2 | Kenda Sara | Škofijska klasična gimnazija | 19:15 | +03:40 |
| 3 | Jarc Ajda | Gimnazija Šiška | 22:07 | +06:32 |
| 4 | Rupnik Eva | Škofijska klasična gimnazija | 22:20 | +06:45 |
| 5 | Romih Kaja Zoe | Škofijska klasična gimnazija | 23:39 | +08:04 |
| 6 | Grm Ula | Gimnazija Šiška | 27:41 | +12:06 |
| 7 | Potić Sofija | Gimnazija Poljane | 38:16 | +22:41 |
| 8 | Farazin Julija | Škofijska klasična gimnazija | 41:17 | +25:42 |
| 9 | Mestnik Lucija | Škofijska klasična gimnazija | 44:54 | +29:19 |
| Mavrič Karolina | Škofijska klasična gimnazija | DNS | ||
| Hribar Vagajo Maja | Škofijska klasična gimnazija | DNS | ||
| Škrlep Manca | Škofijska klasična gimnazija | DNS | ||
| Škrlep Helena | Škofijska klasična gimnazija | DNS | ||
| Mezga Frida | Gimnazija Poljane | DNS | ||
| Švegelj Vita | Gimnazija Ledina | DNS | ||
| Poljanec Veronika | Škofijska klasična gimnazija | DNS | ||
| Ugrin Nikolina | Gimnazija Ledina | DNS | ||
Rekreativci (2.6km / 0m / 17KT) | ||||
| 1 | Šuc Timotej | OK Komenda | 18:25 | |
| 2 | Pust Tomaž | OK Komenda | 18:43 | +00:18 |
| 3 | Ferenc Aleš | OŠ Kašelj | 21:53 | +03:28 |
| 4 | Ivanšek Žiga | OŠ Kašelj | 26:16 | +07:51 |
Rekreativna Ž (2.5km / 0m / 15KT) | ||||
| 1 | Foški Brina | OK Polaris | 20:52 | |
| 2 | Pust Karin | OK Komenda | 23:53 | +03:01 |
| 3 | Tekalec Alja | OŠ Kašelj | 27:57 | +07:05 |
Učenci mlajši (1.5km / 0m / 10KT) | ||||
| 1 | Sovič Arne | OŠ Miška Kranjca | 13:45 | |
| 2 | Plahuta Jaša | OŠ Miška Kranjca | 13:55 | +00:10 |
| 3 | Jama Miha | OŠ Kašelj | 14:35 | +00:50 |
| 4 | Sedej Žiga | OŠ Vrhovci | 16:19 | +02:34 |
| 5 | Novak Tevž | OŠ Nove Jarše | 17:28 | +03:43 |
| 6 | Dovečar Gal | OŠ Miška Kranjca | 17:47 | +04:02 |
| 7 | Grad Jakob | OŠ Kašelj | 18:55 | +05:10 |
| 8 | Jamnikar Val | OŠ Miška Kranjca | 19:11 | +05:26 |
| 9 | Kovačević Maksim | OŠ Kašelj | 21:02 | +07:17 |
| 10 | Sever Tine | OŠ Kašelj | 23:07 | +09:22 |
| 11 | Kosmač Maks | OŠ Kašelj | 23:09 | +09:24 |
| 12 | Marinšek Grega | OŠ Miška Kranjca | 24:10 | +10:25 |
| 13 | Oblak Rožle | OŠ Kašelj | 27:09 | +13:24 |
| 14 | Omanović Eman | OŠ Kašelj | 27:13 | +13:28 |
| 15 | Beširević Tay | OŠ Kašelj | 29:07 | +15:22 |
| 16 | Slodej Filip | OŠ Miška Kranjca | 30:48 | +17:03 |
| 17 | Majić Ivan | OŠ Kašelj | 31:09 | +17:24 |
| 18 | Vidic Perter | OŠ Miška Kranjca | 41:51 | +28:06 |
| 19 | Sedeu Bert | OŠ Kašelj | 47:31 | +33:46 |
| 20 | Krušič Primož | Waldorfska šola | 56:23 | +42:38 |
| Lihović Ali | OŠ Kašelj | MP | ||
| Živanović Marko | OŠ Kašelj | MP | ||
| Ivaci Patrik | OŠ Nove Jarše | DNF | ||
| Zorec Žiga | OŠ Nove Jarše | DNF | ||
| Grilc Maxx Noah | OŠ Valentin Vodnik | DNS | ||
| Šimunković Dorian | OŠ Kašelj | MP | ||
| Stojanovič Lisjak Filip | OŠ Kašelj | DNF | ||
| Ševerkar Ibrahim Jakob | OŠ Miška Kranjca | MP | ||
Učenci starejši (2.1km / 0m / 13KT) | ||||
| 1 | Ravnikar Tadej | OŠ Maksa Pečarja | 14:14 | |
| 2 | Adrović Anel | OŠ Nove Jarše | 16:54 | +02:40 |
| 3 | Slabe Žiga | OŠ Kašelj | 16:56 | +02:42 |
| 4 | Zagode Mark | OŠ Miška Kranjca | 19:17 | +05:03 |
| 5 | Stanišić Aleksander | OŠ Nove Jarše | 21:14 | +07:00 |
| 6 | Đokić Filip | OŠ Nove Jarše | 22:31 | +08:17 |
| 7 | Vuk Lozar Brom | OŠ Maksa Pečarja | 25:00 | +10:46 |
| 8 | Štebih Nejc | OŠ Nove Jarše | 25:13 | +10:59 |
| 9 | Ribič Jaka | OŠ Maksa Pečarja | 25:23 | +11:09 |
| 10 | Strajnar Lovro | OŠ Miška Kranjca | 28:54 | +14:40 |
| 11 | Ševerkar Bine | OŠ Miška Kranjca | 30:18 | +16:04 |
| 12 | Prah Brin | OŠ Polje | 30:39 | +16:25 |
| 13 | Lemajič Anže | OŠ Miška Kranjca | 30:59 | +16:45 |
| 14 | Velinov Nikola | OŠ Nove Jarše | 33:05 | +18:51 |
| 15 | Gorenc Izak | OŠ Miška Kranjca | 33:17 | +19:03 |
| Šmerc Noah | OŠ Polje | MP | ||
| Valjavec Martin | OŠ Nove Jarše | DNS | ||
| Rojšek Lev | OŠ Polje | DNS | ||
| Pilat Brin | Waldorfska šola | MP | ||
| Halilović Eldin | OŠ Nove Jarše | DNS | ||
| Pohole Malis Martin | OŠ Polje | MP | ||
| Ibrahimović Bekir | OŠ Polje | MP | ||
Učenke mlajše (1.5km / 0m / 11KT) | ||||
| 1 | Vinković Iris | OŠ Kašelj | 15:27 | |
| 2 | Bobik Antea | OŠ Kašelj | 16:26 | +00:59 |
| 3 | Dežman Sara | OŠ Kašelj | 18:38 | +03:11 |
| 4 | Krušič Ana | Waldorfska šola | 19:56 | +04:29 |
| 5 | Stojanov Jona | Waldorfska šola | 20:35 | +05:08 |
| 6 | Snoj Manca | OŠ Kašelj | 22:52 | +07:25 |
| 7 | Bucik Ema Tisa | OŠ Kašelj | 23:55 | +08:28 |
| 8 | Brdajs Asja | OŠ Kašelj | 24:54 | +09:27 |
| 9 | Ambrožič Lara | OŠ Kašelj | 25:03 | +09:36 |
| 10 | Knez Zoja | OŠ Kašelj | 25:47 | +10:20 |
| 11 | Arsić Gloria Rosa | OŠ Kašelj | 26:31 | +11:04 |
| 12 | Novak Neža | OŠ Kašelj | 28:25 | +12:58 |
| 13 | Bric Lucija | OŠ Miška Kranjca | 30:57 | +15:30 |
| 14 | Gačnik Manca | OŠ Kašelj | 34:57 | +19:30 |
| 15 | Vuk Maja | OŠ Kašelj | 36:14 | +20:47 |
| 16 | Jama Tina | OŠ Kašelj | 41:21 | +25:54 |
| 17 | Jelačin Maša | OŠ Kašelj | 43:20 | +27:53 |
| 18 | Buzalkov Stela | Waldorfska šola | 43:48 | +28:21 |
| 19 | Raduha Žana | OŠ Kašelj | 44:50 | +29:23 |
| 20 | Topić Šraj Aurora | Waldorfska šola | 47:34 | +32:07 |
| 21 | Oštir Zala | OŠ Kašelj | 49:14 | +33:47 |
| 22 | Kerovec Brina | OŠ Nove Jarše | 51:03 | +35:36 |
| Zupančič Valentina | OŠ Kašelj | DNF | ||
| Horzelenberg Zala | Waldorfska šola | MP | ||
| Novak Žana | OŠ Kašelj | MP | ||
| Arsić Gabriela | OŠ Kašelj | MP | ||
| Tomić Lara | OŠ Nove Jarše | MP | ||
| Handanović Ejna | OŠ Nove Jarše | MP | ||
Učenke starejše (1.8km / 0m / 12KT) | ||||
| 1 | Šuc Teja | OŠ Vič | 16:19 | |
| 2 | Potočnik Tina | Waldorfska šola | 19:16 | +02:57 |
| 3 | Barut Stela | OŠ Miška Kranjca | 19:55 | +03:36 |
| 4 | Juričić Stanković Sofia | Waldorfska šola | 24:40 | +08:21 |
| 5 | Horzelenberg Iza | Waldorfska šola | 40:23 | +24:04 |
| 6 | Žabjek Urša | OŠ Miška Kranjca | 42:20 | +26:01 |
| Domitrović Doria | OŠ Polje | MP | ||
| Duraković Sara | OŠ Polje | MP | ||
| Bernik Kala | OŠ Polje | DNS | ||
| Veselinović Tara | OŠ Polje | DNS | ||





