Razpis
![]() |
| Kraj: | Vojsko |
| Tip: | SOL |
| Razdalja: | srednja |
| Razpis: | povezava |
Karta: Vojsko
| Standard: | ISOM |
| Št. karte: | 448 |
| Lastnik: | Orientacijski klub Azimut |
| Lokacija: | Prikaz |
| Avtorji: | Daniel Lebar |
| Merilo: | 1:7500 |
| Stanje: | VI.2024 |
| Površina: | 1.6km2 |
| Karta je bila doslej uporabljena | |
| Cerkno Cup, 3. dan, SOL 4 (3. 8. 2024) | |




