Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65odprtaŠtudentizačetniškaŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-68 | 68-37 | 37-61 | 61-34 | 34-35 | 35-65 | 65-36 | 36-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matija Bovcon | 23:18 | 02:08 (1) | 05:16 (1) | 10:09 (1) | 17:12 (1) | 19:38 (1) | 21:20 (1) | 22:09 (1) | 22:58 (1) | 23:18 (1) | |
| 02:08 (1) | 03:08 (2) | 04:53 (2) | 07:03 (2) | 02:26 (2) | 01:42 (1) | 00:49 (2) | 00:49 (2) | 00:20 (2) | ||||
| 2 | Klara Mahkovec | 23:22 | +00:04 | 02:17 (2) | 05:23 (2) | 10:11 (2) | 17:21 (2) | 19:46 (2) | 21:33 (2) | 22:14 (2) | 23:02 (2) | 23:22 (2) |
| 02:17 (2) | 03:06 (1) | 04:48 (1) | 07:10 (3) | 02:25 (1) | 01:47 (2) | 00:41 (1) | 00:48 (1) | 00:20 (2) | ||||
| 3 | Maja Ugrin | 36:47 | +13:29 | 08:53 (5) | 16:46 (5) | 22:24 (5) | 27:24 (3) | 31:21 (3) | 33:33 (3) | 34:46 (3) | 36:06 (3) | 36:47 (3) |
| 08:53 (5) | 07:53 (5) | 05:38 (3) | 05:00 (1) | 03:57 (4) | 02:12 (4) | 01:13 (4) | 01:20 (3) | 00:41 (4) | ||||
| 4 | Lara Nemec | 37:39 | +14:21 | 06:48 (4) | 10:42 (4) | 19:48 (4) | 29:13 (4) | 32:04 (4) | 34:05 (4) | 35:21 (4) | 36:55 (4) | 37:39 (4) |
| 06:48 (4) | 03:54 (3) | 09:06 (4) | 09:25 (4) | 02:51 (3) | 02:01 (3) | 01:16 (5) | 01:34 (4) | 00:44 (5) | ||||
| 5 | Mihej Prezelj | 42:19 | +19:01 | 04:05 (3) | 09:46 (3) | 19:01 (3) | 32:34 (5) | 36:54 (5) | 39:10 (5) | 40:10 (5) | 41:53 (5) | 42:19 (5) |
| 04:05 (3) | 05:41 (4) | 09:15 (5) | 13:33 (5) | 04:20 (5) | 02:16 (5) | 01:00 (3) | 01:43 (5) | 00:26 (3) |





