Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M50MŽ10otroŽ12Ž14Ž18Ž21AŽ21BŽ35zač |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S- | – | – | -M | M-0 | 0- | -0 | 0- | -slo | slo-otro | otro- | – | – | – | – | – | – | – | -0,00 | 0,00-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neža Zupan | 17:19 | 253343 (2) | Zupan (5) | 02:00 (1) | 17:19 (1) | 10 (4) | Ljubljana (5) | 14 (5) | otroška (5) | na začetek (5) | 0 (4) | 0 (5) | 17:19 (1) | |||||||||
| 00:253343 (2) | 15:19 (2) | 00:14 (5) | 00:19 (2) | ||||||||||||||||||||
| 2 | Peter Zupan | 17:53 | +00:34 | 349769 (4) | Zupan (5) | 04:00 (2) | 17:53 (2) | 10 (4) | Ljubljana (5) | 14 (5) | otroška (5) | na začetek (5) | 0 (4) | 0 (5) | 17:53 (2) | ||||||||
| 00:349769 (4) | 13:53 (1) | 00:14 (5) | 00:53 (5) | ||||||||||||||||||||
| 3 | Martin Jevševar | 22:11 | +04:52 | 308920 (3) | Jevševar (3) | 1:04:00 (4) | 22:11 (3) | 7 (2) | Brežice (2) | 14 (5) | otroška (5) | 0 (4) | 0 (5) | 22:11 (3) | |||||||||
| 00:308920 (3) | 18:11 (3) | 00:14 (5) | 00:11 (1) | ||||||||||||||||||||
| 4 | Luka Andreluh | 22:38 | +05:19 | 235899 (1) | Andreluh (1) | 47:00 (5) | 22:38 (4) | 16 (5) | Ljubljana (5) | 14 (5) | otroška (5) | 0 (4) | 0 (5) | 22:38 (4) | |||||||||
| 00:235899 (1) | 00:14 (5) | 00:38 (4) | |||||||||||||||||||||
| 5 | Jedert Jevševar | 24:21 | +07:02 | 422531 (5) | Jevševar (3) | 1:01:00 (3) | 24:21 (5) | 7 (2) | Brežice (2) | 14 (5) | otroška (5) | X (5) | 0 (5) | 24:21 (5) | |||||||||
| 00:422531 (5) | 23:21 (4) | 00:14 (5) | 00:21 (3) |




