Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M16M18M21M35M50MŽ10OdprtaOtroškaZacetnikiŽ12Ž16Ž18Ž21Ž35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-101 | 101-103 | 103-96 | 96-105 | 105-98 | 98-90 | 90-91 | 91-104 | 104-93 | 93-97 | 97-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maj Dovč | 18:14 | 00:46 (3) | 02:56 (1) | 05:50 (1) | 07:54 (1) | 10:11 (1) | 11:16 (1) | 11:38 (1) | 13:32 (1) | 14:52 (1) | 16:57 (1) | 18:14 (1) | |
| 00:46 (3) | 02:10 (1) | 02:54 (2) | 02:04 (3) | 02:17 (1) | 01:05 (2) | 00:22 (1) | 01:54 (1) | 01:20 (1) | 02:05 (5) | 01:17 (2) | ||||
| 2 | Mateja Pagon | 28:34 | +10:20 | 04:06 (6) | 06:54 (4) | 09:12 (2) | 10:51 (2) | 13:18 (2) | 14:16 (2) | 14:40 (2) | 20:30 (2) | 24:56 (2) | 26:58 (2) | 28:34 (3) |
| 04:06 (6) | 02:48 (2) | 02:18 (1) | 01:39 (1) | 02:27 (2) | 00:58 (1) | 00:24 (2) | 05:50 (3) | 04:26 (2) | 02:02 (4) | 01:36 (3) | ||||
| 3 | Bouchra Rafik | 46:18 | +28:04 | 02:08 (5) | 09:23 (5) | 16:20 (4) | 21:37 (5) | 26:22 (5) | 29:30 (5) | 30:44 (5) | 35:00 (3) | 40:20 (3) | 42:19 (3) | 46:18 (4) |
| 02:08 (5) | 07:15 (5) | 06:57 (4) | 05:17 (5) | 04:45 (5) | 03:08 (5) | 01:14 (5) | 04:16 (2) | 05:20 (5) | 01:59 (3) | 03:59 (4) | ||||
| 4 | Anja Košuta | 53:29 | +35:15 | 01:02 (4) | 12:18 (6) | 16:13 (3) | 18:20 (3) | 21:00 (3) | 22:44 (3) | 23:12 (3) | 40:31 (4) | 44:58 (4) | 46:11 (4) | 53:29 (5) |
| 01:02 (4) | 11:16 (6) | 03:55 (3) | 02:07 (4) | 02:40 (4) | 01:44 (3) | 00:28 (3) | 17:19 (5) | 04:27 (3) | 01:13 (2) | 07:18 (5) | ||||
| 5 | Nika Šinigoj | 55:42 | +37:28 | 00:34 (1) | 06:40 (2) | 18:27 (5) | 20:28 (4) | 23:07 (4) | 24:52 (4) | 25:21 (4) | 42:39 (5) | 47:08 (5) | 48:17 (5) | 55:42 (6) |
| 00:34 (1) | 06:06 (3) | 11:47 (5) | 02:01 (2) | 02:39 (3) | 01:45 (4) | 00:29 (4) | 17:18 (4) | 04:29 (4) | 01:09 (1) | 07:25 (6) | ||||
| Tine Pagon | 19:10 | +00:56 | 00:39 (2) | 06:52 (3) | 19:10 (2) | |||||||||
| 00:39 (2) | 06:13 (4) | 00:10 (1) | ||||||||||||
| Kevin Hvala | –:– | |||||||||||||





