Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M16M20M21EM35M45M55OtroškaRekreativnaZačetnikiŽ10Ž12Ž16Ž18Ž21EŽ35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-47 | 47-57 | 57-48 | 48-49 | 49-53 | 53-73 | 73-72 | 72-75 | 75-80 | 80-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maja Obid | 19:02 | 03:23 (2) | 09:18 (2) | 10:07 (2) | 12:00 (2) | 13:12 (2) | 14:45 (2) | 15:37 (1) | 16:46 (1) | 18:26 (1) | 19:02 (1) | |
| 03:23 (2) | 05:55 (2) | 00:49 (1) | 01:53 (2) | 01:12 (3) | 01:33 (3) | 00:52 (1) | 01:09 (3) | 01:40 (3) | 00:36 (3) | ||||
| 2 | Lara Zupan | 20:38 | +01:36 | 02:57 (1) | 08:15 (1) | 09:12 (1) | 11:17 (1) | 12:16 (1) | 13:30 (1) | 18:05 (2) | 19:01 (2) | 20:09 (2) | 20:38 (2) |
| 02:57 (1) | 05:18 (1) | 00:57 (2) | 02:05 (3) | 00:59 (1) | 01:14 (2) | 04:35 (2) | 00:56 (2) | 01:08 (1) | 00:29 (2) | ||||
| 3 | Drejc Malus | 38:24 | +19:22 | 04:20 (3) | 10:33 (3) | 24:28 (3) | 26:18 (3) | 27:27 (3) | 28:14 (3) | 35:26 (3) | 36:21 (3) | 37:57 (3) | 38:24 (3) |
| 04:20 (3) | 06:13 (3) | 13:55 (3) | 01:50 (1) | 01:09 (2) | 00:47 (1) | 07:12 (3) | 00:55 (1) | 01:36 (2) | 00:27 (1) |




