Vmesni časi
![]() | SOL 9 & Bob Rock pokal – srednjasobota, 10. 10. 2015, Črni les pri LenartuOrientacijski klub MOK Pohorje |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| D45D55H65M12M14M16M18/H15-18M21AM21B/H19BM21E/H19AM35M45M55MW10Rekreativna/openW12W14W16W18/D15-18W21B/D19BW21E/D19AW35Začetniška/Newcomers |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 63-64 | 64-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara Zupan | 16:35 | 03:24 (4) | 05:21 (3) | 06:55 (1) | 08:39 (1) | 11:10 (1) | 12:58 (1) | 15:46 (1) | 16:14 (1) | 16:35 (1) | |
| 140% (4) | 108% (2) | 86% (1) | 90% (1) | 118% (3) | 92% (1) | 89% (1) | 100% (2) | 105% (2) | ||||
| 2 | Damjana Jerše | 18:23 | +01:48 | 02:11 (1) | 05:00 (2) | 07:29 (3) | 09:36 (2) | 11:34 (2) | 13:45 (2) | 17:29 (2) | 17:56 (2) | 18:23 (2) |
| 90% (1) | 156% (5) | 137% (3) | 110% (3) | 92% (1) | 112% (3) | 119% (3) | 96% (1) | 135% (5) | ||||
| 3 | Petra Stojan | 20:17 | +03:42 | 02:41 (2) | 04:55 (1) | 06:58 (2) | 09:37 (3) | 11:55 (3) | 14:37 (3) | 19:20 (3) | 19:49 (3) | 20:17 (3) |
| 110% (2) | 124% (3) | 113% (2) | 138% (4) | 108% (2) | 138% (5) | 150% (5) | 104% (4) | 140% (6) | ||||
| 4 | Rok Bogataj | 20:28 | +03:53 | 03:01 (3) | 05:27 (4) | 08:37 (4) | 10:42 (4) | 13:57 (4) | 16:02 (4) | 19:31 (4) | 20:10 (4) | 20:28 (4) |
| 124% (3) | 135% (4) | 174% (4) | 109% (2) | 152% (4) | 107% (2) | 111% (2) | 139% (5) | 90% (1) | ||||
| 5 | Jaka Seljak | 23:40 | +07:05 | 03:54 (5) | 05:32 (5) | 09:25 (5) | 12:08 (5) | 15:38 (5) | 18:19 (5) | 22:48 (5) | 23:17 (5) | 23:40 (5) |
| 160% (5) | 91% (1) | 214% (5) | 142% (5) | 164% (5) | 138% (4) | 142% (4) | 104% (4) | 115% (4) | ||||
| 6 | Axel Renner | 38:07 | +21:32 | 05:50 (6) | 09:49 (6) | 14:13 (6) | 19:52 (6) | 24:01 (6) | 28:38 (6) | 36:25 (6) | 37:45 (6) | 38:07 (6) |
| 240% (6) | 221% (6) | 242% (6) | 295% (6) | 195% (6) | 237% (6) | 247% (6) | 286% (6) | 110% (3) |




