Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M16M20M21M35M50M60OPENOTROSKA-KIDSZ10Z12Z16Z18Z21Z35Z45ZACETNISKA-BEGINNERS |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-51 | 51- | – | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katja Marinko | 12:05 | 00:51 (1) | 03:26 (1) | 04:40 (1) | 05:33 (1) | 05:53 (1) | 12:05 (2) | |
| 76% (1) | 81% (1) | 84% (1) | 91% (2) | 71% (1) | 115% (3) | ||||
| 2 | Andrej Grmek | 14:38 | +02:33 | 01:04 (4) | 05:06 (3) | 06:48 (2) | 08:22 (3) | 08:47 (2) | 14:38 (3) |
| 96% (4) | 126% (6) | 116% (5) | 162% (7) | 89% (2) | 109% (2) | ||||
| 3 | Aleksander Casagrande | 15:42 | +03:37 | 01:35 (5) | 05:06 (3) | 07:11 (4) | 08:21 (2) | 09:01 (3) | 15:42 (4) |
| 142% (5) | 110% (5) | 142% (6) | 121% (3) | 143% (6) | 124% (4) | ||||
| 4 | Maja Čad | 17:48 | +05:43 | 02:47 (8) | 05:49 (4) | 07:26 (5) | 08:58 (4) | 09:27 (4) | 17:48 (5) |
| 249% (8) | 95% (2) | 110% (4) | 159% (6) | 104% (4) | 155% (6) | ||||
| 5 | Gloria Casagrande | 21:16 | +09:11 | 02:59 (10) | 06:24 (6) | 08:52 (6) | 10:16 (5) | 11:27 (5) | 21:16 (6) |
| 267% (10) | 107% (3) | 168% (8) | 145% (5) | 254% (9) | 182% (7) | ||||
| 6 | Teodor Casagrande | 32:53 | +20:48 | 02:50 (9) | 09:17 (8) | 11:35 (7) | 16:27 (7) | 17:21 (6) | 32:53 (7) |
| 254% (9) | 202% (8) | 157% (7) | 503% (9) | 193% (7) | 289% (10) | ||||
| 7 | Klemen Pekolj | 34:57 | +22:52 | 01:02 (2) | 18:54 (9) | 20:19 (9) | 21:31 (9) | 22:11 (9) | 34:57 (8) |
| 93% (2) | 558% (9) | 97% (3) | 124% (4) | 143% (6) | 237% (8) | ||||
| 8 | Tjaša Bergant | 36:47 | +24:42 | 02:25 (7) | 05:51 (5) | 07:11 (4) | 28:53 (10) | 29:20 (10) | 36:47 (10) |
| 216% (7) | 107% (4) | 91% (2) | 2245% (10) | 96% (3) | 138% (5) | ||||
| Janez Juilija Janja Anzeljc Krivec | 11:43 | +-1:38 | 01:04 (4) | 11:43 (1) | |||||
| 96% (4) | 13% (1) | ||||||||
| Sonja Zaman | –:– | 03:40 (11) | 08:23 (7) | 14:33 (8) | 16:47 (8) | 17:48 (7) | |||
| 328% (11) | 147% (7) | 420% (9) | 231% (8) | 218% (8) | |||||
| Elenora Casagrande | 35:53 | +23:48 | 01:59 (6) | 16:11 (6) | 21:44 (8) | 35:53 (9) | |||
| 178% (6) | 19% (1) | 1189% (10) | 263% (9) |





