Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENOTROŠKAŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45ZAČETNIŠKA |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-34 | 34- | -41 | 41-42 | 42- | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nejc Erznožnik | 32:41 | 03:13 (1) | 10:21 (1) | 15:22 (1) | 17:02 (1) | 25:42 (1) | 29:50 (1) | 32:41 (4) | |
| 03:13 (1) | 07:08 (2) | 05:01 (4) | 01:40 (1) | 08:40 (1) | 04:08 (1) | 02:51 (5) | ||||
| 2 | Tomaž Mlakar | 57:27 | +24:46 | 05:50 (2) | 21:27 (2) | 26:47 (2) | 28:50 (2) | 40:33 (2) | 48:17 (2) | 57:27 (5) |
| 05:50 (2) | 15:37 (3) | 05:20 (5) | 02:03 (4) | 11:43 (2) | 07:44 (2) | 09:10 (6) | ||||
| Mia Žigon | 111:25 | +78:44 | 08:42 (5) | 65:04 (6) | 67:08 (6) | 111:25 (2) | ||||
| 08:42 (5) | 00:04 (1) | 02:04 (5) | 00:25 (2) | |||||||
| Grega Deotto Bat | 111:31 | +78:50 | 08:23 (4) | 64:58 (5) | 66:53 (5) | 111:31 (3) | ||||
| 08:23 (4) | 00:58 (3) | 01:55 (2) | 00:31 (3) | |||||||
| Gašper Curk | 111:20 | +78:39 | 08:14 (3) | 64:45 (4) | 66:45 (4) | 111:20 (1) | ||||
| 08:14 (3) | 00:45 (2) | 02:00 (3) | 00:20 (1) | |||||||
| Ileana Gobbo | 61:41 | +29:00 | 16:50 (6) | 22:30 (3) | 30:15 (3) | 33:09 (3) | 50:24 (3) | 61:41 (6) | ||
| 16:50 (6) | 05:40 (1) | 07:45 (6) | 02:54 (6) | 17:15 (3) | 00:41 (4) |





