Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M16M18M21M35M45Ž16Ž18Ž21Ž35MŽ10ZAČM14M12Ž12REK |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-58 | 58-60 | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 63-64 | 64-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teja Škvarč | 8:42 | 02:21 (2) | 03:06 (1) | 04:47 (1) | 05:58 (1) | 06:53 (1) | 07:48 (1) | 08:24 (1) | 08:42 (1) | |
| 118% (2) | 92% (1) | 97% (1) | 151% (4) | 196% (5) | 153% (5) | 171% (4) | 95% (1) | ||||
| 2 | Luka Anderluh | 9:08 | +00:26 | 52:46 (6) | 04:29 (4) | 06:16 (2) | 07:14 (2) | 07:46 (2) | 08:24 (2) | 08:47 (2) | 09:08 (2) |
| 2638% (6) | 103% (2) | 123% (2) | 114% (2) | 106% (2) | 110% (2) | 111% (4) | |||||
| 3 | Katarina Novak | 11:08 | +02:26 | 03:32 (4) | 04:24 (3) | 06:39 (3) | 07:47 (3) | 08:28 (3) | 09:19 (3) | 10:44 (3) | 11:08 (3) |
| 177% (4) | 106% (2) | 130% (4) | 145% (3) | 146% (3) | 142% (4) | 405% (6) | 126% (6) | ||||
| 4 | Neža Zupan | 12:15 | +03:33 | 02:50 (3) | 04:11 (2) | 06:42 (4) | 08:07 (4) | 09:34 (4) | 11:09 (4) | 11:56 (4) | 12:15 (4) |
| 142% (3) | 165% (4) | 145% (5) | 181% (5) | 311% (6) | 264% (6) | 224% (5) | 100% (2) | ||||
| 5 | Karmen Poropat | 20:26 | +11:44 | 04:24 (5) | 05:48 (5) | 10:49 (5) | 13:28 (5) | 16:02 (5) | 18:00 (5) | 19:26 (5) | 20:26 (6) |
| 220% (5) | 171% (5) | 289% (6) | 338% (6) | 550% (7) | 328% (7) | 410% (7) | 316% (7) | ||||
| 6 | Sašo Škvarč | 52:51 | +44:09 | 01:38 (1) | 06:09 (6) | 50:39 (6) | 51:14 (7) | 51:38 (7) | 52:11 (7) | 52:30 (7) | 52:51 (7) |
| 82% (1) | 553% (6) | 2567% (7) | 74% (1) | 86% (1) | 92% (1) | 90% (1) | 111% (4) | ||||
| 7 | Martin Jevševar | 1:03:08 | +-6:26 | 56:23 (7) | 57:23 (7) | 59:32 (7) | 1:00:43 (6) | 1:01:29 (6) | 1:02:14 (6) | 1:02:44 (6) | 1:03:08 (5) |
| 2819% (7) | 122% (3) | 124% (3) | 164% (4) | 125% (3) | 143% (3) | 126% (6) |




