Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M-12M14M18M21AM21BM21EM35M45M50M60Z10Z12Z14Z16Z18Z21BZ21EZ35Z45Začetniška/Rekreativna |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-59 | 59-35 | 35-58 | 58-41 | 41-38 | 38-56 | 56-39 | 39-57 | 57-42 | 42-43 | 43-58 | 58-47 | 47-44 | 44-37 | 37-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maja Prosen | 37:57 | 01:41 (2) | 03:03 (2) | 04:55 (1) | 06:18 (1) | 09:06 (1) | 12:01 (1) | 16:25 (1) | 17:39 (1) | 19:46 (1) | 21:56 (1) | 28:26 (2) | 32:13 (2) | 34:42 (1) | 37:08 (1) | 37:57 (1) | |
| 102% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 116% (2) | 144% (3) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 167% (4) | 100% (1) | 103% (3) | 100% (1) | 109% (2) | ||||
| 2 | Alenka Škarabot | 40:29 | +02:32 | 02:44 (4) | 04:39 (4) | 06:36 (4) | 08:55 (4) | 12:37 (3) | 15:56 (3) | 19:31 (3) | 21:00 (3) | 23:44 (3) | 26:23 (3) | 30:16 (3) | 34:28 (3) | 36:53 (2) | 39:35 (2) | 40:29 (2) |
| 166% (4) | 140% (4) | 104% (3) | 167% (4) | 132% (3) | 132% (4) | 117% (2) | 120% (4) | 129% (3) | 122% (4) | 100% (2) | 111% (2) | 100% (1) | 111% (3) | 120% (3) | ||||
| 3 | Maja Zaman Groff | 41:00 | +03:03 | 02:39 (3) | 04:07 (3) | 06:14 (3) | 08:29 (3) | 11:17 (2) | 13:48 (2) | 16:51 (2) | 18:10 (2) | 21:04 (2) | 23:29 (2) | 27:22 (1) | 31:41 (1) | 37:04 (3) | 39:49 (3) | 41:00 (3) |
| 161% (3) | 107% (3) | 113% (4) | 163% (3) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 107% (3) | 137% (4) | 112% (2) | 100% (2) | 114% (3) | 223% (4) | 113% (4) | 158% (4) | ||||
| 4 | Marjanca Poljanšek | 50:19 | +12:22 | 01:39 (1) | 03:03 (2) | 04:56 (2) | 06:39 (2) | 18:48 (4) | 22:00 (4) | 26:52 (4) | 28:06 (4) | 30:31 (4) | 33:03 (4) | 38:12 (4) | 44:27 (4) | 46:54 (4) | 49:34 (4) | 50:19 (4) |
| 100% (1) | 102% (2) | 101% (2) | 124% (2) | 434% (4) | 127% (3) | 160% (4) | 100% (2) | 114% (2) | 117% (3) | 133% (3) | 165% (4) | 101% (2) | 110% (2) | 100% (1) |



