Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGMZ10MZ12M16M20M21M35OpenZ16Z20Z21Z35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-49 | 49-43 | 43-48 | 48-50 | 50-54 | 54-53 | 53-40 | 40-41 | 41-52 | 52-46 | 46-45 | 45-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mojca Flerin | 15:48 | 01:08 (2) | 02:12 (2) | 02:58 (2) | 04:19 (1) | 05:35 (1) | 06:11 (1) | 06:45 (1) | 07:37 (1) | 08:37 (1) | 12:21 (2) | 14:30 (1) | 15:38 (1) | 15:48 (1) | |
| 01:08 (2) | 01:04 (2) | 00:46 (1) | 01:21 (1) | 01:16 (4) | 00:36 (2) | 00:34 (2) | 00:52 (2) | 01:00 (1) | 03:44 (6) | 02:09 (3) | 01:08 (1) | 00:10 (1) | ||||
| 2 | Lea Hladky Turk | 16:17 | +00:29 | 01:03 (1) | 02:05 (1) | 02:53 (1) | 04:21 (2) | 05:36 (2) | 06:19 (2) | 07:05 (2) | 07:57 (2) | 09:06 (2) | 12:17 (1) | 14:41 (2) | 16:06 (2) | 16:17 (2) |
| 01:03 (1) | 01:02 (1) | 00:48 (2) | 01:28 (2) | 01:15 (3) | 00:43 (5) | 00:46 (6) | 00:52 (2) | 01:09 (3) | 03:11 (4) | 02:24 (6) | 01:25 (4) | 00:11 (2) | ||||
| 3 | Jona Mirnik | 16:23 | +00:35 | 01:10 (3) | 02:17 (3) | 03:13 (3) | 05:03 (5) | 06:13 (4) | 06:48 (3) | 07:27 (3) | 08:21 (3) | 09:29 (3) | 12:36 (3) | 14:44 (3) | 16:09 (3) | 16:23 (3) |
| 01:10 (3) | 01:07 (3) | 00:56 (6) | 01:50 (7) | 01:10 (1) | 00:35 (1) | 00:39 (3) | 00:54 (5) | 01:08 (2) | 03:07 (2) | 02:08 (2) | 01:25 (4) | 00:14 (8) | ||||
| 4 | Mojca Foški | 17:30 | +01:42 | 01:19 (5) | 02:28 (5) | 03:17 (4) | 04:59 (3) | 07:08 (5) | 08:01 (5) | 08:35 (5) | 09:28 (5) | 10:38 (5) | 13:34 (5) | 15:47 (5) | 17:17 (4) | 17:30 (4) |
| 01:19 (5) | 01:09 (4) | 00:49 (3) | 01:42 (6) | 02:09 (7) | 00:53 (8) | 00:34 (2) | 00:53 (4) | 01:10 (4) | 02:56 (1) | 02:13 (4) | 01:30 (6) | 00:13 (7) | ||||
| 5 | Andreja Anžur | 17:37 | +01:49 | 01:20 (6) | 02:30 (6) | 03:22 (5) | 05:01 (4) | 06:13 (4) | 06:50 (4) | 07:35 (4) | 08:33 (4) | 09:52 (4) | 13:27 (4) | 15:47 (5) | 17:24 (5) | 17:37 (5) |
| 01:20 (6) | 01:10 (6) | 00:52 (4) | 01:39 (4) | 01:12 (2) | 00:37 (3) | 00:45 (5) | 00:58 (6) | 01:19 (6) | 03:35 (5) | 02:20 (5) | 01:37 (7) | 00:13 (7) | ||||
| 6 | Anica Hribar | 20:10 | +04:22 | 01:32 (8) | 02:42 (7) | 03:41 (7) | 05:19 (6) | 08:23 (8) | 09:16 (8) | 10:18 (8) | 11:11 (7) | 12:24 (7) | 15:32 (6) | 18:34 (6) | 19:58 (6) | 20:10 (6) |
| 01:32 (8) | 01:10 (6) | 00:59 (7) | 01:38 (3) | 03:04 (9) | 00:53 (8) | 01:02 (8) | 00:53 (4) | 01:13 (5) | 03:08 (3) | 03:02 (7) | 01:24 (2) | 00:12 (4) | ||||
| 7 | Suzana Drevenšek | 22:12 | +06:24 | 01:14 (4) | 02:27 (4) | 03:23 (6) | 05:52 (7) | 07:17 (6) | 08:11 (6) | 09:09 (6) | 10:22 (6) | 11:57 (6) | 16:47 (7) | 20:14 (7) | 22:00 (7) | 22:12 (7) |
| 01:14 (4) | 01:13 (7) | 00:56 (6) | 02:29 (8) | 01:25 (6) | 00:54 (9) | 00:58 (7) | 01:13 (7) | 01:35 (7) | 04:50 (8) | 03:27 (8) | 01:46 (8) | 00:12 (4) | ||||
| 8 | Loreta Stojčevski | 28:19 | +12:31 | 01:41 (9) | 02:56 (8) | 09:50 (9) | 11:30 (9) | 13:56 (9) | 14:34 (9) | 15:17 (9) | 16:32 (9) | 18:09 (9) | 22:26 (8) | 26:37 (9) | 28:06 (8) | 28:19 (9) |
| 01:41 (9) | 01:15 (8) | 06:54 (9) | 01:40 (5) | 02:26 (8) | 00:38 (4) | 00:43 (4) | 01:15 (8) | 01:37 (8) | 04:17 (7) | 04:11 (9) | 01:29 (5) | 00:13 (7) | ||||
| Ana Marija Kolar | 24:23 | +08:35 | 01:29 (7) | 03:01 (9) | 04:11 (8) | 06:54 (8) | 08:18 (7) | 09:03 (7) | 10:11 (7) | 11:46 (8) | 13:33 (8) | —– | 22:08 (8) | —– | 24:23 (8) | |
| 01:29 (7) | 01:32 (9) | 01:10 (8) | 02:43 (9) | 01:24 (5) | 00:45 (6) | 01:08 (9) | 01:35 (9) | 01:47 (9) | 00:08 (1) | 00:23 (9) |





