Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M16M18M21M35M50M60OPENOTROSKA-KIDSZ10Z12Z16Z18Z35Z45ZACETNISKA-BEGINNERS |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-58 | 58-47 | 47-33 | 33-46 | 46-45 | 45-44 | 44-39 | 39-38 | 38-36 | 36-60 | 60-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julija Bizjak | 09:57 | 00:50 (2) | 01:48 (1) | 02:17 (1) | 02:29 (1) | 03:56 (1) | 04:32 (1) | 05:22 (1) | 07:07 (1) | 07:25 (1) | 09:24 (1) | 09:57 (1) | |
| 00:50 (2) | 00:58 (1) | 00:29 (1) | 00:12 (1) | 01:27 (2) | 00:36 (1) | 00:50 (1) | 01:45 (2) | 00:18 (1) | 01:59 (1) | 00:33 (2) | ||||
| 2 | Brina Prevodnik | 11:37 | +01:40 | 00:54 (3) | 01:58 (2) | 02:52 (2) | 03:08 (2) | 04:35 (2) | 05:23 (2) | 06:17 (2) | 08:27 (2) | 08:49 (2) | 10:56 (2) | 11:37 (2) |
| 00:54 (3) | 01:04 (2) | 00:54 (4) | 00:16 (3) | 01:27 (2) | 00:48 (7) | 00:54 (3) | 02:10 (4) | 00:22 (6) | 02:07 (2) | 00:41 (4) | ||||
| 3 | Špela Mlakar | 11:41 | +01:44 | 00:57 (4) | 02:16 (5) | 02:56 (4) | 03:10 (3) | 04:39 (3) | 05:25 (3) | 06:39 (3) | 08:32 (3) | 08:51 (3) | 10:59 (3) | 11:41 (3) |
| 00:57 (4) | 01:19 (7) | 00:40 (2) | 00:14 (2) | 01:29 (3) | 00:46 (5) | 01:14 (6) | 01:53 (3) | 00:19 (2) | 02:08 (3) | 00:42 (5) | ||||
| 4 | Leila Ema Poženel | 13:05 | +03:08 | 00:59 (6) | 02:25 (7) | 03:36 (7) | 04:05 (6) | 05:45 (4) | 06:29 (4) | 08:03 (4) | 09:48 (4) | 10:08 (4) | 12:35 (4) | 13:05 (4) |
| 00:59 (6) | 01:26 (8) | 01:11 (10) | 00:29 (5) | 01:40 (5) | 00:44 (3) | 01:34 (7) | 01:45 (2) | 00:20 (3) | 02:27 (7) | 00:30 (1) | ||||
| 5 | Teja Šuc | 14:32 | +04:35 | 00:58 (5) | 02:10 (4) | 03:18 (5) | 05:25 (8) | 06:58 (8) | 07:46 (8) | 08:48 (6) | 11:05 (6) | 11:26 (6) | 13:44 (5) | 14:32 (5) |
| 00:58 (5) | 01:12 (4) | 01:08 (8) | 02:07 (8) | 01:33 (4) | 00:48 (7) | 01:02 (5) | 02:17 (6) | 00:21 (5) | 02:18 (5) | 00:48 (8) | ||||
| 6 | Žana Rojc | 14:37 | +04:40 | 01:09 (8) | 02:20 (6) | 03:25 (6) | 04:35 (7) | 06:21 (5) | 07:39 (7) | 08:32 (5) | 10:48 (5) | 11:15 (5) | 13:48 (6) | 14:37 (6) |
| 01:09 (8) | 01:11 (3) | 01:05 (7) | 01:10 (7) | 01:46 (6) | 01:18 (10) | 00:53 (2) | 02:16 (5) | 00:27 (7) | 02:33 (8) | 00:49 (9) | ||||
| 7 | Katarina Kremžar | 16:42 | +06:45 | 01:08 (7) | 02:26 (8) | 03:37 (8) | 03:59 (5) | 06:30 (6) | 07:38 (6) | 10:40 (7) | 13:00 (7) | 13:41 (7) | 16:03 (7) | 16:42 (7) |
| 01:08 (7) | 01:18 (6) | 01:11 (10) | 00:22 (4) | 02:31 (9) | 01:08 (9) | 03:02 (8) | 02:20 (8) | 00:41 (9) | 02:22 (6) | 00:39 (3) | ||||
| 8 | Timeja Prezelj | 17:29 | +07:32 | 00:47 (1) | 02:01 (3) | 02:56 (4) | 03:30 (4) | 06:37 (7) | 07:20 (5) | 11:31 (8) | 14:03 (8) | 14:24 (8) | 16:33 (8) | 17:29 (8) |
| 00:47 (1) | 01:14 (5) | 00:55 (6) | 00:34 (6) | 03:07 (10) | 00:43 (2) | 04:11 (9) | 02:32 (10) | 00:21 (5) | 02:09 (4) | 00:56 (10) | ||||
| 9 | Klara Kremžar | 19:19 | +09:22 | 03:37 (10) | 05:11 (9) | 05:53 (9) | 08:38 (10) | 10:27 (9) | 11:13 (9) | 12:11 (9) | 14:37 (9) | 15:32 (9) | 18:33 (9) | 19:19 (9) |
| 03:37 (10) | 01:34 (9) | 00:42 (3) | 02:45 (10) | 01:49 (7) | 00:46 (5) | 00:58 (4) | 02:26 (9) | 00:55 (10) | 03:01 (10) | 00:46 (7) | ||||
| 10 | Tinkara Cankar | 36:39 | +26:42 | 01:50 (9) | 05:26 (10) | 06:21 (10) | 08:30 (9) | 10:30 (10) | 11:28 (10) | 30:27 (10) | 32:46 (10) | 33:16 (10) | 35:55 (10) | 36:39 (10) |
| 01:50 (9) | 03:36 (10) | 00:55 (6) | 02:09 (9) | 02:00 (8) | 00:58 (8) | 18:59 (10) | 02:19 (7) | 00:30 (8) | 02:39 (9) | 00:44 (6) | ||||
| Manca Pahor | –:– | |||||||||||||





