Vmesni časi
![]() | OO Cup 3.dan – srednjasreda, 26. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-88 | 88-82 | 82-32 | 32-77 | 77-54 | 54-71 | 71-34 | 34-97 | 97-62 | 62-65 | 65-89 | 89-87 | 87-80 | 80-85 | 85-74 | 74-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruth Bieri | 84:11 | 03:52 (2) | 08:40 (3) | 12:28 (4) | 16:56 (3) | 18:37 (3) | 25:49 (2) | 31:34 (1) | 33:50 (2) | 40:18 (1) | 53:14 (2) | 64:39 (2) | 67:40 (2) | 71:32 (3) | 75:39 (2) | 81:50 (4) | 83:37 (4) | 84:11 (4) | |
| 03:52 (2) | 04:48 (4) | 03:48 (4) | 04:28 (4) | 01:41 (1) | 07:12 (2) | 05:45 (3) | 02:16 (5) | 06:28 (1) | 12:56 (2) | 11:25 (4) | 03:01 (4) | 03:52 (3) | 04:07 (2) | 06:11 (3) | 01:47 (3) | 00:34 (2) | ||||
| 2 | Erica Huggler | 84:31 | +00:20 | 04:04 (3) | 07:42 (1) | 11:27 (1) | 15:14 (1) | 16:58 (1) | 22:58 (1) | 31:53 (2) | 33:40 (1) | 41:57 (2) | 53:08 (1) | 64:21 (1) | 67:21 (1) | 71:30 (2) | 78:36 (3) | 82:54 (5) | 84:07 (5) | 84:31 (5) |
| 04:04 (3) | 03:38 (1) | 03:45 (3) | 03:47 (1) | 01:44 (2) | 06:00 (1) | 08:55 (5) | 01:47 (2) | 08:17 (2) | 11:11 (1) | 11:13 (3) | 03:00 (3) | 04:09 (5) | 07:06 (6) | 04:18 (1) | 01:13 (1) | 00:24 (1) | ||||
| 3 | Paula Kyyrönen | 93:57 | +09:46 | 03:52 (2) | 07:59 (2) | 11:29 (2) | 15:56 (2) | 18:14 (2) | 27:25 (3) | 33:08 (3) | 35:36 (3) | 47:05 (3) | 62:25 (4) | 73:10 (4) | 76:25 (4) | 82:57 (5) | 86:27 (5) | 91:19 (6) | 93:13 (6) | 93:57 (6) |
| 03:52 (2) | 04:07 (2) | 03:30 (2) | 04:27 (3) | 02:18 (5) | 09:11 (5) | 05:43 (2) | 02:28 (6) | 11:29 (7) | 15:20 (4) | 10:45 (2) | 03:15 (5) | 06:32 (7) | 03:30 (1) | 04:52 (2) | 01:54 (6) | 00:44 (6) | ||||
| 4 | Annemarie Eglin | 93:59 | +09:48 | 04:16 (5) | 09:13 (5) | 13:16 (5) | 17:23 (4) | 19:39 (4) | 31:37 (5) | 36:56 (5) | 38:37 (5) | 47:06 (4) | 60:26 (3) | 72:05 (3) | 74:49 (3) | 78:43 (4) | 83:50 (4) | 91:36 (7) | 93:17 (7) | 93:59 (7) |
| 04:16 (5) | 04:57 (5) | 04:03 (6) | 04:07 (2) | 02:16 (4) | 11:58 (7) | 05:19 (1) | 01:41 (1) | 08:29 (3) | 13:20 (3) | 11:39 (5) | 02:44 (1) | 03:54 (4) | 05:07 (3) | 07:46 (5) | 01:41 (2) | 00:42 (5) | ||||
| 5 | Ilona Dobos | 103:40 | +19:29 | 04:33 (6) | 08:58 (4) | 12:24 (3) | 19:04 (5) | 21:04 (5) | 28:57 (4) | 36:04 (4) | 38:15 (4) | 47:31 (5) | 65:55 (5) | 80:23 (6) | 83:17 (5) | 86:45 (6) | 93:23 (6) | 101:01 (1) | 103:02 (1) | 103:40 (1) |
| 04:33 (6) | 04:25 (3) | 03:26 (1) | 06:40 (7) | 02:00 (3) | 07:53 (3) | 07:07 (4) | 02:11 (4) | 09:16 (5) | 18:24 (6) | 14:28 (6) | 02:54 (2) | 03:28 (1) | 06:38 (5) | 07:38 (4) | 02:01 (7) | 00:38 (3) | ||||
| 6 | Ludmila Myasnikova | 105:39 | +21:28 | 04:09 (4) | 14:03 (7) | 18:01 (7) | 23:47 (7) | 26:17 (7) | 34:38 (6) | 43:37 (6) | 45:48 (6) | 54:45 (6) | 70:50 (6) | 79:33 (5) | 83:27 (6) | 88:13 (7) | 93:30 (7) | 103:08 (2) | 104:57 (2) | 105:39 (2) |
| 04:09 (4) | 09:54 (7) | 03:58 (5) | 05:46 (6) | 02:30 (6) | 08:21 (4) | 08:59 (6) | 02:11 (4) | 08:57 (4) | 16:05 (5) | 08:43 (1) | 03:54 (6) | 04:46 (6) | 05:17 (4) | 09:38 (7) | 01:49 (4) | 00:42 (5) | ||||
| 7 | Maria Laj – Bellotti | 124:25 | +40:14 | 05:27 (7) | 11:35 (6) | 17:25 (6) | 23:11 (6) | 25:49 (6) | 35:12 (7) | 44:46 (7) | 49:04 (7) | 59:33 (7) | 78:06 (7) | 93:24 (7) | 98:18 (7) | 101:55 (1) | 113:20 (1) | 121:47 (3) | 123:38 (3) | 124:25 (3) |
| 05:27 (7) | 06:08 (6) | 05:50 (7) | 05:46 (6) | 02:38 (7) | 09:23 (6) | 09:34 (7) | 04:18 (7) | 10:29 (6) | 18:33 (7) | 15:18 (7) | 04:54 (7) | 03:37 (2) | 11:25 (7) | 08:27 (6) | 01:51 (5) | 00:47 (7) | ||||
| Janet Tarr | –:– | |||||||||||||||||||



