Vmesni časi
![]() | OO Cup 1.dan – dolgaponedeljek, 24. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-92 | 92-57 | 57-33 | 33-58 | 58-77 | 77-67 | 67-70 | 70-76 | 76-63 | 63-71 | 71-65 | 65-49 | 49-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula Kyyrönen | 63:59 | 08:10 (7) | 10:41 (4) | 15:37 (4) | 20:15 (3) | 26:56 (3) | 32:52 (3) | 35:30 (3) | 42:12 (1) | 51:17 (1) | 52:17 (1) | 57:49 (1) | 61:24 (1) | 63:13 (1) | 63:59 (2) | |
| 181% (7) | 101% (2) | 103% (2) | 107% (2) | 128% (3) | 117% (4) | 110% (3) | 107% (2) | 108% (2) | 90% (1) | 108% (2) | 103% (2) | 135% (4) | 131% (3) | ||||
| 2 | Erica Huggler | 66:08 | +02:09 | 03:52 (1) | 06:52 (1) | 11:28 (1) | 17:26 (2) | 22:36 (1) | 27:35 (1) | 29:45 (1) | 46:36 (3) | 54:17 (2) | 55:31 (2) | 60:14 (2) | 64:18 (2) | 65:36 (2) | 66:08 (3) |
| 86% (1) | 121% (4) | 97% (1) | 138% (4) | 99% (1) | 98% (1) | 91% (1) | 270% (7) | 92% (1) | 110% (2) | 92% (1) | 117% (4) | 96% (1) | 91% (1) | ||||
| 3 | Ruth Bieri | 68:50 | +04:51 | 05:10 (2) | 07:53 (3) | 13:03 (2) | 22:42 (4) | 30:11 (4) | 35:19 (4) | 38:13 (4) | 44:01 (2) | 54:18 (3) | 55:39 (3) | 61:26 (3) | 66:32 (3) | 68:13 (3) | 68:50 (4) |
| 114% (2) | 109% (3) | 108% (3) | 224% (6) | 143% (4) | 101% (2) | 122% (5) | 93% (1) | 123% (6) | 121% (3) | 113% (3) | 146% (5) | 125% (3) | 106% (2) | ||||
| 4 | Annemarie Eglin | 72:59 | +09:00 | 05:13 (3) | 07:39 (2) | 13:17 (3) | 17:17 (1) | 25:21 (2) | 30:38 (2) | 33:14 (2) | 47:46 (4) | 57:41 (4) | 60:37 (4) | 67:26 (4) | 70:48 (4) | 72:11 (4) | 72:59 (5) |
| 115% (3) | 98% (1) | 118% (4) | 93% (1) | 154% (5) | 104% (3) | 109% (2) | 233% (5) | 118% (3) | 263% (7) | 133% (5) | 97% (1) | 102% (2) | 137% (4) | ||||
| 5 | Ludmila Myasnikova | 88:16 | +24:17 | 07:22 (6) | 11:14 (5) | 25:10 (7) | 31:28 (6) | 40:14 (5) | 49:06 (5) | 51:55 (5) | 60:53 (5) | 71:05 (5) | 72:51 (5) | 80:21 (5) | 84:23 (5) | 87:13 (5) | 88:16 (6) |
| 163% (6) | 156% (5) | 292% (7) | 146% (5) | 168% (6) | 175% (7) | 118% (4) | 143% (4) | 122% (5) | 158% (5) | 146% (7) | 116% (3) | 210% (7) | 180% (6) | ||||
| 6 | Ilona Dobos | 98:13 | +34:14 | 05:23 (4) | 12:53 (7) | 18:53 (5) | 41:48 (7) | 47:05 (7) | 53:53 (7) | 56:58 (7) | 65:28 (6) | 75:54 (6) | 78:26 (6) | 85:53 (6) | 94:41 (6) | 96:48 (6) | 98:13 (7) |
| 119% (4) | 302% (7) | 126% (5) | 531% (7) | 101% (2) | 134% (6) | 129% (6) | 136% (3) | 124% (7) | 227% (6) | 145% (6) | 253% (7) | 157% (5) | 243% (7) | ||||
| 7 | Maria Laj – Bellotti | 100:16 | +36:17 | 06:20 (5) | 12:47 (6) | 20:51 (6) | 26:45 (5) | 45:29 (6) | 51:55 (6) | 55:47 (6) | 71:48 (7) | 81:57 (7) | 83:30 (7) | 90:09 (7) | 96:46 (7) | 99:19 (7) | 100:16 (1) |
| 140% (5) | 260% (6) | 169% (6) | 137% (3) | 358% (7) | 127% (5) | 162% (7) | 256% (6) | 121% (4) | 139% (4) | 130% (4) | 190% (6) | 189% (6) | 163% (5) | ||||
| Janet Tarr | –:– | ||||||||||||||||





