Vmesni časi
![]() | Lipica Open SOL1 – dolganedelja, 9. 3. 2014, LipicaDROT |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BeginnersM10M12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70M75M80OPENW10W12W14W16W18W20W21AW21BW21EW35W45W50W55W60W65W70W75 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-99 | 99-44 | 44-56 | 56-74 | 74-75 | 75-81 | 81-45 | 45-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mona Hauger | 30:54 | 05:00 (1) | 14:00 (1) | 18:49 (1) | 22:03 (1) | 23:24 (2) | 28:00 (1) | 29:36 (1) | 30:38 (1) | 30:54 (1) | |
| 05:00 (1) | 09:00 (1) | 04:49 (15) | 03:14 (13) | 01:21 (5) | 04:36 (1) | 01:36 (1) | 01:02 (1) | 00:16 (8) | ||||
| 2 | Inger Glans | 31:23 | +00:29 | 05:44 (2) | 15:51 (2) | 19:27 (2) | 22:11 (2) | 23:24 (2) | 28:19 (2) | 30:05 (2) | 31:08 (2) | 31:23 (2) |
| 05:44 (2) | 10:07 (2) | 03:36 (13) | 02:44 (4) | 01:13 (1) | 04:55 (3) | 01:46 (3) | 01:03 (2) | 00:15 (6) | ||||
| 3 | Haldis Glendrange | 36:10 | +05:16 | 06:27 (3) | 17:49 (3) | 20:46 (3) | 24:41 (3) | 26:46 (3) | 32:28 (3) | 34:44 (3) | 35:55 (3) | 36:10 (3) |
| 06:27 (3) | 11:22 (5) | 02:57 (7) | 03:55 (16) | 02:05 (18) | 05:42 (10) | 02:16 (15) | 01:11 (7) | 00:15 (6) | ||||
| 4 | Miriam Rosen | 37:08 | +06:14 | 07:42 (5) | 20:03 (4) | 22:44 (4) | 26:08 (4) | 27:53 (4) | 33:33 (4) | 35:45 (5) | 36:54 (5) | 37:08 (4) |
| 07:42 (5) | 12:21 (6) | 02:41 (6) | 03:24 (14) | 01:45 (15) | 05:40 (9) | 02:12 (14) | 01:09 (6) | 00:14 (1) | ||||
| 5 | Rudite Limbena | 37:11 | +06:17 | 09:15 (7) | 21:49 (5) | 23:47 (5) | 26:16 (5) | 28:05 (5) | 33:40 (5) | 35:28 (4) | 36:52 (4) | 37:11 (5) |
| 09:15 (7) | 12:34 (7) | 01:58 (2) | 02:29 (3) | 01:49 (16) | 05:35 (7) | 01:48 (5) | 01:24 (13) | 00:19 (14) | ||||
| 6 | Torill N. Mikkelsen | 39:48 | +08:54 | 13:54 (12) | 24:02 (7) | 26:40 (6) | 29:36 (6) | 31:03 (6) | 36:23 (6) | 38:21 (6) | 39:29 (6) | 39:48 (6) |
| 13:54 (12) | 10:08 (3) | 02:38 (3) | 02:56 (9) | 01:27 (9) | 05:20 (5) | 01:58 (11) | 01:08 (5) | 00:19 (14) | ||||
| 7 | Cristina Chiettini | 42:37 | +11:43 | 10:11 (10) | 24:41 (8) | 28:26 (7) | 30:45 (7) | 32:09 (7) | 37:52 (7) | 40:59 (7) | 42:22 (7) | 42:37 (7) |
| 10:11 (10) | 14:30 (10) | 03:45 (14) | 02:19 (1) | 01:24 (8) | 05:43 (11) | 03:07 (17) | 01:23 (12) | 00:15 (6) | ||||
| 8 | Margareta Sjöberg | 44:37 | +13:43 | 06:54 (4) | 23:10 (6) | 30:50 (8) | 33:38 (8) | 35:11 (8) | 40:56 (8) | 42:49 (8) | 44:22 (8) | 44:37 (8) |
| 06:54 (4) | 16:16 (11) | 07:40 (17) | 02:48 (7) | 01:33 (11) | 05:45 (12) | 01:53 (6) | 01:33 (16) | 00:15 (6) | ||||
| 9 | Karen M. Bjorseth | 47:54 | +17:00 | 21:45 (15) | 32:05 (12) | 34:44 (11) | 37:32 (10) | 39:09 (10) | 44:29 (9) | 46:23 (9) | 47:39 (9) | 47:54 (9) |
| 21:45 (15) | 10:20 (4) | 02:39 (4) | 02:48 (7) | 01:37 (12) | 05:20 (5) | 01:54 (8) | 01:16 (9) | 00:15 (6) | ||||
| 10 | Kirsten Bakke | 51:07 | +20:13 | 12:44 (11) | 30:02 (11) | 33:05 (10) | 35:54 (9) | 37:15 (9) | 47:23 (10) | 49:20 (10) | 50:50 (10) | 51:07 (10) |
| 12:44 (11) | 17:18 (12) | 03:03 (8) | 02:49 (8) | 01:21 (5) | 10:08 (18) | 01:57 (10) | 01:30 (15) | 00:17 (11) | ||||
| 11 | Maritta Vienanlinna | 52:31 | +21:37 | 14:41 (14) | 37:12 (15) | 40:18 (14) | 43:05 (14) | 44:24 (14) | 49:16 (11) | 51:10 (11) | 52:14 (11) | 52:31 (11) |
| 14:41 (14) | 22:31 (16) | 03:06 (9) | 02:47 (5) | 01:19 (3) | 04:52 (2) | 01:54 (8) | 01:04 (3) | 00:17 (11) | ||||
| 12 | Elisabeth Primus | 53:01 | +22:07 | 09:35 (8) | 29:27 (10) | 34:54 (12) | 40:18 (11) | 41:58 (11) | 49:28 (12) | 51:25 (12) | 52:45 (12) | 53:01 (12) |
| 09:35 (8) | 19:52 (13) | 05:27 (16) | 05:24 (17) | 01:40 (14) | 07:30 (16) | 01:57 (10) | 01:20 (10) | 00:16 (8) | ||||
| 13 | Margareta Larsson | 53:08 | +22:14 | 22:43 (16) | 36:43 (14) | 39:51 (13) | 42:54 (13) | 44:11 (12) | 49:48 (13) | 51:36 (13) | 52:51 (13) | 53:08 (13) |
| 22:43 (16) | 14:00 (9) | 03:08 (10) | 03:03 (11) | 01:17 (2) | 05:37 (8) | 01:48 (5) | 01:15 (8) | 00:17 (11) | ||||
| 14 | Annamaria Abram | 53:16 | +22:22 | 25:29 (17) | 38:33 (17) | 40:26 (15) | 42:53 (12) | 44:16 (13) | 50:09 (14) | 51:46 (14) | 52:53 (14) | 53:16 (14) |
| 25:29 (17) | 13:04 (8) | 01:53 (1) | 02:27 (2) | 01:23 (6) | 05:53 (13) | 01:37 (2) | 01:07 (4) | 00:23 (16) | ||||
| 15 | Ulla Ling | 55:18 | +24:24 | 08:20 (6) | 29:24 (9) | 32:05 (9) | 43:31 (15) | 45:11 (15) | 51:09 (15) | 53:21 (15) | 54:50 (15) | 55:18 (15) |
| 08:20 (6) | 21:04 (15) | 02:41 (6) | 11:26 (18) | 01:40 (14) | 05:58 (14) | 02:12 (14) | 01:29 (14) | 00:28 (18) | ||||
| 16 | Toril Riddervold | 60:11 | +29:17 | 09:52 (9) | 37:47 (16) | 41:01 (16) | 44:08 (16) | 45:41 (16) | 54:09 (16) | 58:06 (16) | 59:48 (16) | 60:11 (16) |
| 09:52 (9) | 27:55 (17) | 03:14 (11) | 03:07 (12) | 01:33 (11) | 08:28 (17) | 03:57 (18) | 01:42 (17) | 00:23 (16) | ||||
| 17 | Barbara Tobler | 68:24 | +37:30 | 14:27 (13) | 34:58 (13) | 52:38 (17) | 56:24 (17) | 58:14 (17) | 63:47 (17) | 66:10 (17) | 67:58 (17) | 68:24 (17) |
| 14:27 (13) | 20:31 (14) | 17:40 (18) | 03:46 (15) | 01:50 (17) | 05:33 (6) | 02:23 (16) | 01:48 (18) | 00:26 (17) | ||||
| 18 | Gry B. Vrale | 80:37 | +49:43 | 33:28 (18) | 62:00 (18) | 65:19 (18) | 68:21 (18) | 69:45 (18) | 76:45 (18) | 78:57 (18) | 80:19 (18) | 80:37 (18) |
| 33:28 (18) | 28:32 (18) | 03:19 (12) | 03:02 (10) | 01:24 (8) | 07:00 (15) | 02:12 (14) | 01:22 (11) | 00:18 (12) | ||||
| Turid Nystrom | –:– | |||||||||||
| Maj-Britt Gustafsson | –:– | |||||||||||




