Vmesni časi
![]() | OO cup – drugonedelja, 27. 7. 2008, RazdrtoOrientacijski klub Ursus |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M20M21A LM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70W12W14W16W18W20W21A LW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70OPEN 1OPEN 2OPEN 3BeginnW10W21A SM21A SM10 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-102 | 102-74 | 74-34 | 34-107 | 107-82 | 82-83 | 83-111 | 111-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dietlinde Venhauer | 31:34 | 03:01 (7) | 07:35 (3) | 11:46 (3) | 14:26 (4) | 22:14 (3) | 27:02 (2) | 29:12 (1) | 31:16 (1) | 31:34 (1) | |
| 03:01 (7) | 04:34 (2) | 04:11 (8) | 02:40 (7) | 07:48 (7) | 04:48 (2) | 02:10 (1) | 02:04 (7) | 00:18 (8) | ||||
| 2 | Komár Ildikó | 32:57 | +01:23 | 04:36 (15) | 09:41 (11) | 13:16 (9) | 16:06 (7) | 23:28 (4) | 28:14 (3) | 30:37 (2) | 32:37 (2) | 32:57 (2) |
| 04:36 (15) | 05:05 (7) | 03:35 (2) | 02:50 (9) | 07:22 (4) | 04:46 (1) | 02:23 (4) | 02:00 (4) | 00:20 (9) | ||||
| 3 | Ilona Dobos | 33:48 | +02:14 | 03:52 (13) | 08:21 (6) | 12:24 (6) | 14:26 (4) | 23:40 (5) | 28:54 (4) | 31:32 (3) | 33:32 (3) | 33:48 (3) |
| 03:52 (13) | 04:29 (1) | 04:03 (5) | 02:02 (1) | 09:14 (12) | 05:14 (3) | 02:38 (5) | 02:00 (4) | 00:16 (3) | ||||
| 4 | Marianne Lykking | 35:54 | +04:20 | 02:57 (6) | 07:53 (5) | 12:19 (5) | 15:19 (5) | 25:09 (9) | 30:39 (5) | 33:34 (4) | 35:38 (4) | 35:54 (4) |
| 02:57 (6) | 04:56 (5) | 04:26 (13) | 03:00 (10) | 09:50 (14) | 05:30 (4) | 02:55 (7) | 02:04 (7) | 00:16 (3) | ||||
| 5 | Rosmarie Gerber | 36:48 | +05:14 | 03:31 (10) | 08:54 (9) | 13:08 (8) | 15:44 (6) | 24:23 (7) | 30:44 (6) | 34:27 (5) | 36:30 (5) | 36:48 (5) |
| 03:31 (10) | 05:23 (11) | 04:14 (9) | 02:36 (6) | 08:39 (11) | 06:21 (8) | 03:43 (10) | 02:03 (5) | 00:18 (8) | ||||
| 6 | Selma Watterdal | 38:24 | +06:50 | 04:11 (14) | 11:19 (14) | 15:03 (12) | 18:26 (10) | 26:59 (10) | 33:04 (7) | 35:43 (6) | 37:57 (6) | 38:24 (6) |
| 04:11 (14) | 07:08 (14) | 03:44 (3) | 03:23 (11) | 08:33 (10) | 06:05 (7) | 02:39 (6) | 02:14 (13) | 00:27 (17) | ||||
| 7 | Ruth Bieri | 39:54 | +08:20 | 02:04 (1) | 06:42 (1) | 09:59 (1) | 13:50 (1) | 20:30 (1) | 26:21 (1) | 37:59 (7) | 39:39 (7) | 39:54 (7) |
| 02:04 (1) | 04:38 (3) | 03:17 (1) | 03:51 (12) | 06:40 (2) | 05:51 (6) | 11:38 (15) | 01:40 (1) | 00:15 (1) | ||||
| 8 | Kirsten Brunstedt | 42:13 | +10:39 | 02:41 (3) | 07:48 (4) | 11:53 (4) | 14:00 (2) | 21:27 (2) | 36:40 (10) | 38:56 (8) | 41:51 (8) | 42:13 (8) |
| 02:41 (3) | 05:07 (8) | 04:05 (6) | 02:07 (2) | 07:27 (6) | 15:13 (16) | 02:16 (3) | 02:55 (16) | 00:22 (12) | ||||
| 9 | Rita MARGAIRA | 42:44 | +11:10 | 03:50 (12) | 09:22 (10) | 13:54 (10) | 16:42 (9) | 29:40 (12) | 36:59 (11) | 40:16 (9) | 42:27 (9) | 42:44 (9) |
| 03:50 (12) | 05:32 (12) | 04:32 (14) | 02:48 (8) | 12:58 (16) | 07:19 (12) | 03:17 (8) | 02:11 (12) | 00:17 (5) | ||||
| 10 | Edith Sorensen | 43:10 | +11:36 | 03:28 (9) | 08:28 (7) | 12:54 (7) | 21:12 (12) | 30:29 (13) | 37:19 (12) | 40:39 (10) | 42:45 (10) | 43:10 (10) |
| 03:28 (9) | 05:00 (6) | 04:26 (13) | 08:18 (15) | 09:17 (13) | 06:50 (11) | 03:20 (9) | 02:06 (10) | 00:25 (16) | ||||
| 11 | Naef Heidi | 44:46 | +13:12 | 02:54 (5) | 17:58 (15) | 22:16 (14) | 24:41 (13) | 33:00 (14) | 39:43 (13) | 41:59 (11) | 44:22 (11) | 44:46 (11) |
| 02:54 (5) | 15:04 (16) | 04:18 (10) | 02:25 (5) | 08:19 (9) | 06:43 (10) | 02:16 (3) | 02:23 (15) | 00:24 (15) | ||||
| 12 | Annerös Egger | 47:33 | +15:59 | 04:44 (16) | 09:55 (12) | 14:14 (11) | 16:23 (8) | 23:50 (6) | 40:37 (14) | 45:02 (13) | 47:12 (13) | 47:33 (13) |
| 04:44 (16) | 05:11 (9) | 04:19 (11) | 02:09 (3) | 07:27 (6) | 16:47 (17) | 04:25 (12) | 02:10 (11) | 00:21 (11) | ||||
| 13 | Elsbeth HOFER | 48:22 | +16:48 | 02:51 (4) | 07:32 (2) | 11:19 (2) | 20:58 (11) | 28:49 (11) | 35:26 (9) | 45:44 (14) | 47:59 (14) | 48:22 (14) |
| 02:51 (4) | 04:41 (4) | 03:47 (4) | 09:39 (16) | 07:51 (8) | 06:37 (9) | 10:18 (14) | 02:15 (14) | 00:23 (13) | ||||
| 14 | Vaira Černiševa | 54:42 | +23:08 | 03:37 (11) | 21:04 (17) | 25:13 (16) | 29:58 (15) | 39:55 (15) | 48:26 (15) | 52:19 (15) | 54:24 (15) | 54:42 (15) |
| 03:37 (11) | 17:27 (17) | 04:09 (7) | 04:45 (14) | 09:57 (15) | 08:31 (14) | 03:53 (11) | 02:05 (8) | 00:18 (8) | ||||
| 15 | Chris Wood | 67:15 | +35:41 | 03:21 (8) | 08:38 (8) | 37:41 (17) | 39:52 (16) | 47:10 (16) | 52:49 (16) | 64:48 (16) | 66:54 (16) | 67:15 (16) |
| 03:21 (8) | 05:17 (10) | 29:03 (17) | 02:11 (4) | 07:18 (3) | 05:39 (5) | 11:59 (16) | 02:06 (10) | 00:21 (11) | ||||
| 16 | Fiorella Lin | 77:44 | +46:10 | 13:08 (17) | 19:48 (16) | 25:02 (15) | 29:16 (14) | 52:13 (17) | 60:00 (17) | 74:14 (17) | 77:20 (17) | 77:44 (17) |
| 13:08 (17) | 06:40 (13) | 05:14 (16) | 04:14 (13) | 22:57 (17) | 07:47 (13) | 14:14 (17) | 03:06 (17) | 00:24 (15) | ||||
| Paula Kyyronen | 45:54 | +14:20 | 02:26 (2) | 10:26 (13) | 15:35 (13) | —– | 24:41 (8) | 34:11 (8) | 43:44 (12) | 45:37 (12) | 45:54 (12) | |
| 02:26 (2) | 08:00 (15) | 05:09 (15) | 00:41 (1) | 09:30 (15) | 09:33 (13) | 01:53 (2) | 00:17 (5) |




