Vmesni časi
![]() |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-63 | 63-46 | 46-48 | 48-62 | 62-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elena Marusceac | 38:33 | 04:53 (2) | 13:15 (2) | 30:18 (1) | 36:05 (1) | 38:00 (2) | 38:33 (2) | |
| 111% (2) | 95% (1) | 99% (1) | 101% (2) | 114% (4) | 110% (3) | ||||
| 2 | Tzvetelina Kamenarova | 39:24 | +00:51 | 03:52 (1) | 13:06 (1) | 30:36 (2) | 36:34 (2) | 38:42 (3) | 39:24 (3) |
| 88% (1) | 105% (2) | 101% (2) | 104% (3) | 127% (5) | 140% (6) | ||||
| 3 | Diana Bridger | 50:06 | +11:33 | 10:35 (5) | 24:43 (5) | 42:17 (3) | 47:59 (3) | 49:35 (4) | 50:06 (4) |
| 241% (5) | 161% (6) | 102% (3) | 99% (1) | 95% (1) | 103% (2) | ||||
| 4 | Jelena Babić | 54:33 | +16:00 | 06:08 (4) | 20:10 (3) | 44:42 (4) | 52:01 (4) | 53:55 (5) | 54:33 (5) |
| 140% (4) | 159% (5) | 142% (6) | 127% (6) | 113% (3) | 127% (5) | ||||
| 5 | Maja Cvitković | 57:48 | +19:15 | 05:23 (3) | 22:21 (4) | 47:52 (5) | 54:55 (5) | 57:20 (6) | 57:48 (6) |
| 123% (3) | 193% (7) | 148% (7) | 123% (5) | 144% (7) | 93% (1) | ||||
| 6 | Natalia Cretu | 61:00 | +22:27 | 18:03 (7) | 30:23 (6) | 52:28 (6) | 58:39 (6) | 60:24 (7) | 61:00 (7) |
| 412% (7) | 140% (3) | 128% (4) | 108% (4) | 104% (2) | 120% (4) | ||||
| 7 | Mariana Dimitrova | 65:10 | +26:37 | 19:01 (8) | 32:32 (7) | 54:40 (7) | 62:01 (7) | 64:24 (8) | 65:10 (8) |
| 434% (8) | 154% (4) | 128% (5) | 128% (7) | 142% (6) | 153% (7) | ||||
| 8 | Ayse Petek Bingol | 102:02 | +63:29 | 15:54 (6) | 52:20 (8) | 87:50 (8) | 98:21 (8) | 101:09 (1) | 102:02 (1) |
| 363% (6) | 414% (8) | 205% (8) | 183% (8) | 166% (8) | 177% (8) |



