Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65MW10OPEN LONGOPEN SHORTW12W14W16W18W21AW21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-67 | 67-32 | 32-68 | 68-46 | 46-64 | 64-47 | 47-65 | 65-54 | 54-69 | 69-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doris Gittmaier | 52:08 | 01:39 (5) | 05:11 (1) | 10:37 (1) | 17:41 (1) | 28:25 (2) | 31:48 (2) | 37:22 (3) | 45:15 (1) | 50:59 (3) | 51:51 (3) | 52:08 (3) | |
| 01:39 (5) | 03:32 (1) | 05:26 (5) | 07:04 (2) | 10:44 (7) | 03:23 (2) | 05:34 (8) | 07:53 (1) | 05:44 (7) | 00:52 (1) | 00:17 (3) | ||||
| 2 | Anna Riva | 54:25 | +02:17 | 01:38 (4) | 06:54 (3) | 12:14 (2) | 21:52 (2) | 27:47 (1) | 31:28 (1) | 33:41 (1) | 49:46 (2) | 53:13 (4) | 54:08 (4) | 54:25 (4) |
| 01:38 (4) | 05:16 (3) | 05:20 (4) | 09:38 (4) | 05:55 (6) | 03:41 (4) | 02:13 (2) | 16:05 (5) | 03:27 (3) | 00:55 (2) | 00:17 (3) | ||||
| 3 | Lucia Sacilotto | 58:32 | +06:24 | 01:18 (1) | 05:55 (2) | 15:25 (4) | 27:33 (5) | 32:34 (4) | 37:07 (4) | 39:30 (4) | 52:10 (3) | 57:16 (6) | 58:17 (5) | 58:32 (5) |
| 01:18 (1) | 04:37 (2) | 09:30 (6) | 12:08 (7) | 05:01 (3) | 04:33 (5) | 02:23 (3) | 12:40 (4) | 05:06 (6) | 01:01 (3) | 00:15 (1) | ||||
| 4 | Martha Prommer | 58:41 | +06:33 | 01:24 (2) | 17:10 (9) | 20:24 (7) | 30:56 (6) | 36:09 (5) | 39:16 (5) | 41:51 (5) | 52:29 (4) | 56:40 (5) | 58:20 (6) | 58:41 (6) |
| 01:24 (2) | 15:46 (9) | 03:14 (1) | 10:32 (5) | 05:13 (5) | 03:07 (1) | 02:35 (4) | 10:38 (2) | 04:11 (5) | 01:40 (5) | 00:21 (4) | ||||
| 5 | Kate Rantala | 64:13 | +12:05 | 01:30 (3) | 06:58 (4) | 16:51 (5) | 25:12 (3) | 28:50 (3) | 32:15 (3) | 34:28 (2) | 58:45 (5) | 62:03 (7) | 63:50 (7) | 64:13 (7) |
| 01:30 (3) | 05:28 (4) | 09:53 (7) | 08:21 (3) | 03:38 (1) | 03:25 (3) | 02:13 (2) | 24:17 (7) | 03:18 (2) | 01:47 (7) | 00:23 (6) | ||||
| 6 | Licia Kalcich | 80:27 | +28:19 | 02:26 (8) | 13:41 (7) | 18:56 (6) | 32:35 (7) | 37:46 (6) | 53:03 (7) | 55:40 (7) | 66:47 (6) | 78:18 (8) | 80:02 (8) | 80:27 (8) |
| 02:26 (8) | 11:15 (7) | 05:15 (3) | 13:39 (8) | 05:11 (4) | 15:17 (8) | 02:37 (5) | 11:07 (3) | 11:31 (9) | 01:44 (6) | 00:25 (7) | ||||
| 7 | Daniela Frigerio | 83:27 | +31:19 | 01:50 (7) | 10:08 (5) | 14:17 (3) | 25:43 (4) | 39:27 (7) | 44:14 (6) | 46:54 (6) | 73:12 (7) | 80:23 (9) | 82:58 (9) | 83:27 (9) |
| 01:50 (7) | 08:18 (6) | 04:09 (2) | 11:26 (6) | 13:44 (8) | 04:47 (6) | 02:40 (6) | 26:18 (8) | 07:11 (8) | 02:35 (8) | 00:29 (8) | ||||
| 8 | Maia Camerini | 103:02 | +50:54 | 01:49 (6) | 15:53 (8) | 27:00 (8) | 57:13 (9) | 61:14 (8) | 74:11 (8) | 77:24 (8) | 97:57 (8) | 101:29 (1) | 102:40 (1) | 103:02 (1) |
| 01:49 (6) | 14:04 (8) | 11:07 (8) | 30:13 (9) | 04:01 (2) | 12:57 (7) | 03:13 (7) | 20:33 (6) | 03:32 (4) | 01:11 (4) | 00:22 (5) | ||||
| Gertrude Schandor | –:– | 02:27 (9) | 10:20 (6) | 38:57 (8) | ||||||||||
| 02:27 (9) | 07:53 (5) | 00:57 (1) | ||||||||||||
| Catherine Baguerey | 47:55 | +-5:47 | 03:25 (10) | 44:29 (2) | 47:07 (2) | 47:55 (2) | ||||||||
| 03:25 (10) | 00:29 (1) | 02:38 (9) | 00:48 (9) | |||||||||||
| Federica Brugnoli | –:– | |||||||||||||



