Vmesni časi
![]() | OO Cup 3.dan – srednjasreda, 26. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-84 | 84-82 | 82-32 | 32-53 | 53-54 | 54-33 | 33-98 | 98-71 | 71-75 | 75-34 | 34-61 | 61-72 | 72-65 | 65-49 | 49-87 | 87-83 | 83-85 | 85-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toril Hallan | 45:26 | 02:12 (4) | 04:13 (1) | 06:47 (4) | 10:31 (1) | 11:46 (1) | 13:31 (1) | 15:05 (1) | 17:10 (1) | 19:16 (1) | 21:45 (1) | 24:14 (1) | 29:25 (1) | 32:45 (1) | 36:45 (1) | 37:58 (2) | 40:33 (3) | 42:41 (4) | 45:06 (6) | 45:26 (6) | |
| 100% (4) | 98% (3) | 126% (11) | 85% (1) | 99% (3) | 91% (1) | 89% (1) | 86% (1) | 97% (3) | 90% (1) | 105% (5) | 102% (4) | 88% (1) | 89% (2) | 94% (2) | 114% (2) | 110% (5) | 115% (2) | 100% (3) | ||||
| 2 | Susanna Lamminpää | 53:25 | +07:59 | 02:10 (3) | 04:20 (3) | 06:35 (3) | 12:36 (4) | 14:20 (6) | 16:32 (4) | 18:27 (3) | 21:44 (3) | 23:51 (3) | 26:57 (3) | 29:32 (3) | 34:46 (3) | 38:49 (2) | 42:47 (2) | 44:50 (3) | 48:11 (4) | 50:27 (5) | 53:00 (7) | 53:25 (7) |
| 98% (3) | 105% (5) | 111% (6) | 138% (13) | 137% (12) | 115% (7) | 108% (7) | 136% (14) | 98% (4) | 113% (8) | 109% (8) | 103% (5) | 107% (5) | 88% (1) | 158% (14) | 148% (12) | 117% (9) | 121% (5) | 125% (11) | ||||
| 3 | Marina Movko | 55:08 | +09:42 | 02:22 (5) | 04:27 (5) | 06:51 (5) | 11:34 (2) | 13:08 (2) | 15:27 (2) | 18:50 (4) | 22:07 (4) | 24:35 (4) | 27:18 (4) | 29:51 (4) | 35:37 (6) | 39:56 (4) | 45:02 (4) | 46:28 (5) | 49:40 (6) | 51:35 (6) | 54:43 (8) | 55:08 (8) |
| 108% (5) | 101% (4) | 118% (8) | 108% (5) | 124% (9) | 121% (8) | 192% (22) | 136% (14) | 114% (7) | 99% (3) | 108% (7) | 113% (9) | 114% (9) | 113% (7) | 110% (6) | 141% (11) | 99% (3) | 149% (9) | 125% (11) | ||||
| 4 | Dagrun Melkild | 57:10 | +11:44 | 03:33 (14) | 05:32 (8) | 11:23 (17) | 15:11 (9) | 16:31 (8) | 18:22 (7) | 20:37 (7) | 23:04 (7) | 24:58 (6) | 27:29 (5) | 30:17 (5) | 35:18 (4) | 44:13 (7) | 48:43 (5) | 49:55 (6) | 52:49 (7) | 54:21 (8) | 56:47 (9) | 57:10 (9) |
| 161% (14) | 96% (2) | 288% (24) | 87% (2) | 105% (6) | 97% (4) | 127% (13) | 101% (4) | 88% (1) | 92% (2) | 118% (11) | 99% (2) | 236% (20) | 100% (3) | 92% (1) | 128% (7) | 79% (1) | 116% (3) | 115% (7) | ||||
| 5 | Berit Danielsen | 57:48 | +12:22 | 02:33 (6) | 05:17 (6) | 07:38 (7) | 13:35 (7) | 15:28 (7) | 17:35 (6) | 19:21 (6) | 22:20 (5) | 24:58 (6) | 27:58 (6) | 30:31 (6) | 35:34 (5) | 39:17 (3) | 44:09 (3) | 45:32 (4) | 48:54 (5) | 53:48 (7) | 57:24 (10) | 57:48 (10) |
| 116% (6) | 132% (12) | 116% (7) | 136% (12) | 149% (15) | 110% (5) | 100% (3) | 123% (9) | 122% (9) | 109% (6) | 108% (7) | 99% (3) | 98% (3) | 108% (5) | 106% (5) | 149% (13) | 253% (15) | 171% (15) | 120% (9) | ||||
| 6 | Barbara Lüscher | 61:35 | +16:09 | 01:55 (1) | 04:23 (4) | 06:17 (1) | 16:52 (15) | 18:12 (15) | 22:14 (13) | 24:06 (13) | 26:28 (11) | 28:55 (10) | 32:03 (9) | 34:30 (9) | 39:02 (8) | 44:00 (6) | 51:53 (8) | 53:33 (9) | 56:16 (9) | 58:46 (10) | 61:16 (11) | 61:35 (11) |
| 87% (1) | 119% (10) | 93% (2) | 242% (21) | 105% (6) | 210% (17) | 106% (6) | 98% (2) | 113% (6) | 114% (9) | 104% (3) | 89% (1) | 131% (11) | 175% (20) | 128% (9) | 120% (4) | 129% (12) | 119% (4) | 95% (2) | ||||
| 7 | Daria Lepori | 62:10 | +16:44 | 03:46 (18) | 05:59 (11) | 10:05 (12) | 20:45 (19) | 22:00 (17) | 24:23 (15) | 27:13 (15) | 30:02 (15) | 32:08 (13) | 34:53 (12) | 36:58 (11) | 42:29 (10) | 46:20 (9) | 51:35 (7) | 53:32 (8) | 56:18 (10) | 58:36 (9) | 61:49 (12) | 62:10 (12) |
| 171% (18) | 107% (6) | 202% (21) | 244% (22) | 99% (3) | 124% (9) | 160% (17) | 117% (8) | 97% (3) | 100% (4) | 88% (1) | 109% (7) | 102% (4) | 116% (8) | 150% (12) | 122% (5) | 119% (10) | 153% (10) | 105% (5) | ||||
| 8 | Doris Haas | 64:19 | +18:53 | 03:13 (12) | 05:27 (7) | 07:23 (6) | 12:41 (6) | 14:19 (5) | 17:09 (5) | 18:55 (5) | 22:39 (6) | 27:44 (8) | 30:49 (7) | 33:17 (7) | 38:56 (7) | 43:05 (5) | 49:32 (6) | 50:47 (7) | 53:35 (8) | 60:14 (11) | 63:56 (13) | 64:19 (13) |
| 146% (12) | 108% (7) | 95% (3) | 121% (8) | 129% (10) | 148% (14) | 100% (3) | 154% (17) | 235% (22) | 112% (7) | 104% (4) | 111% (8) | 110% (7) | 143% (14) | 96% (3) | 124% (6) | 344% (20) | 176% (16) | 115% (7) | ||||
| 9 | Kjersti Skantze | 65:39 | +20:13 | 04:31 (19) | 06:27 (13) | 08:17 (8) | 12:31 (3) | 14:12 (4) | 21:35 (12) | 23:22 (12) | 26:37 (12) | 33:31 (15) | 36:56 (15) | 40:31 (15) | 46:18 (14) | 49:54 (11) | 56:03 (10) | 57:20 (11) | 60:26 (13) | 62:36 (13) | 65:15 (15) | 65:39 (15) |
| 205% (19) | 94% (1) | 90% (1) | 97% (3) | 133% (11) | 385% (21) | 101% (4) | 134% (11) | 318% (24) | 124% (13) | 151% (16) | 114% (10) | 95% (2) | 136% (10) | 99% (4) | 137% (10) | 112% (6) | 126% (6) | 120% (9) | ||||
| 10 | Gitte Isen | 66:40 | +21:14 | 03:45 (16) | 07:07 (15) | 10:12 (14) | 15:27 (11) | 17:01 (10) | 19:11 (8) | 21:21 (8) | 25:33 (9) | 28:48 (9) | 32:23 (10) | 35:35 (10) | 42:51 (11) | 47:54 (10) | 54:10 (9) | 56:20 (10) | 60:08 (12) | 62:35 (12) | 66:09 (16) | 66:40 (16) |
| 170% (16) | 163% (17) | 152% (16) | 120% (6) | 124% (9) | 113% (6) | 123% (11) | 174% (20) | 150% (13) | 130% (14) | 135% (14) | 143% (15) | 133% (12) | 139% (12) | 167% (17) | 168% (16) | 127% (11) | 170% (14) | 155% (20) | ||||
| 11 | Terttu Jalanto | 69:29 | +24:03 | 09:12 (24) | 12:06 (24) | 14:10 (23) | 24:05 (22) | 25:25 (20) | 31:05 (20) | 32:53 (20) | 35:26 (19) | 38:03 (18) | 41:15 (17) | 44:00 (17) | 50:19 (17) | 54:37 (16) | 59:19 (15) | 61:33 (16) | 64:36 (15) | 66:23 (14) | 69:08 (17) | 69:29 (17) |
| 418% (24) | 140% (13) | 102% (4) | 227% (19) | 105% (6) | 296% (19) | 102% (5) | 106% (5) | 121% (8) | 116% (11) | 116% (10) | 124% (13) | 114% (8) | 104% (4) | 172% (18) | 135% (9) | 92% (2) | 131% (7) | 105% (5) | ||||
| 12 | Elena Soloveva | 71:26 | +26:00 | 02:36 (8) | 06:19 (12) | 08:49 (10) | 15:52 (13) | 17:50 (13) | 26:37 (17) | 28:38 (17) | 31:39 (16) | 34:28 (16) | 37:40 (16) | 40:47 (16) | 48:30 (15) | 53:15 (15) | 59:18 (14) | 60:56 (15) | 64:50 (16) | 67:06 (15) | 71:00 (18) | 71:26 (18) |
| 118% (8) | 180% (20) | 123% (9) | 161% (16) | 155% (17) | 458% (23) | 114% (8) | 125% (10) | 130% (10) | 116% (11) | 132% (13) | 152% (17) | 126% (10) | 134% (9) | 126% (7) | 172% (17) | 117% (9) | 186% (17) | 130% (12) | ||||
| 13 | Vroni Akeret | 74:02 | +28:36 | 02:34 (7) | 05:43 (10) | 08:30 (9) | 15:57 (14) | 17:48 (12) | 20:22 (11) | 22:37 (11) | 26:59 (13) | 30:23 (12) | 35:35 (13) | 38:56 (13) | 45:11 (12) | 50:19 (12) | 57:31 (11) | 59:48 (12) | 63:51 (14) | 70:14 (16) | 73:34 (19) | 74:02 (19) |
| 117% (7) | 152% (16) | 137% (13) | 171% (17) | 146% (14) | 134% (11) | 127% (13) | 181% (21) | 157% (14) | 189% (22) | 142% (15) | 123% (12) | 136% (13) | 159% (18) | 176% (21) | 179% (18) | 330% (19) | 159% (13) | 140% (15) | ||||
| 14 | Merja Toivonen | 75:34 | +30:08 | 05:51 (20) | 08:24 (17) | 10:56 (15) | 15:24 (10) | 17:34 (11) | 19:24 (9) | 22:11 (9) | 24:46 (8) | 27:37 (7) | 30:59 (8) | 33:39 (8) | 39:40 (9) | 57:41 (17) | 64:01 (16) | 65:40 (17) | 68:18 (18) | 70:54 (17) | 75:06 (20) | 75:34 (20) |
| 266% (20) | 123% (11) | 125% (10) | 102% (4) | 171% (18) | 96% (3) | 158% (16) | 107% (6) | 132% (11) | 122% (12) | 113% (9) | 118% (11) | 476% (24) | 140% (13) | 127% (8) | 116% (3) | 134% (13) | 200% (20) | 140% (15) | ||||
| 15 | Elena Mirochnichenko | 76:01 | +30:35 | 07:26 (22) | 09:46 (21) | 12:44 (19) | 18:02 (16) | 19:53 (16) | 23:25 (14) | 25:29 (14) | 28:59 (14) | 32:33 (14) | 36:09 (14) | 39:00 (14) | 48:38 (16) | 52:46 (14) | 57:52 (13) | 59:59 (14) | 69:04 (19) | 71:19 (18) | 75:24 (21) | 76:01 (21) |
| 338% (22) | 113% (9) | 146% (15) | 121% (8) | 146% (14) | 184% (15) | 117% (10) | 145% (15) | 165% (18) | 131% (15) | 120% (12) | 190% (23) | 109% (6) | 113% (7) | 163% (16) | 401% (23) | 116% (7) | 194% (19) | 185% (23) | ||||
| 16 | Daniela Guglielmetti | 77:49 | +32:23 | 02:42 (9) | 05:43 (10) | 09:02 (11) | 14:49 (8) | 16:46 (9) | 19:33 (10) | 22:35 (10) | 26:25 (10) | 29:53 (11) | 33:57 (11) | 37:40 (12) | 45:35 (13) | 51:08 (13) | 57:43 (12) | 59:59 (14) | 66:01 (17) | 72:08 (19) | 77:10 (22) | 77:49 (22) |
| 123% (9) | 146% (14) | 163% (18) | 132% (11) | 154% (16) | 145% (13) | 172% (20) | 159% (18) | 160% (16) | 148% (16) | 157% (18) | 156% (19) | 147% (16) | 146% (15) | 174% (20) | 266% (21) | 316% (18) | 240% (24) | 195% (24) | ||||
| 17 | Päivi Aarikka-Ruuhiala | 79:07 | +33:41 | 03:00 (10) | 07:17 (16) | 10:11 (13) | 15:34 (12) | 18:02 (14) | 25:26 (16) | 27:58 (16) | 34:48 (17) | 37:56 (17) | 42:06 (18) | 46:05 (18) | 55:03 (19) | 60:35 (19) | 66:45 (18) | 68:52 (19) | 72:32 (21) | 74:35 (20) | 78:36 (23) | 79:07 (23) |
| 136% (10) | 207% (21) | 143% (14) | 123% (10) | 195% (20) | 386% (22) | 143% (14) | 283% (24) | 145% (12) | 152% (17) | 168% (19) | 176% (22) | 146% (15) | 137% (11) | 163% (16) | 162% (15) | 106% (4) | 191% (18) | 155% (20) | ||||
| 18 | Maria-elena Liverani | 84:54 | +39:28 | 06:36 (21) | 10:10 (22) | 12:50 (20) | 18:11 (17) | 28:05 (21) | 30:35 (19) | 32:39 (19) | 35:17 (18) | 38:42 (19) | 42:59 (19) | 46:36 (19) | 53:17 (18) | 58:56 (18) | 65:54 (17) | 67:40 (18) | 70:38 (20) | 81:11 (21) | 84:26 (24) | 84:54 (24) |
| 300% (21) | 173% (19) | 131% (12) | 123% (9) | 782% (24) | 130% (10) | 117% (10) | 109% (7) | 158% (15) | 156% (18) | 153% (17) | 131% (14) | 149% (17) | 154% (16) | 136% (11) | 131% (8) | 546% (23) | 155% (12) | 140% (15) | ||||
| 19 | Anna Bisceglia | 102:56 | +57:30 | 07:42 (23) | 10:47 (23) | 14:14 (24) | 23:51 (21) | 25:25 (20) | 28:01 (18) | 31:21 (18) | 37:19 (20) | 41:38 (20) | 46:50 (20) | 51:06 (20) | 58:33 (20) | 63:46 (20) | 78:20 (19) | 80:02 (20) | 89:42 (22) | 99:25 (22) | 102:27 (1) | 102:56 (1) |
| 350% (23) | 149% (15) | 170% (19) | 220% (18) | 124% (9) | 136% (12) | 189% (21) | 247% (23) | 199% (20) | 189% (22) | 180% (23) | 147% (16) | 138% (14) | 323% (23) | 131% (10) | 426% (24) | 503% (21) | 144% (8) | 145% (16) | ||||
| 20 | Ruth Nativ | 105:09 | +59:43 | 03:46 (18) | 08:48 (18) | 13:34 (22) | 25:13 (23) | 28:16 (22) | 31:58 (21) | 34:58 (21) | 39:08 (21) | 42:41 (21) | 48:53 (21) | 53:45 (21) | 64:39 (22) | 72:13 (21) | 86:01 (20) | 88:04 (21) | 93:55 (23) | 99:59 (23) | 104:36 (2) | 105:09 (2) |
| 171% (18) | 244% (22) | 234% (23) | 267% (23) | 241% (21) | 193% (16) | 170% (19) | 172% (19) | 164% (17) | 225% (23) | 206% (24) | 214% (24) | 200% (18) | 306% (22) | 158% (14) | 258% (20) | 314% (17) | 220% (23) | 165% (21) | ||||
| 21 | Susi Duppenthaler | 109:40 | +64:14 | 03:13 (12) | 09:46 (21) | 13:00 (21) | 20:03 (18) | 29:37 (23) | 35:51 (22) | 38:48 (22) | 42:31 (22) | 46:17 (22) | 51:10 (22) | 55:19 (22) | 63:38 (21) | 79:09 (22) | 87:35 (21) | 90:02 (22) | 94:20 (24) | 104:47 (1) | 109:03 (3) | 109:40 (3) |
| 146% (12) | 317% (24) | 159% (17) | 161% (16) | 755% (23) | 325% (20) | 167% (18) | 154% (16) | 174% (19) | 178% (20) | 175% (21) | 164% (21) | 410% (23) | 187% (21) | 188% (22) | 190% (19) | 541% (22) | 203% (21) | 185% (23) | ||||
| 22 | Julie Collins | 111:04 | +65:38 | 03:37 (15) | 09:09 (19) | 12:40 (18) | 33:10 (24) | 39:06 (24) | 44:36 (23) | 48:00 (23) | 52:25 (23) | 57:38 (23) | 62:19 (23) | 66:26 (23) | 74:42 (23) | 85:32 (23) | 92:43 (22) | 94:58 (23) | 101:14 (1) | 105:59 (2) | 110:33 (4) | 111:04 (4) |
| 164% (15) | 268% (23) | 173% (20) | 469% (24) | 468% (22) | 287% (18) | 192% (23) | 183% (22) | 241% (23) | 170% (19) | 174% (20) | 163% (20) | 286% (21) | 159% (17) | 173% (19) | 276% (22) | 246% (14) | 217% (22) | 155% (20) | ||||
| 23 | Sue Kuestner | 112:56 | +67:30 | 03:20 (13) | 06:49 (14) | 10:58 (16) | 21:15 (20) | 23:33 (18) | 47:24 (24) | 52:12 (24) | 55:29 (24) | 60:09 (24) | 69:48 (24) | 73:58 (24) | 81:48 (24) | 89:35 (24) | 97:26 (23) | 100:27 (1) | 104:03 (2) | 109:23 (3) | 112:38 (5) | 112:56 (5) |
| 152% (13) | 169% (18) | 204% (22) | 235% (20) | 182% (19) | 1244% (24) | 272% (24) | 136% (14) | 215% (21) | 351% (24) | 176% (22) | 154% (18) | 206% (19) | 174% (19) | 232% (23) | 159% (14) | 276% (16) | 155% (12) | 90% (1) | ||||
| Annariitta Kottonen | 64:31 | +19:05 | 01:58 (2) | 04:16 (2) | 06:28 (2) | 12:40 (5) | 13:47 (3) | 15:33 (3) | 18:07 (2) | 20:34 (2) | 22:55 (2) | 25:55 (2) | 28:04 (2) | 33:32 (2) | 45:58 (8) | 57:04 (11) | 64:01 (14) | 64:31 (14) | ||||
| 89% (2) | 111% (8) | 108% (5) | 142% (14) | 88% (1) | 92% (2) | 145% (15) | 101% (4) | 108% (5) | 109% (6) | 91% (2) | 108% (6) | 329% (22) | 3% (1) | 1% (1) | 150% (17) | |||||||
| Ulrike Gabriella Wagner | –:– | |||||||||||||||||||||



