Vmesni časi
![]() |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-56 | 56-40 | 40-55 | 55-41 | 41-34 | 34-54 | 54-58 | 58-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hedi Berger | 23:50 | 04:15 (1) | 08:47 (1) | 11:05 (1) | 16:06 (1) | 19:00 (1) | 22:43 (1) | 23:33 (1) | 23:50 (1) | |
| 04:15 (1) | 04:32 (1) | 02:18 (1) | 05:01 (1) | 02:54 (1) | 03:43 (2) | 00:50 (1) | 00:17 (1) | ||||
| 2 | Guni Palme | 24:25 | +00:35 | 05:23 (2) | 10:36 (2) | 12:55 (2) | 18:14 (2) | 21:12 (2) | 23:11 (2) | 24:06 (2) | 24:25 (2) |
| 05:23 (2) | 05:13 (2) | 02:19 (2) | 05:19 (2) | 02:58 (2) | 01:59 (1) | 00:55 (2) | 00:19 (2) | ||||
| 3 | Anna Robertson | 35:46 | +11:56 | 09:57 (5) | 16:04 (5) | 18:29 (5) | 24:17 (3) | 30:17 (3) | 34:24 (3) | 35:24 (3) | 35:46 (3) |
| 09:57 (5) | 06:07 (3) | 02:25 (4) | 05:48 (3) | 06:00 (4) | 04:07 (4) | 01:00 (3) | 00:22 (4) | ||||
| 4 | Ingrid Hufnagel | 47:02 | +23:12 | 06:17 (3) | 14:12 (4) | 17:26 (4) | 34:32 (5) | 41:13 (5) | 45:07 (4) | 46:34 (4) | 47:02 (4) |
| 06:17 (3) | 07:55 (5) | 03:14 (5) | 17:06 (4) | 06:41 (5) | 03:54 (3) | 01:27 (4) | 00:28 (5) | ||||
| 5 | Ruth Tachezy | 50:15 | +26:25 | 06:19 (4) | 12:46 (3) | 15:08 (3) | 32:58 (4) | 37:06 (4) | 48:26 (5) | 49:55 (5) | 50:15 (5) |
| 06:19 (4) | 06:27 (4) | 02:22 (3) | 17:50 (5) | 04:08 (3) | 11:20 (5) | 01:29 (5) | 00:20 (3) |



