Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W21BW21AW21EW35W45W55BEGOPEN IM65M70W65OPEN E |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-55 | 55-32 | 32-59 | 59-49 | 49-46 | 46-47 | 47-48 | 48-42 | 42-45 | 45-39 | 39-50 | 50-52 | 52-67 | 67-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hedi Berger | 0:49:13 | 0:02:36 (1) | 0:04:00 (1) | 0:09:25 (2) | 0:15:52 (1) | 0:24:52 (7) | 0:28:40 (5) | 0:30:21 (5) | 0:31:32 (4) | 0:35:02 (4) | 0:37:23 (2) | 0:40:09 (1) | 0:46:07 (1) | 0:47:36 (1) | 0:48:41 (1) | 0:49:13 (1) | |
| 94% (1) | 80% (1) | 124% (5) | 101% (2) | 360% (11) | 97% (1) | 89% (1) | 86% (1) | 85% (1) | 83% (1) | 99% (2) | 90% (1) | 95% (1) | 92% (1) | 91% (1) | ||||
| 2 | Dunja Van De Riet | 0:52:13 | +03:00 | 0:03:16 (6) | 0:05:13 (3) | 0:10:11 (4) | 0:16:59 (2) | 0:20:08 (1) | 0:24:47 (1) | 0:27:15 (1) | 0:28:50 (1) | 0:33:50 (1) | 0:37:04 (1) | 0:40:29 (2) | 0:48:03 (2) | 0:50:13 (2) | 0:51:27 (2) | 0:52:13 (2) |
| 118% (6) | 111% (3) | 114% (3) | 106% (3) | 126% (5) | 119% (7) | 131% (8) | 114% (5) | 121% (4) | 115% (3) | 123% (4) | 114% (4) | 138% (9) | 104% (3) | 131% (6) | ||||
| 3 | Liubov Sergeeva | 0:55:08 | +05:55 | 0:03:29 (7) | 0:05:22 (4) | 0:12:17 (6) | 0:18:17 (4) | 0:22:01 (3) | 0:26:17 (2) | 0:28:19 (2) | 0:29:49 (2) | 0:34:59 (3) | 0:38:53 (4) | 0:42:03 (3) | 0:50:23 (3) | 0:52:31 (3) | 0:54:23 (3) | 0:55:08 (3) |
| 126% (7) | 108% (2) | 158% (9) | 94% (1) | 149% (7) | 109% (5) | 108% (4) | 108% (3) | 125% (6) | 138% (9) | 114% (3) | 125% (8) | 136% (8) | 158% (10) | 129% (5) | ||||
| 4 | Camille MOULIERE | 0:56:15 | +07:02 | 0:02:57 (3) | 0:05:30 (5) | 0:09:55 (3) | 0:20:57 (6) | 0:22:56 (4) | 0:26:49 (3) | 0:28:46 (3) | 0:30:26 (3) | 0:34:54 (2) | 0:38:44 (3) | 0:43:02 (4) | 0:52:29 (5) | 0:54:15 (4) | 0:55:28 (4) | 0:56:15 (4) |
| 107% (3) | 146% (7) | 101% (2) | 172% (10) | 79% (1) | 100% (2) | 104% (2) | 120% (6) | 108% (3) | 136% (8) | 154% (9) | 142% (11) | 113% (4) | 103% (2) | 134% (8) | ||||
| 5 | Rose-marie Hamelius | 0:57:39 | +08:26 | 0:03:15 (5) | 0:05:36 (6) | 0:10:58 (5) | 0:19:34 (5) | 0:23:41 (5) | 0:27:41 (4) | 0:29:54 (4) | 0:31:42 (5) | 0:36:49 (5) | 0:40:27 (5) | 0:44:08 (5) | 0:52:29 (5) | 0:55:01 (5) | 0:56:47 (5) | 0:57:39 (5) |
| 117% (5) | 134% (5) | 123% (4) | 134% (6) | 165% (8) | 103% (4) | 118% (5) | 130% (7) | 124% (5) | 129% (5) | 132% (7) | 125% (9) | 162% (12) | 149% (9) | 149% (10) | ||||
| 6 | Dilya Bayburina | 1:01:26 | +12:13 | 0:03:44 (10) | 0:06:42 (8) | 0:13:02 (9) | 0:21:24 (8) | 0:24:53 (8) | 0:29:10 (6) | 0:31:26 (6) | 0:32:55 (6) | 0:37:20 (6) | 0:41:03 (6) | 0:44:44 (6) | 0:57:27 (6) | 0:59:05 (6) | 1:00:34 (6) | 1:01:26 (6) |
| 135% (10) | 170% (9) | 145% (8) | 130% (4) | 139% (6) | 110% (6) | 120% (6) | 107% (2) | 107% (2) | 132% (6) | 132% (7) | 191% (12) | 104% (3) | 125% (4) | 149% (10) | ||||
| 7 | Ágnes Tömördi | 1:02:21 | +13:08 | 0:02:45 (2) | 0:04:59 (2) | 0:08:41 (1) | 0:18:02 (3) | 0:20:39 (2) | 0:35:02 (8) | 0:37:37 (9) | 0:39:09 (8) | 0:45:02 (8) | 0:47:55 (8) | 0:50:21 (8) | 0:58:33 (8) | 1:00:08 (8) | 1:01:38 (7) | 1:02:21 (7) |
| 99% (2) | 128% (4) | 85% (1) | 146% (7) | 105% (2) | 369% (12) | 137% (9) | 111% (4) | 142% (10) | 102% (2) | 87% (1) | 123% (7) | 101% (2) | 127% (5) | 123% (4) | ||||
| 8 | Susi Veitsberger | 1:02:52 | +13:39 | 0:03:32 (8) | 0:06:08 (7) | 0:12:27 (7) | 0:20:58 (7) | 0:24:07 (6) | 0:29:32 (7) | 0:32:08 (7) | 0:35:12 (7) | 0:41:00 (7) | 0:44:24 (7) | 0:49:28 (7) | 0:58:03 (7) | 0:59:57 (7) | 1:01:54 (8) | 1:02:52 (8) |
| 128% (8) | 149% (8) | 145% (7) | 133% (5) | 126% (5) | 139% (9) | 138% (10) | 222% (11) | 140% (9) | 121% (4) | 182% (12) | 129% (10) | 121% (6) | 165% (12) | 166% (12) | ||||
| 9 | Guni Palme | 1:03:23 | +14:10 | 0:08:45 (11) | 0:11:09 (11) | 0:18:44 (11) | 0:28:22 (10) | 0:31:15 (9) | 0:35:15 (9) | 0:37:15 (8) | 0:39:43 (9) | 0:45:26 (9) | 0:49:15 (9) | 0:52:45 (9) | 0:59:21 (9) | 1:01:18 (9) | 1:02:50 (9) | 1:03:23 (9) |
| 316% (11) | 137% (6) | 174% (10) | 150% (8) | 115% (3) | 103% (4) | 106% (3) | 178% (8) | 138% (8) | 136% (7) | 126% (5) | 99% (2) | 124% (7) | 130% (6) | 94% (2) | ||||
| 10 | Martina Kamarytova | 1:14:13 | +25:00 | 0:03:07 (4) | 0:07:17 (10) | 0:18:39 (10) | 0:31:36 (11) | 0:36:20 (10) | 0:41:22 (10) | 0:43:50 (10) | 0:46:35 (10) | 0:53:11 (10) | 0:58:02 (10) | 1:02:08 (10) | 1:09:58 (10) | 1:11:51 (10) | 1:13:26 (10) | 1:14:13 (10) |
| 113% (4) | 238% (12) | 260% (12) | 202% (11) | 189% (9) | 129% (8) | 131% (8) | 199% (10) | 160% (11) | 172% (12) | 147% (8) | 118% (5) | 120% (5) | 134% (7) | 134% (8) | ||||
| 11 | Päivi Aarikka-ruuhiala | 1:19:33 | +30:20 | 0:03:42 (9) | 0:07:11 (9) | 0:12:47 (8) | 0:22:26 (9) | 0:38:36 (11) | 0:44:03 (11) | 0:46:54 (11) | 0:51:59 (11) | 0:57:37 (11) | 1:01:59 (11) | 1:06:23 (11) | 1:14:32 (11) | 1:16:44 (11) | 1:18:40 (11) | 1:19:33 (11) |
| 134% (9) | 199% (10) | 128% (6) | 150% (9) | 647% (12) | 140% (10) | 151% (12) | 367% (12) | 136% (7) | 155% (11) | 158% (10) | 122% (6) | 140% (10) | 163% (11) | 151% (11) | ||||
| 12 | Karine Vieque | 1:26:42 | +37:29 | 0:16:22 (12) | 0:20:21 (12) | 0:29:04 (12) | 0:42:36 (12) | 0:47:48 (12) | 0:53:19 (12) | 0:56:04 (12) | 0:58:41 (12) | 1:06:06 (12) | 1:10:07 (12) | 1:14:42 (12) | 1:22:09 (12) | 1:24:26 (12) | 1:26:02 (12) | 1:26:42 (12) |
| 592% (12) | 228% (11) | 200% (11) | 211% (12) | 208% (10) | 141% (11) | 146% (11) | 189% (9) | 179% (12) | 143% (10) | 165% (11) | 112% (3) | 146% (11) | 135% (8) | 114% (3) |




