Vmesni časi
![]() | OO Cup 3.dan – srednjasreda, 26. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-33 | 33-99 | 99-32 | 32-90 | 90-54 | 54-71 | 71-94 | 94-67 | 67-64 | 64-68 | 68-43 | 43-46 | 46-47 | 47-48 | 48-69 | 69-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Lüscher | 48:21 | 06:05 (5) | 06:51 (4) | 08:34 (2) | 10:18 (2) | 11:48 (1) | 15:45 (1) | 22:31 (1) | 25:03 (1) | 30:57 (1) | 35:59 (1) | 38:13 (1) | 39:32 (1) | 42:25 (2) | 43:54 (2) | 46:24 (2) | 48:02 (2) | 48:21 (2) | |
| 105% (5) | 77% (1) | 97% (4) | 87% (2) | 90% (1) | 84% (1) | 105% (7) | 93% (2) | 90% (2) | 96% (3) | 99% (3) | 95% (2) | 100% (6) | 99% (4) | 117% (8) | 97% (3) | 95% (3) | ||||
| 2 | Mirjam Gründler | 53:49 | +05:28 | 05:37 (3) | 06:43 (3) | 08:19 (1) | 10:17 (1) | 11:55 (2) | 16:20 (2) | 22:43 (2) | 25:35 (2) | 36:29 (6) | 41:18 (4) | 43:49 (4) | 44:58 (4) | 47:46 (4) | 49:19 (4) | 51:43 (3) | 53:29 (3) | 53:49 (3) |
| 97% (3) | 110% (6) | 91% (2) | 99% (4) | 98% (3) | 94% (3) | 99% (3) | 105% (3) | 166% (20) | 92% (1) | 111% (7) | 83% (1) | 97% (3) | 103% (6) | 113% (5) | 105% (6) | 100% (5) | ||||
| 3 | Tzvetanka Vassileva | 54:36 | +06:15 | 05:38 (4) | 07:31 (7) | 08:59 (5) | 10:48 (4) | 12:59 (4) | 19:10 (5) | 25:53 (5) | 29:34 (6) | 35:18 (2) | 40:28 (2) | 42:27 (2) | 43:48 (2) | 46:33 (3) | 48:08 (3) | 52:24 (4) | 54:12 (4) | 54:36 (4) |
| 97% (4) | 188% (21) | 83% (1) | 92% (3) | 131% (14) | 132% (18) | 104% (6) | 135% (13) | 88% (1) | 99% (4) | 88% (1) | 98% (3) | 95% (2) | 106% (7) | 200% (21) | 107% (7) | 120% (15) | ||||
| 4 | Pascale Miailhe | 54:50 | +06:29 | 05:34 (2) | 06:37 (2) | 08:43 (3) | 10:23 (3) | 12:32 (3) | 16:57 (3) | 23:14 (3) | 26:25 (3) | 35:36 (3) | 40:48 (3) | 42:59 (3) | 44:27 (3) | 47:55 (5) | 49:51 (5) | 52:51 (5) | 54:31 (5) | 54:50 (5) |
| 96% (2) | 105% (5) | 119% (7) | 84% (1) | 129% (13) | 94% (3) | 97% (2) | 116% (5) | 140% (14) | 99% (5) | 96% (2) | 106% (6) | 120% (8) | 129% (14) | 141% (17) | 99% (4) | 95% (3) | ||||
| 5 | Anna Zetterberg | 56:39 | +08:18 | 05:16 (1) | 06:18 (1) | 08:51 (4) | 12:06 (7) | 13:38 (6) | 23:09 (11) | 29:25 (9) | 32:42 (9) | 39:28 (7) | 44:22 (6) | 46:57 (7) | 48:19 (5) | 50:54 (6) | 52:23 (6) | 54:43 (6) | 56:20 (6) | 56:39 (6) |
| 91% (1) | 103% (4) | 144% (13) | 164% (19) | 92% (2) | 203% (25) | 97% (1) | 120% (7) | 103% (6) | 94% (2) | 114% (9) | 99% (4) | 90% (1) | 99% (4) | 109% (4) | 96% (2) | 95% (3) | ||||
| 6 | Sandra Olivier | 58:32 | +10:11 | 06:25 (9) | 07:50 (8) | 09:32 (6) | 11:41 (5) | 13:24 (5) | 18:18 (4) | 24:47 (4) | 28:07 (4) | 36:23 (5) | 44:36 (7) | 46:55 (6) | 49:47 (7) | 52:40 (7) | 54:07 (7) | 56:35 (8) | 58:12 (8) | 58:32 (7) |
| 110% (9) | 142% (12) | 96% (3) | 108% (6) | 103% (5) | 105% (4) | 100% (5) | 122% (8) | 126% (10) | 157% (19) | 102% (5) | 207% (20) | 100% (6) | 97% (1) | 116% (7) | 96% (2) | 100% (5) | ||||
| 7 | Eva Zehnder-Gilgen | 59:38 | +11:17 | 06:20 (7) | 07:52 (9) | 09:56 (8) | 12:05 (6) | 14:08 (7) | 19:12 (6) | 26:02 (6) | 29:08 (5) | 35:47 (4) | 41:32 (5) | 44:07 (5) | 48:36 (6) | 53:02 (8) | 54:31 (8) | 57:22 (9) | 59:14 (9) | 59:38 (9) |
| 109% (7) | 153% (15) | 117% (6) | 108% (6) | 123% (10) | 108% (6) | 106% (8) | 113% (4) | 102% (4) | 110% (6) | 114% (9) | 324% (24) | 154% (12) | 99% (4) | 134% (16) | 111% (8) | 120% (15) | ||||
| 8 | Ursula Odermatt | 61:48 | +13:27 | 06:52 (11) | 08:14 (10) | 10:35 (9) | 13:31 (8) | 15:20 (9) | 20:30 (7) | 27:55 (8) | 32:27 (8) | 40:38 (9) | 46:43 (9) | 49:35 (9) | 51:14 (9) | 54:51 (9) | 56:34 (9) | 58:50 (10) | 61:24 (10) | 61:48 (10) |
| 118% (11) | 137% (11) | 133% (12) | 148% (16) | 109% (7) | 110% (7) | 115% (10) | 166% (20) | 125% (9) | 116% (8) | 126% (14) | 119% (9) | 125% (9) | 114% (11) | 106% (2) | 152% (21) | 120% (15) | ||||
| 9 | Rahel Pfister Hohl | 62:37 | +14:16 | 07:59 (15) | 09:17 (13) | 11:38 (11) | 14:03 (10) | 16:36 (11) | 21:52 (10) | 29:56 (10) | 33:33 (10) | 39:57 (8) | 46:27 (8) | 49:19 (8) | 51:01 (8) | 55:43 (10) | 57:30 (10) | 60:17 (11) | 62:16 (11) | 62:37 (11) |
| 137% (15) | 130% (10) | 133% (12) | 122% (9) | 153% (19) | 112% (8) | 125% (12) | 132% (11) | 98% (3) | 124% (9) | 126% (14) | 123% (10) | 163% (14) | 119% (13) | 130% (14) | 118% (10) | 105% (7) | ||||
| 10 | Jatta Haapamäki | 66:52 | +18:31 | 06:51 (10) | 09:24 (14) | 11:08 (10) | 13:33 (9) | 15:20 (9) | 21:23 (9) | 31:01 (11) | 34:13 (11) | 40:53 (10) | 47:43 (10) | 56:02 (11) | 57:37 (11) | 60:30 (11) | 62:11 (11) | 64:28 (12) | 66:28 (12) | 66:52 (12) |
| 118% (10) | 255% (22) | 98% (5) | 122% (9) | 107% (6) | 129% (15) | 149% (20) | 117% (6) | 102% (5) | 131% (11) | 367% (24) | 114% (7) | 100% (6) | 112% (9) | 107% (3) | 119% (11) | 120% (15) | ||||
| 11 | Júlia Juhász | 70:50 | +22:29 | 06:23 (8) | 07:21 (6) | 09:38 (7) | 14:04 (11) | 15:46 (10) | 21:11 (8) | 27:36 (7) | 31:09 (7) | 47:55 (11) | 53:41 (11) | 55:58 (10) | 57:24 (10) | 62:49 (12) | 64:19 (12) | 68:47 (13) | 70:28 (13) | 70:50 (13) |
| 110% (8) | 97% (3) | 129% (10) | 224% (21) | 102% (4) | 116% (9) | 99% (4) | 130% (10) | 256% (25) | 110% (7) | 101% (4) | 104% (5) | 188% (19) | 100% (5) | 209% (22) | 100% (5) | 110% (9) | ||||
| 12 | Mirka Pfister Hohl | 72:15 | +23:54 | 14:19 (24) | 15:27 (24) | 17:43 (21) | 20:08 (20) | 22:17 (20) | 27:12 (18) | 36:19 (16) | 40:38 (18) | 48:24 (13) | 55:55 (12) | 58:42 (12) | 61:03 (12) | 65:28 (13) | 67:12 (13) | 69:37 (14) | 71:53 (14) | 72:15 (14) |
| 246% (24) | 113% (7) | 128% (9) | 122% (9) | 129% (13) | 105% (5) | 141% (15) | 158% (19) | 119% (7) | 144% (17) | 123% (11) | 170% (16) | 153% (11) | 116% (12) | 113% (6) | 135% (17) | 110% (9) | ||||
| 13 | Sarka Hlavacova | 74:39 | +26:18 | 07:07 (13) | 13:19 (21) | 15:53 (18) | 18:22 (16) | 20:26 (15) | 26:30 (15) | 35:59 (15) | 39:30 (14) | 51:06 (19) | 58:06 (16) | 60:49 (15) | 63:33 (15) | 66:59 (16) | 69:01 (15) | 71:45 (16) | 74:16 (15) | 74:39 (15) |
| 122% (13) | 620% (25) | 145% (14) | 125% (10) | 124% (11) | 130% (16) | 147% (18) | 129% (9) | 177% (21) | 134% (13) | 120% (10) | 198% (19) | 119% (7) | 136% (17) | 128% (12) | 150% (20) | 115% (10) | ||||
| 14 | Elena Dobritskaya | 74:50 | +26:29 | 09:27 (18) | 10:55 (16) | 15:22 (17) | 18:28 (17) | 20:50 (17) | 28:15 (20) | 37:28 (19) | 41:30 (19) | 50:48 (17) | 57:41 (14) | 60:47 (14) | 62:30 (14) | 66:34 (15) | 68:34 (14) | 71:24 (15) | 74:21 (16) | 74:50 (16) |
| 162% (18) | 147% (13) | 252% (20) | 156% (17) | 142% (17) | 158% (22) | 143% (17) | 148% (18) | 142% (15) | 132% (12) | 137% (15) | 124% (11) | 141% (10) | 133% (16) | 133% (15) | 175% (23) | 145% (20) | ||||
| 15 | Natalia Kunitskaya | 77:30 | +29:09 | 12:51 (23) | 14:21 (23) | 16:34 (20) | 19:10 (19) | 21:23 (19) | 26:57 (16) | 36:42 (18) | 40:34 (17) | 48:35 (14) | 56:04 (13) | 58:56 (13) | 61:50 (13) | 66:18 (14) | 69:39 (16) | 74:41 (17) | 77:01 (17) | 77:30 (17) |
| 221% (23) | 150% (14) | 125% (8) | 131% (12) | 133% (15) | 119% (10) | 151% (21) | 141% (15) | 122% (8) | 143% (16) | 126% (14) | 210% (21) | 155% (13) | 223% (23) | 236% (24) | 139% (18) | 145% (20) | ||||
| 16 | Teresa Angeles Pérez Redondo | 78:36 | +30:15 | 11:11 (22) | 12:50 (20) | 16:08 (19) | 18:49 (18) | 21:13 (18) | 27:41 (19) | 36:25 (17) | 40:19 (16) | 50:49 (18) | 58:10 (17) | 62:25 (16) | 64:27 (16) | 70:00 (17) | 72:19 (17) | 75:26 (18) | 78:06 (18) | 78:36 (18) |
| 192% (22) | 165% (18) | 187% (17) | 135% (13) | 144% (18) | 138% (20) | 135% (13) | 143% (16) | 160% (19) | 140% (14) | 188% (20) | 147% (13) | 192% (20) | 154% (20) | 146% (18) | 158% (22) | 150% (23) | ||||
| 17 | Orsolya Magyari | 84:08 | +35:47 | 08:19 (16) | 09:56 (15) | 13:17 (12) | 16:24 (12) | 19:29 (14) | 25:17 (14) | 34:03 (13) | 39:47 (15) | 48:37 (15) | 57:48 (15) | 63:06 (17) | 67:02 (17) | 75:52 (19) | 78:03 (19) | 81:43 (20) | 83:44 (20) | 84:08 (20) |
| 143% (16) | 162% (17) | 190% (18) | 157% (18) | 185% (24) | 124% (14) | 136% (14) | 210% (21) | 135% (13) | 175% (20) | 234% (23) | 284% (23) | 306% (23) | 146% (19) | 172% (19) | 120% (12) | 120% (15) | ||||
| 18 | Natalie Beenaerts | 85:00 | +36:39 | 09:30 (19) | 11:10 (17) | 14:45 (15) | 27:04 (23) | 30:39 (23) | 37:22 (24) | 47:38 (23) | 51:25 (21) | 60:00 (21) | 67:22 (20) | 70:31 (20) | 72:40 (20) | 77:36 (20) | 79:40 (20) | 82:20 (21) | 84:32 (21) | 85:00 (21) |
| 163% (19) | 167% (19) | 203% (19) | 621% (25) | 215% (25) | 143% (21) | 159% (22) | 138% (14) | 131% (11) | 141% (15) | 139% (16) | 155% (14) | 171% (18) | 138% (18) | 125% (9) | 131% (14) | 140% (18) | ||||
| 19 | Isabelle Berrien | 89:10 | +40:49 | 10:00 (20) | 11:15 (18) | 14:13 (13) | 16:48 (13) | 19:08 (12) | 24:47 (12) | 35:24 (14) | 39:25 (13) | 49:29 (16) | 65:54 (19) | 68:15 (18) | 71:22 (19) | 82:11 (21) | 83:54 (21) | 86:36 (22) | 88:43 (22) | 89:10 (22) |
| 172% (20) | 125% (9) | 168% (16) | 130% (11) | 140% (16) | 121% (12) | 164% (23) | 147% (17) | 154% (17) | 314% (24) | 104% (6) | 225% (22) | 375% (24) | 114% (11) | 127% (11) | 126% (13) | 135% (17) | ||||
| 20 | Eleonora Herashchenko | 89:35 | +41:14 | 15:59 (25) | 17:51 (25) | 20:36 (24) | 29:17 (25) | 31:10 (25) | 36:49 (23) | 44:35 (22) | 51:45 (22) | 62:07 (23) | 71:32 (21) | 75:14 (21) | 77:16 (21) | 82:12 (22) | 84:10 (22) | 86:56 (23) | 89:10 (23) | 89:35 (23) |
| 275% (25) | 187% (20) | 156% (15) | 438% (24) | 113% (8) | 121% (12) | 120% (11) | 262% (23) | 158% (18) | 180% (21) | 163% (19) | 147% (13) | 171% (18) | 131% (15) | 130% (13) | 133% (15) | 125% (16) | ||||
| 21 | Brigitte Dersch-Kollenbach | 94:31 | +46:10 | 08:48 (17) | 13:40 (22) | 19:33 (23) | 24:30 (21) | 27:04 (21) | 34:44 (22) | 43:55 (21) | 57:00 (24) | 66:48 (24) | 74:56 (23) | 78:21 (23) | 80:33 (23) | 85:27 (24) | 87:50 (24) | 91:46 (24) | 94:01 (24) | 94:31 (24) |
| 151% (17) | 487% (24) | 333% (21) | 250% (22) | 154% (20) | 164% (23) | 142% (16) | 479% (25) | 150% (16) | 155% (18) | 151% (17) | 159% (15) | 170% (16) | 159% (21) | 184% (20) | 134% (16) | 150% (23) | ||||
| 22 | Sandrine Amrouche | 96:59 | +48:38 | 07:02 (12) | 08:35 (11) | 18:32 (22) | 25:03 (22) | 27:51 (22) | 34:01 (21) | 43:31 (20) | 52:16 (23) | 61:01 (22) | 72:01 (22) | 75:35 (22) | 78:09 (22) | 85:01 (23) | 87:38 (23) | 92:14 (25) | 96:29 (25) | 96:59 (25) |
| 121% (12) | 155% (16) | 563% (24) | 329% (23) | 168% (22) | 132% (17) | 147% (19) | 320% (24) | 134% (12) | 210% (22) | 157% (18) | 186% (18) | 238% (21) | 174% (22) | 216% (23) | 252% (25) | 150% (23) | ||||
| 23 | Christine Ferrand | 115:54 | +67:33 | 10:06 (21) | 12:42 (19) | 23:55 (25) | 27:56 (24) | 30:48 (24) | 38:52 (25) | 51:56 (24) | 59:01 (25) | 73:55 (25) | 86:04 (24) | 90:25 (24) | 92:58 (24) | 101:28 (1) | 106:19 (1) | 112:19 (1) | 115:19 (1) | 115:54 (1) |
| 174% (21) | 260% (23) | 635% (25) | 203% (20) | 172% (23) | 172% (24) | 202% (24) | 259% (22) | 227% (24) | 232% (23) | 192% (21) | 184% (17) | 295% (22) | 323% (24) | 281% (25) | 178% (24) | 175% (24) | ||||
| Laurence Elias | –:– | |||||||||||||||||||
| Christine Calvet | 81:26 | +33:05 | 07:32 (14) | 08:46 (12) | 15:05 (16) | 17:58 (15) | 20:40 (16) | 26:59 (17) | 44:57 (20) | 57:03 (20) | 63:50 (18) | 68:22 (19) | 69:59 (18) | 74:51 (18) | 76:28 (18) | 79:09 (19) | 81:05 (19) | 81:26 (19) | ||
| 130% (14) | 123% (8) | 358% (22) | 145% (15) | 162% (21) | 135% (19) | 35% (1) | 185% (22) | 130% (10) | 200% (22) | 117% (8) | 169% (15) | 108% (8) | 126% (10) | 115% (9) | 105% (7) | |||||
| Priska Mathys | 58:45 | +10:24 | 06:10 (6) | 07:08 (5) | 14:37 (14) | 17:21 (14) | 19:17 (13) | 24:58 (13) | 32:20 (12) | 35:58 (12) | 48:20 (12) | 55:44 (7) | 58:08 (7) | 58:45 (8) | ||||||
| 106% (6) | 97% (3) | 424% (23) | 138% (14) | 116% (9) | 121% (13) | 114% (9) | 133% (12) | 189% (23) | 34% (1) | 143% (19) | 185% (25) |



