Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21M35M45M55W10W12W14W16W18W21BW21W35W45KIDSBEGOPENGOPENR |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-36 | 36-58 | 58-34 | 34-37 | 37-59 | 59-42 | 42-45 | 45-47 | 47-49 | 49-43 | 43-50 | 50-60 | 60-53 | 53-56 | 56-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christine Calvet | 0:25:11 | 0:02:05 (1) | 0:02:24 (1) | 0:04:31 (1) | 0:06:32 (1) | 0:08:17 (1) | 0:12:46 (1) | 0:14:24 (1) | 0:16:08 (1) | 0:17:33 (1) | 0:19:11 (1) | 0:19:41 (1) | 0:21:26 (1) | 0:23:00 (1) | 0:23:45 (1) | 0:24:55 (1) | 0:25:11 (1) | |
| 100% (1) | 106% (2) | 100% (1) | 107% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 105% (2) | 100% (1) | 100% (1) | ||||
| 2 | Eschlboeck Gudrun | 0:44:06 | +18:55 | 0:02:28 (2) | 0:02:50 (2) | 0:05:11 (2) | 0:07:13 (2) | 0:09:28 (2) | 0:24:38 (2) | 0:26:50 (2) | 0:28:34 (2) | 0:31:48 (2) | 0:36:18 (2) | 0:36:55 (2) | 0:39:35 (2) | 0:41:33 (2) | 0:42:16 (2) | 0:43:49 (2) | 0:44:06 (2) |
| 118% (2) | 122% (3) | 111% (2) | 108% (3) | 129% (2) | 338% (4) | 135% (2) | 100% (2) | 228% (2) | 276% (3) | 123% (2) | 152% (2) | 126% (2) | 100% (1) | 133% (2) | 106% (3) | ||||
| 3 | Sabine Wolfram-Teischl | 0:54:57 | +29:46 | 0:02:35 (3) | 0:02:58 (3) | 0:10:18 (4) | 0:12:25 (4) | 0:18:48 (4) | 0:32:10 (4) | 0:34:27 (3) | 0:38:04 (3) | 0:42:07 (3) | 0:45:15 (3) | 0:46:24 (3) | 0:49:10 (3) | 0:51:58 (3) | 0:53:03 (3) | 0:54:40 (3) | 0:54:57 (3) |
| 124% (3) | 128% (4) | 346% (4) | 112% (4) | 365% (4) | 298% (2) | 140% (3) | 209% (4) | 286% (3) | 192% (2) | 230% (4) | 158% (3) | 179% (4) | 151% (3) | 139% (4) | 106% (3) | ||||
| 4 | Annette Halvorsen | 1:01:17 | +36:06 | 0:03:15 (4) | 0:03:33 (4) | 0:07:29 (3) | 0:09:22 (3) | 0:15:42 (3) | 0:29:59 (3) | 0:35:27 (4) | 0:38:09 (4) | 0:42:33 (4) | 0:47:50 (4) | 0:48:38 (4) | 0:52:31 (4) | 0:55:07 (4) | 0:59:22 (4) | 1:00:58 (4) | 1:01:17 (4) |
| 156% (4) | 100% (1) | 186% (3) | 100% (1) | 362% (3) | 319% (3) | 335% (4) | 156% (3) | 311% (4) | 323% (4) | 160% (3) | 222% (4) | 166% (3) | 593% (4) | 137% (3) | 119% (4) |





