Vmesni časi
![]() | OO Cup 2.dan – srednjatorek, 25. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-56 | 56-67 | 67-69 | 69-59 | 59-89 | 89-90 | 90-37 | 37-91 | 91-41 | 41-80 | 80-47 | 47-57 | 57-64 | 64-92 | 92-93 | 93-88 | 88-75 | 75-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvia Schneider-Schiess | 53:35 | 07:07 (5) | 10:45 (5) | 12:33 (4) | 14:18 (3) | 17:29 (3) | 20:08 (3) | 22:44 (3) | 25:41 (3) | 29:15 (3) | 33:14 (3) | 36:45 (2) | 38:09 (2) | 41:16 (2) | 43:29 (1) | 47:21 (2) | 48:49 (2) | 51:38 (2) | 53:16 (2) | 53:35 (3) | |
| 161% (5) | 158% (5) | 132% (7) | 117% (3) | 103% (2) | 112% (3) | 117% (5) | 111% (4) | 117% (3) | 120% (6) | 95% (1) | 106% (3) | 106% (3) | 90% (1) | 261% (4) | 110% (3) | 106% (3) | 142% (7) | 112% (4) | ||||
| 2 | Alison High | 57:12 | +03:37 | 04:00 (1) | 07:01 (2) | 09:49 (2) | 13:17 (2) | 17:28 (2) | 19:31 (2) | 21:58 (2) | 25:23 (2) | 29:06 (2) | 33:01 (2) | 38:16 (3) | 39:51 (3) | 43:14 (3) | 45:52 (2) | 50:04 (4) | 51:42 (4) | 55:05 (4) | 56:48 (4) | 57:12 (5) |
| 91% (1) | 131% (3) | 205% (9) | 231% (7) | 136% (8) | 87% (1) | 111% (3) | 128% (7) | 122% (4) | 118% (4) | 141% (7) | 120% (6) | 115% (5) | 107% (3) | 283% (7) | 123% (6) | 127% (6) | 149% (9) | 141% (10) | ||||
| 3 | Eva Ocvirk | 64:29 | +10:54 | 07:40 (6) | 13:41 (7) | 15:01 (7) | 16:57 (6) | 20:16 (6) | 23:07 (5) | 26:03 (4) | 29:35 (5) | 37:09 (5) | 40:53 (5) | 44:44 (4) | 46:13 (4) | 49:31 (4) | 52:56 (3) | 56:54 (5) | 58:50 (5) | 62:54 (5) | 64:07 (5) | 64:29 (6) |
| 174% (6) | 262% (8) | 98% (1) | 129% (4) | 108% (3) | 120% (5) | 132% (7) | 133% (8) | 248% (9) | 113% (3) | 104% (3) | 113% (5) | 112% (4) | 139% (8) | 267% (5) | 145% (9) | 153% (8) | 106% (4) | 129% (8) | ||||
| 4 | Miia Hovi | 65:03 | +11:28 | 09:42 (8) | 18:24 (10) | 19:45 (10) | 21:10 (9) | 24:48 (8) | 33:53 (9) | 36:15 (8) | 38:58 (8) | 41:48 (8) | 45:28 (8) | 49:20 (6) | 50:31 (6) | 53:37 (6) | 56:09 (5) | 59:46 (7) | 61:11 (7) | 63:40 (7) | 64:46 (6) | 65:03 (7) |
| 220% (8) | 378% (10) | 99% (2) | 94% (2) | 118% (7) | 384% (10) | 107% (2) | 102% (2) | 93% (2) | 111% (2) | 104% (4) | 90% (1) | 105% (2) | 103% (2) | 244% (3) | 106% (2) | 93% (1) | 96% (1) | 100% (2) | ||||
| 5 | Madoka Kogure | 65:21 | +11:46 | 08:22 (7) | 10:41 (4) | 12:07 (3) | 14:19 (4) | 17:44 (4) | 20:50 (4) | 27:08 (6) | 30:20 (6) | 37:19 (6) | 41:19 (6) | 45:21 (5) | 46:49 (5) | 51:24 (5) | 54:17 (4) | 58:26 (6) | 60:08 (6) | 63:20 (6) | 65:01 (7) | 65:21 (8) |
| 189% (7) | 101% (2) | 105% (3) | 147% (6) | 111% (4) | 131% (6) | 284% (8) | 120% (5) | 229% (8) | 121% (7) | 109% (5) | 111% (4) | 155% (8) | 117% (4) | 280% (6) | 128% (7) | 120% (5) | 146% (8) | 118% (6) | ||||
| 6 | Octobre Valerie | 71:02 | +17:27 | 04:48 (3) | 12:13 (6) | 13:50 (6) | 15:48 (5) | 19:19 (5) | 23:31 (6) | 26:19 (5) | 29:13 (4) | 35:11 (4) | 39:12 (4) | 52:28 (7) | 53:50 (7) | 57:26 (7) | 60:26 (6) | 64:48 (8) | 66:18 (8) | 69:25 (8) | 70:41 (8) | 71:02 (9) |
| 109% (3) | 322% (9) | 118% (6) | 131% (5) | 114% (6) | 177% (7) | 126% (6) | 109% (3) | 196% (7) | 121% (8) | 357% (9) | 104% (2) | 122% (6) | 122% (5) | 294% (8) | 113% (4) | 117% (4) | 110% (5) | 124% (7) | ||||
| 7 | Mazan Céline | 89:47 | +36:12 | 10:42 (10) | 13:47 (8) | 15:39 (8) | 20:57 (8) | 25:50 (9) | 28:40 (7) | 37:28 (9) | 41:37 (9) | 51:25 (9) | 56:39 (9) | 61:44 (8) | 63:49 (8) | 67:40 (8) | 70:43 (7) | 77:57 (9) | 81:58 (9) | 87:47 (9) | 89:24 (9) | 89:47 (10) |
| 242% (10) | 134% (4) | 137% (8) | 353% (9) | 158% (9) | 120% (4) | 397% (9) | 156% (10) | 321% (10) | 158% (9) | 137% (6) | 158% (8) | 131% (7) | 124% (6) | 488% (10) | 301% (10) | 218% (9) | 141% (6) | 135% (9) | ||||
| 8 | Marianne Richard | 98:12 | +44:37 | 04:59 (4) | 09:40 (3) | 12:46 (5) | 24:23 (10) | 29:21 (10) | 34:05 (10) | 43:06 (10) | 46:26 (10) | 52:24 (10) | 59:14 (10) | 70:16 (9) | 73:17 (9) | 78:20 (9) | 81:30 (8) | 87:39 (10) | 89:24 (10) | 96:05 (10) | 97:52 (10) | 98:12 (11) |
| 113% (4) | 204% (7) | 227% (10) | 774% (11) | 161% (10) | 200% (8) | 407% (10) | 125% (6) | 196% (7) | 206% (10) | 297% (8) | 229% (9) | 171% (9) | 128% (7) | 415% (9) | 131% (8) | 251% (10) | 155% (10) | 118% (6) | ||||
| Annabelle Liegeois | 102:39 | +49:04 | 24:26 (11) | 47:01 (11) | 53:20 (11) | 61:29 (11) | 102:39 (1) | |||||||||||||||
| 553% (11) | 982% (11) | 462% (11) | 543% (10) | 229% (11) | ||||||||||||||||||
| Claire Grange | 55:04 | +01:29 | 10:34 (9) | 14:38 (9) | 16:07 (9) | 20:55 (7) | 24:22 (7) | 30:39 (8) | 33:07 (7) | 37:02 (7) | 40:55 (7) | 44:51 (7) | 48:24 (3) | 49:59 (3) | 53:36 (3) | 54:46 (3) | 55:04 (4) | |||||
| 239% (9) | 177% (6) | 109% (4) | 320% (8) | 112% (5) | 265% (9) | 111% (4) | 147% (9) | 127% (5) | 119% (5) | 27% (1) | 119% (5) | 136% (7) | 101% (2) | 106% (3) | ||||||||
| Caia Maddalena | 45:47 | +-8:12 | 04:28 (2) | 06:01 (1) | 07:33 (1) | 08:53 (1) | 11:38 (1) | 14:03 (1) | 15:53 (1) | 18:17 (1) | 21:01 (1) | 23:34 (1) | 27:22 (1) | 29:09 (1) | 31:48 (1) | 40:27 (1) | 41:35 (1) | 44:18 (1) | 45:30 (1) | 45:47 (2) | ||
| 101% (2) | 67% (1) | 112% (5) | 89% (1) | 89% (1) | 102% (2) | 83% (1) | 90% (1) | 90% (1) | 77% (1) | 102% (2) | 135% (7) | 90% (1) | 30% (2) | 85% (1) | 102% (2) | 104% (3) | 100% (2) |



