Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W21BW21AW21EW35W45W55BEGOPEN IM65M70W65 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-32 | 32-33 | 33-59 | 59-61 | 61-31 | 31-37 | 37-44 | 44-39 | 39-40 | 40-41 | 41-49 | 49-57 | 57-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annika Lundström | 0:49:24 | 0:05:31 (4) | 0:07:30 (2) | 0:09:00 (1) | 0:11:06 (1) | 0:13:43 (1) | 0:14:54 (1) | 0:25:34 (1) | 0:32:40 (1) | 0:34:03 (1) | 0:37:33 (1) | 0:41:25 (1) | 0:44:34 (1) | 0:48:41 (1) | 0:49:24 (1) | |
| 05:31 (4) | 01:59 (1) | 01:30 (2) | 02:06 (3) | 02:37 (2) | 01:11 (1) | 10:40 (3) | 07:06 (5) | 01:23 (1) | 03:30 (5) | 03:52 (1) | 03:09 (1) | 04:07 (1) | 00:43 (2) | ||||
| 2 | Anica Hribar | 0:51:10 | +01:46 | 0:04:49 (1) | 0:07:29 (1) | 0:09:29 (3) | 0:11:30 (3) | 0:14:14 (3) | 0:15:31 (2) | 0:27:51 (2) | 0:34:14 (2) | 0:35:44 (2) | 0:38:30 (2) | 0:42:24 (2) | 0:46:07 (2) | 0:50:19 (2) | 0:51:10 (2) |
| 04:49 (1) | 02:40 (2) | 02:00 (5) | 02:01 (2) | 02:44 (4) | 01:17 (3) | 12:20 (4) | 06:23 (3) | 01:30 (2) | 02:46 (1) | 03:54 (2) | 03:43 (2) | 04:12 (2) | 00:51 (4) | ||||
| 3 | Jitka Kovarova | 0:56:52 | +07:28 | 0:05:15 (2) | 0:08:09 (4) | 0:09:25 (2) | 0:11:18 (2) | 0:13:57 (2) | 0:18:35 (3) | 0:28:39 (3) | 0:34:45 (3) | 0:36:56 (3) | 0:40:25 (3) | 0:45:29 (3) | 0:50:14 (3) | 0:55:53 (3) | 0:56:52 (3) |
| 05:15 (2) | 02:54 (4) | 01:16 (1) | 01:53 (1) | 02:39 (3) | 04:38 (9) | 10:04 (1) | 06:06 (2) | 02:11 (4) | 03:29 (4) | 05:04 (4) | 04:45 (4) | 05:39 (3) | 00:59 (8) | ||||
| 4 | Mouli?re Marie-hél?ne | 0:59:12 | +09:48 | 0:05:21 (3) | 0:08:09 (4) | 0:16:06 (9) | 0:18:21 (8) | 0:20:54 (6) | 0:22:11 (5) | 0:32:26 (4) | 0:38:03 (4) | 0:40:00 (4) | 0:43:06 (4) | 0:48:10 (4) | 0:51:54 (4) | 0:58:23 (4) | 0:59:12 (4) |
| 05:21 (3) | 02:48 (3) | 07:57 (10) | 02:15 (5) | 02:33 (1) | 01:17 (3) | 10:15 (2) | 05:37 (1) | 01:57 (3) | 03:06 (2) | 05:04 (4) | 03:44 (3) | 06:29 (6) | 00:49 (3) | ||||
| 5 | Christine Calvet | 1:13:03 | +23:39 | 0:06:07 (5) | 0:09:03 (5) | 0:11:26 (4) | 0:13:57 (4) | 0:17:56 (4) | 0:21:32 (4) | 0:38:31 (6) | 0:44:55 (5) | 0:47:08 (5) | 0:50:15 (5) | 0:55:59 (5) | 1:01:15 (5) | 1:12:10 (5) | 1:13:03 (5) |
| 06:07 (5) | 02:56 (5) | 02:23 (6) | 02:31 (6) | 03:59 (7) | 03:36 (8) | 16:59 (8) | 06:24 (4) | 02:13 (5) | 03:07 (3) | 05:44 (5) | 05:16 (6) | 10:55 (9) | 00:53 (5) | ||||
| 6 | Nathalie Guenin | 1:17:17 | +27:53 | 0:09:01 (9) | 0:12:56 (9) | 0:14:54 (8) | 0:17:06 (6) | 0:20:41 (5) | 0:22:18 (6) | 0:41:12 (7) | 0:52:31 (7) | 0:55:01 (7) | 0:59:01 (7) | 1:05:22 (7) | 1:10:24 (6) | 1:16:18 (6) | 1:17:17 (6) |
| 09:01 (9) | 03:55 (7) | 01:58 (4) | 02:12 (4) | 03:35 (6) | 01:37 (6) | 18:54 (9) | 11:19 (7) | 02:30 (6) | 04:00 (8) | 06:21 (6) | 05:02 (5) | 05:54 (4) | 00:59 (8) | ||||
| 7 | Saša Žižek | 1:22:03 | +32:39 | 0:08:04 (8) | 0:11:54 (7) | 0:14:26 (7) | 0:21:05 (9) | 0:26:35 (10) | 0:28:20 (9) | 0:43:52 (8) | 0:56:15 (8) | 0:59:06 (8) | 1:02:49 (8) | 1:09:21 (8) | 1:14:49 (7) | 1:21:05 (7) | 1:22:03 (7) |
| 08:04 (8) | 03:50 (6) | 02:32 (8) | 06:39 (10) | 05:30 (8) | 01:45 (7) | 15:32 (6) | 12:23 (9) | 02:51 (8) | 03:43 (6) | 06:32 (7) | 05:28 (7) | 06:16 (5) | 00:58 (6) | ||||
| 8 | Caroline Duriez | 1:24:09 | +34:45 | 0:08:03 (7) | 0:11:59 (8) | 0:13:46 (5) | 0:16:59 (5) | 0:23:12 (7) | 0:24:32 (7) | 0:37:03 (5) | 0:46:49 (6) | 0:49:46 (6) | 0:53:34 (6) | 1:04:40 (6) | 1:15:38 (8) | 1:23:03 (8) | 1:24:09 (8) |
| 08:03 (7) | 03:56 (8) | 01:47 (3) | 03:13 (9) | 06:13 (9) | 01:20 (4) | 12:31 (5) | 09:46 (6) | 02:57 (9) | 03:48 (7) | 11:06 (9) | 10:58 (10) | 07:25 (7) | 01:06 (9) | ||||
| 9 | Irma Pretnar | 1:44:48 | +55:24 | 0:11:37 (10) | 0:15:59 (10) | 0:18:27 (10) | 0:21:17 (10) | 0:24:35 (8) | 0:29:34 (10) | 0:46:26 (9) | 0:58:38 (9) | 1:01:26 (9) | 1:07:29 (9) | 1:23:28 (9) | 1:32:26 (9) | 1:42:25 (9) | 1:44:48 (9) |
| 11:37 (10) | 04:22 (10) | 02:28 (7) | 02:50 (7) | 03:18 (5) | 04:59 (10) | 16:52 (7) | 12:12 (8) | 02:48 (7) | 06:03 (10) | 15:59 (10) | 08:58 (9) | 09:59 (8) | 02:23 (10) | ||||
| Irena Hacin Kölner | 1:58:31 | +69:07 | 0:07:27 (6) | 0:11:28 (6) | 0:14:11 (6) | 0:17:24 (7) | 0:25:51 (9) | 0:27:24 (8) | 0:49:38 (10) | 1:06:50 (10) | 1:15:24 (10) | 1:19:53 (10) | 1:30:49 (10) | 1:36:20 (10) | —– | 1:58:31 (10) | |
| 07:27 (6) | 04:01 (9) | 02:43 (9) | 03:13 (9) | 08:27 (10) | 01:33 (5) | 22:14 (10) | 17:12 (10) | 08:34 (10) | 04:29 (9) | 10:56 (8) | 05:31 (8) | 00:31 (1) |



