Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W21BW21AW21EW35W45W55BEGOPEN IM65M70W65OPEN E |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-53 | 53-65 | 65-33 | 33-54 | 54-35 | 35-58 | 58-59 | 59-46 | 46-41 | 41-45 | 45-50 | 50-39 | 39-40 | 40-52 | 52-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annika Lundström | 0:52:39 | 0:04:34 (2) | 0:07:24 (1) | 0:12:05 (1) | 0:15:15 (1) | 0:19:38 (1) | 0:22:07 (1) | 0:23:22 (1) | 0:27:08 (1) | 0:31:14 (1) | 0:34:35 (1) | 0:38:44 (1) | 0:41:00 (1) | 0:42:14 (1) | 0:49:53 (1) | 0:52:03 (1) | 0:52:39 (1) | |
| 102% (2) | 98% (1) | 100% (2) | 97% (1) | 101% (4) | 88% (1) | 125% (5) | 93% (1) | 94% (1) | 87% (1) | 94% (1) | 113% (4) | 104% (2) | 90% (1) | 105% (2) | 100% (3) | ||||
| 2 | Anica Hribar | 1:05:11 | +12:32 | 0:05:52 (3) | 0:09:28 (3) | 0:17:17 (4) | 0:20:44 (4) | 0:25:04 (4) | 0:28:23 (4) | 0:29:25 (4) | 0:33:43 (2) | 0:38:40 (2) | 0:42:59 (2) | 0:49:17 (2) | 0:51:16 (2) | 0:52:53 (2) | 1:02:16 (2) | 1:04:33 (2) | 1:05:11 (2) |
| 131% (3) | 124% (5) | 167% (7) | 106% (4) | 100% (2) | 118% (3) | 103% (3) | 107% (2) | 114% (3) | 113% (2) | 143% (4) | 99% (1) | 137% (5) | 111% (3) | 110% (5) | 106% (4) | ||||
| 3 | Mouli?re Marie-hél?ne | 1:18:28 | +25:49 | 0:06:20 (4) | 0:10:05 (4) | 0:14:49 (3) | 0:18:14 (3) | 0:22:33 (3) | 0:26:25 (2) | 0:27:33 (2) | 0:34:58 (3) | 0:39:34 (3) | 0:58:26 (4) | 1:03:04 (3) | 1:05:10 (3) | 1:06:17 (3) | 1:15:35 (3) | 1:17:52 (3) | 1:18:28 (3) |
| 142% (4) | 129% (6) | 101% (3) | 105% (3) | 100% (1) | 137% (5) | 113% (4) | 184% (5) | 106% (2) | 492% (8) | 105% (2) | 105% (3) | 94% (1) | 110% (2) | 110% (5) | 100% (3) | ||||
| 4 | Jitka Kovarova | 1:22:26 | +29:47 | 0:04:22 (1) | 0:07:28 (2) | 0:12:09 (2) | 0:15:30 (2) | 0:19:53 (2) | 0:26:45 (3) | 0:28:41 (3) | 0:40:04 (4) | 0:50:35 (4) | 0:56:30 (3) | 1:05:13 (4) | 1:07:42 (4) | 1:09:20 (4) | 1:19:45 (4) | 1:21:43 (4) | 1:22:26 (4) |
| 98% (1) | 107% (3) | 100% (2) | 103% (2) | 101% (4) | 244% (7) | 193% (8) | 282% (8) | 242% (8) | 154% (4) | 198% (6) | 124% (5) | 138% (6) | 123% (4) | 95% (1) | 119% (6) | ||||
| 5 | Caroline Duriez | 1:26:57 | +34:18 | 0:12:15 (6) | 0:16:21 (6) | 0:23:05 (5) | 0:27:33 (5) | 0:35:18 (5) | 0:40:43 (5) | 0:42:04 (5) | 0:47:38 (5) | 0:53:57 (5) | 1:00:39 (5) | 1:08:30 (5) | 1:11:32 (5) | 1:13:09 (5) | 1:24:00 (5) | 1:26:15 (5) | 1:26:57 (5) |
| 274% (6) | 141% (7) | 144% (5) | 137% (7) | 179% (6) | 192% (6) | 135% (7) | 138% (3) | 145% (4) | 175% (5) | 178% (5) | 152% (6) | 137% (5) | 128% (5) | 109% (3) | 117% (5) | ||||
| 6 | Christine Calvet | 1:39:48 | +47:09 | 0:11:09 (5) | 0:14:06 (5) | 0:27:22 (6) | 0:31:07 (6) | 0:41:11 (6) | 0:44:20 (6) | 0:45:17 (6) | 0:53:40 (6) | 1:01:53 (6) | 1:07:27 (6) | 1:13:15 (6) | 1:15:15 (6) | 1:22:26 (6) | 1:36:43 (6) | 1:39:02 (6) | 1:39:48 (6) |
| 250% (5) | 102% (2) | 283% (8) | 115% (5) | 232% (8) | 112% (2) | 95% (1) | 208% (6) | 189% (7) | 145% (3) | 132% (3) | 100% (2) | 607% (8) | 168% (6) | 112% (6) | 128% (7) | ||||
| 7 | Irena Hacin Kölner | 2:23:08 | +90:29 | 0:24:46 (8) | 0:29:01 (8) | 0:36:35 (8) | 0:41:39 (8) | 0:50:43 (8) | 1:01:35 (8) | 1:02:37 (8) | 1:09:40 (8) | 1:16:59 (8) | 1:31:46 (8) | 1:41:17 (8) | 1:46:53 (8) | 1:48:56 (8) | 2:19:43 (7) | 2:22:21 (7) | 2:23:08 (8) |
| 554% (8) | 147% (8) | 162% (6) | 155% (8) | 209% (7) | 386% (8) | 103% (3) | 175% (4) | 168% (5) | 386% (7) | 216% (8) | 280% (8) | 173% (7) | 363% (7) | 127% (7) | 131% (8) | ||||
| Nathalie Guenin | 2:00:35 | +67:56 | 0:21:49 (7) | 0:24:56 (7) | 0:31:35 (7) | 0:35:59 (7) | 0:41:55 (7) | 0:45:15 (7) | 0:46:33 (7) | 0:56:22 (7) | 1:04:35 (7) | 1:12:41 (7) | 1:21:46 (7) | 1:24:55 (7) | 1:26:25 (7) | —– | —– | 2:00:35 (7) | |
| 488% (7) | 107% (4) | 142% (4) | 135% (6) | 137% (5) | 118% (4) | 130% (6) | 243% (7) | 189% (7) | 211% (6) | 206% (7) | 158% (7) | 127% (3) | 97% (1) |




