Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W21BW21AW21EW35W45W55KIDSBEGOPEN1 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-71 | 71-61 | 61-50 | 50-36 | 36-42 | 42-46 | 46-67 | 67-47 | 47-41 | 41-69 | 69-38 | 38-72 | 72-53 | 53-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elena Tikhonova | 48:28 | 02:26 (1) | 04:17 (1) | 11:04 (1) | 14:05 (1) | 19:56 (1) | 23:44 (1) | 25:55 (1) | 27:45 (2) | 30:53 (3) | 35:52 (3) | 38:16 (3) | 43:41 (6) | 46:45 (6) | 48:06 (6) | 48:28 (6) | |
| 99% (1) | 106% (2) | 101% (2) | 91% (1) | 111% (4) | 132% (6) | 92% (1) | 129% (5) | 95% (1) | 94% (1) | 104% (2) | 104% (2) | 85% (1) | 104% (2) | 105% (2) | ||||
| 2 | Saša Žižek | 54:40 | +06:12 | 03:02 (3) | 05:04 (2) | 14:15 (3) | 18:18 (3) | 23:20 (2) | 26:01 (2) | 28:36 (2) | 30:09 (3) | 34:22 (4) | 41:18 (4) | 43:29 (4) | 48:28 (7) | 52:51 (7) | 54:15 (7) | 54:40 (7) |
| 123% (3) | 116% (3) | 136% (3) | 122% (3) | 96% (1) | 93% (1) | 108% (2) | 109% (3) | 128% (4) | 130% (5) | 95% (1) | 96% (1) | 122% (3) | 108% (3) | 119% (3) | ||||
| 3 | Christine Calvet | 1:09:12 | +-40:44 | 11:26 (6) | 13:05 (6) | 24:31 (5) | 28:09 (5) | 33:38 (5) | 36:43 (5) | 39:22 (4) | 40:46 (5) | 44:12 (6) | 50:33 (6) | 53:23 (5) | 1:03:30 (1) | 1:07:38 (1) | 1:08:52 (1) | 1:09:12 (1) |
| 464% (6) | 94% (1) | 170% (5) | 109% (2) | 104% (2) | 107% (2) | 111% (3) | 99% (1) | 105% (2) | 119% (3) | 123% (4) | 115% (2) | 95% (1) | 95% (1) | |||||
| 4 | Irma Pretnar | 1:21:02 | +-28:34 | 03:09 (4) | 07:02 (4) | 13:43 (2) | 18:08 (2) | 23:48 (3) | 27:31 (3) | 30:30 (3) | 32:42 (4) | 36:32 (5) | 47:42 (5) | 59:01 (7) | 1:09:42 (2) | 1:17:59 (2) | 1:20:33 (2) | 1:21:02 (2) |
| 128% (4) | 222% (4) | 99% (1) | 133% (4) | 108% (3) | 129% (5) | 125% (4) | 155% (6) | 117% (3) | 210% (7) | 492% (7) | 230% (6) | 197% (7) | 138% (6) | |||||
| 5 | Eva Zemlova | 1:42:59 | +-6:31 | 07:21 (5) | 13:00 (5) | 34:15 (7) | 40:40 (7) | 51:10 (7) | 55:43 (7) | 58:50 (7) | 1:00:35 (1) | 1:05:17 (1) | 1:11:45 (1) | 1:21:35 (1) | 1:34:53 (3) | 1:40:40 (3) | 1:42:30 (3) | 1:42:59 (3) |
| 298% (5) | 323% (7) | 316% (7) | 193% (6) | 199% (7) | 158% (7) | 131% (5) | 143% (5) | 122% (4) | 428% (6) | 256% (4) | 161% (4) | 141% (6) | 138% (6) | |||||
| 6 | Polona Zupan | 1:50:45 | +02:17 | 02:29 (2) | 06:56 (3) | 19:22 (4) | 24:19 (4) | 32:11 (4) | 35:42 (4) | 39:31 (5) | 40:57 (6) | 49:26 (7) | 55:04 (7) | 57:29 (6) | 1:41:44 (5) | 1:48:44 (4) | 1:50:15 (4) | 1:50:45 (4) |
| 101% (2) | 254% (5) | 185% (6) | 149% (5) | 149% (6) | 122% (4) | 160% (6) | 101% (2) | 258% (6) | 106% (2) | 105% (3) | 194% (5) | 117% (4) | 143% (7) | |||||
| 7 | Hana Netukova | 1:54:58 | +06:30 | 13:11 (7) | 17:45 (7) | 28:45 (6) | 37:23 (6) | 45:07 (6) | 48:35 (6) | 53:12 (6) | 54:55 (7) | 1:11:13 (2) | 1:18:22 (2) | 1:26:14 (2) | 1:38:51 (4) | 1:52:52 (5) | 1:54:31 (5) | 1:54:58 (5) |
| 534% (7) | 261% (6) | 163% (4) | 259% (7) | 147% (5) | 120% (3) | 194% (7) | 121% (4) | 134% (6) | 342% (5) | 243% (3) | 389% (7) | 127% (5) | 129% (4) |





