Vmesni časi
![]() | Cerkno Cup, 1. dan – sprintčetrtek, 1. 8. 2024, IdrijaOK Azimut |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSM10M10 shadowedM12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70OPEN LONGOPEN SHORTW10 shadowedW12W14W16W18W20W21AW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-47 | 47-37 | 37-52 | 52-65 | 65-53 | 53-57 | 57-56 | 56-62 | 62-40 | 40-43 | 43-44 | 44-46 | 46-66 | 66-42 | 42-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Novokovich | 19:55 | 01:03 (1) | 01:57 (1) | 03:52 (1) | 04:30 (1) | 04:58 (1) | 05:56 (1) | 08:15 (1) | 13:08 (1) | 16:11 (1) | 17:00 (1) | 17:23 (1) | 18:22 (1) | 19:01 (1) | 19:22 (1) | 19:50 (1) | 19:55 (1) | |
| 01:03 (1) | 00:54 (3) | 01:55 (1) | 00:38 (1) | 00:28 (2) | 00:58 (1) | 02:19 (1) | 04:53 (1) | 03:03 (1) | 00:49 (1) | 00:23 (1) | 00:59 (1) | 00:39 (1) | 00:21 (1) | 00:28 (1) | 00:05 (2) | ||||
| 2 | Irena Hacin Kölner | 25:14 | +05:19 | 01:18 (2) | 02:09 (2) | 04:31 (2) | 05:18 (2) | 05:44 (2) | 06:54 (2) | 09:41 (2) | 16:11 (2) | 20:23 (2) | 21:23 (2) | 21:57 (2) | 23:20 (3) | 24:04 (2) | 24:35 (2) | 25:08 (2) | 25:14 (2) |
| 01:18 (2) | 00:51 (1) | 02:22 (4) | 00:47 (4) | 00:26 (1) | 01:10 (5) | 02:47 (2) | 06:30 (5) | 04:12 (3) | 01:00 (2) | 00:34 (5) | 01:23 (4) | 00:44 (2) | 00:31 (3) | 00:33 (2) | 00:06 (4) | ||||
| 3 | Clizia Zambiasi | 25:45 | +05:50 | 01:56 (5) | 03:08 (5) | 05:21 (5) | 06:08 (5) | 06:38 (5) | 07:37 (4) | 12:26 (5) | 17:23 (5) | 20:28 (3) | 21:33 (3) | 21:59 (3) | 23:19 (2) | 24:12 (3) | 25:04 (3) | 25:38 (3) | 25:45 (3) |
| 01:56 (5) | 01:12 (4) | 02:13 (2) | 00:47 (4) | 00:30 (3) | 00:59 (2) | 04:49 (5) | 04:57 (2) | 03:05 (2) | 01:05 (4) | 00:26 (2) | 01:20 (3) | 00:53 (4) | 00:52 (5) | 00:34 (3) | 00:07 (5) | ||||
| 4 | Sabine Wareyka-Glaner | 26:09 | +06:14 | 01:40 (4) | 02:32 (3) | 05:07 (4) | 05:48 (3) | 06:20 (3) | 07:24 (3) | 10:28 (3) | 16:29 (3) | 20:50 (4) | 21:58 (4) | 22:28 (4) | 23:54 (4) | 24:49 (4) | 25:21 (4) | 26:04 (4) | 26:09 (4) |
| 01:40 (4) | 00:52 (2) | 02:35 (5) | 00:41 (2) | 00:32 (4) | 01:04 (3) | 03:04 (3) | 06:01 (4) | 04:21 (4) | 01:08 (5) | 00:30 (4) | 01:26 (5) | 00:55 (5) | 00:32 (4) | 00:43 (5) | 00:05 (2) | ||||
| 5 | Barbara Kmetec | 26:22 | +06:27 | 01:24 (3) | 02:48 (4) | 05:03 (3) | 05:57 (4) | 06:30 (4) | 07:39 (5) | 11:11 (4) | 16:53 (4) | 21:27 (5) | 22:29 (5) | 22:58 (5) | 24:16 (5) | 25:07 (5) | 25:36 (5) | 26:16 (5) | 26:22 (5) |
| 01:24 (3) | 01:24 (5) | 02:15 (3) | 00:54 (5) | 00:33 (5) | 01:09 (4) | 03:32 (4) | 05:42 (3) | 04:34 (5) | 01:02 (3) | 00:29 (3) | 01:18 (2) | 00:51 (3) | 00:29 (2) | 00:40 (4) | 00:06 (4) |




