Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM10M10 shadowedM12M14M16M18M20M21AM21BM21EM35M40M45M50M55M60M65M70OPEN LONGOPEN SHORTW10W10 shadowedW12W14W16W18W21AW21BW21EW35W40W45W50W55W60W65W70 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-50 | 50-59 | 59-76 | 76-62 | 62-47 | 47-42 | 42-54 | 54-71 | 71-72 | 72-43 | 43-44 | 44-45 | 45-66 | 66-58 | 58-67 | 67-68 | 68-34 | 34-40 | 40-41 | 41-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florence Herpin | 18:52 | 00:30 (1) | 03:14 (1) | 03:30 (1) | 04:55 (1) | 06:12 (1) | 07:07 (1) | 07:31 (1) | 08:19 (1) | 08:42 (1) | 09:52 (1) | 10:42 (1) | 11:09 (1) | 12:59 (1) | 14:12 (1) | 15:22 (1) | 15:47 (1) | 17:54 (1) | 18:34 (1) | 18:43 (1) | 18:52 (1) | |
| 00:30 (1) | 02:44 (2) | 00:16 (1) | 01:25 (1) | 01:17 (1) | 00:55 (3) | 00:24 (1) | 00:48 (1) | 00:23 (1) | 01:10 (1) | 00:50 (1) | 00:27 (2) | 01:50 (1) | 01:13 (2) | 01:10 (1) | 00:25 (2) | 02:07 (1) | 00:40 (1) | 00:09 (3) | 00:09 (1) | ||||
| 2 | Marta Canal | 23:48 | +04:56 | 00:45 (9) | 03:51 (6) | 04:13 (6) | 05:52 (5) | 08:08 (6) | 09:03 (5) | 09:31 (4) | 10:21 (5) | 10:49 (4) | 12:24 (3) | 13:29 (3) | 14:19 (3) | 16:37 (3) | 18:14 (3) | 19:38 (3) | 20:04 (3) | 22:41 (3) | 23:27 (3) | 23:38 (3) | 23:48 (3) |
| 00:45 (9) | 03:06 (6) | 00:22 (6) | 01:39 (4) | 02:16 (8) | 00:55 (3) | 00:28 (5) | 00:50 (3) | 00:28 (4) | 01:35 (4) | 01:05 (5) | 00:50 (7) | 02:18 (4) | 01:37 (7) | 01:24 (4) | 00:26 (3) | 02:37 (4) | 00:46 (3) | 00:11 (5) | 00:10 (6) | ||||
| 3 | Salut Masip | 24:33 | +05:41 | 00:41 (8) | 03:34 (4) | 03:54 (4) | 05:46 (4) | 07:42 (3) | 08:33 (2) | 08:58 (2) | 09:55 (2) | 10:31 (3) | 13:04 (5) | 14:10 (4) | 14:41 (4) | 17:02 (4) | 18:31 (4) | 20:05 (4) | 20:36 (4) | 23:22 (4) | 24:12 (4) | 24:22 (4) | 24:33 (4) |
| 00:41 (8) | 02:53 (3) | 00:20 (3) | 01:52 (6) | 01:56 (3) | 00:51 (1) | 00:25 (2) | 00:57 (4) | 00:36 (8) | 02:33 (10) | 01:06 (6) | 00:31 (5) | 02:21 (5) | 01:29 (6) | 01:34 (6) | 00:31 (6) | 02:46 (5) | 00:50 (5) | 00:10 (4) | 00:11 (8) | ||||
| 4 | Irena Hacin Kölner | 25:54 | +07:02 | 00:38 (4) | 03:39 (5) | 04:07 (5) | 06:01 (6) | 07:58 (5) | 08:55 (4) | 09:27 (3) | 10:17 (4) | 10:57 (5) | 12:41 (4) | 14:33 (6) | 15:09 (5) | 17:26 (5) | 18:53 (5) | 20:29 (5) | 21:09 (5) | 24:05 (5) | 25:03 (5) | 25:42 (5) | 25:54 (5) |
| 00:38 (4) | 03:01 (5) | 00:28 (10) | 01:54 (7) | 01:57 (4) | 00:57 (4) | 00:32 (8) | 00:50 (3) | 00:40 (10) | 01:44 (7) | 01:52 (11) | 00:36 (6) | 02:17 (3) | 01:27 (5) | 01:36 (7) | 00:40 (10) | 02:56 (6) | 00:58 (9) | 00:39 (12) | 00:12 (10) | ||||
| 5 | Lilli Krail | 25:59 | +07:07 | 00:39 (6) | 03:17 (2) | 03:42 (2) | 05:20 (2) | 07:51 (4) | 09:54 (6) | 10:20 (5) | 11:27 (6) | 11:55 (6) | 13:13 (6) | 14:14 (5) | 15:28 (6) | 19:09 (6) | 20:22 (6) | 21:44 (6) | 22:09 (6) | 24:45 (6) | 25:36 (6) | 25:49 (6) | 25:59 (6) |
| 00:39 (6) | 02:38 (1) | 00:25 (9) | 01:38 (2) | 02:31 (9) | 02:03 (11) | 00:26 (4) | 01:07 (7) | 00:28 (4) | 01:18 (2) | 01:01 (3) | 01:14 (10) | 03:41 (12) | 01:13 (2) | 01:22 (2) | 00:25 (2) | 02:36 (3) | 00:51 (6) | 00:13 (9) | 00:10 (6) | ||||
| 6 | Gemma Ventura | 28:48 | +09:56 | 00:39 (6) | 04:27 (8) | 04:57 (7) | 08:40 (11) | 10:42 (9) | 11:45 (9) | 12:20 (8) | 13:25 (9) | 14:07 (9) | 15:47 (7) | 17:12 (7) | 17:40 (7) | 20:11 (7) | 21:54 (7) | 23:51 (7) | 24:23 (7) | 27:26 (7) | 28:26 (7) | 28:38 (7) | 28:48 (7) |
| 00:39 (6) | 03:48 (8) | 00:30 (11) | 03:43 (12) | 02:02 (5) | 01:03 (7) | 00:35 (9) | 01:05 (6) | 00:42 (12) | 01:40 (6) | 01:25 (10) | 00:28 (3) | 02:31 (7) | 01:43 (9) | 01:57 (10) | 00:32 (7) | 03:03 (8) | 01:00 (10) | 00:12 (8) | 00:10 (6) | ||||
| 7 | Cindy Goin | 29:34 | +10:42 | 00:49 (11) | 05:39 (10) | 05:58 (9) | 07:50 (7) | 10:27 (8) | 11:27 (8) | 11:58 (6) | 12:58 (7) | 13:27 (7) | 16:14 (9) | 17:19 (8) | 17:49 (8) | 21:29 (9) | 22:54 (8) | 24:21 (8) | 24:55 (8) | 27:59 (8) | 29:15 (8) | 29:24 (8) | 29:34 (8) |
| 00:49 (11) | 04:50 (11) | 00:19 (2) | 01:52 (6) | 02:37 (10) | 01:00 (6) | 00:31 (6) | 01:00 (5) | 00:29 (5) | 02:47 (11) | 01:05 (5) | 00:30 (4) | 03:40 (11) | 01:25 (4) | 01:27 (5) | 00:34 (9) | 03:04 (9) | 01:16 (12) | 00:09 (3) | 00:10 (6) | ||||
| 8 | Suzana Flerin Drevenšek | 30:31 | +11:39 | 00:40 (7) | 05:28 (9) | 05:52 (8) | 08:06 (8) | 10:17 (7) | 11:21 (7) | 11:59 (7) | 13:18 (8) | 13:51 (8) | 16:03 (8) | 17:27 (9) | 18:20 (9) | 21:15 (8) | 23:13 (9) | 25:21 (9) | 25:55 (9) | 29:11 (9) | 30:09 (9) | 30:21 (9) | 30:31 (9) |
| 00:40 (7) | 04:48 (10) | 00:24 (8) | 02:14 (10) | 02:11 (6) | 01:04 (8) | 00:38 (10) | 01:19 (10) | 00:33 (6) | 02:12 (9) | 01:24 (9) | 00:53 (8) | 02:55 (9) | 01:58 (12) | 02:08 (12) | 00:34 (9) | 03:16 (11) | 00:58 (9) | 00:12 (8) | 00:10 (6) | ||||
| 9 | Barbara Kmetec | 31:17 | +12:25 | 00:36 (3) | 04:19 (7) | 06:42 (12) | 08:37 (10) | 10:52 (10) | 12:58 (10) | 13:30 (9) | 14:43 (10) | 15:23 (10) | 17:13 (10) | 18:32 (10) | 19:34 (10) | 22:14 (10) | 24:09 (10) | 26:14 (10) | 26:44 (10) | 29:56 (10) | 30:49 (10) | 31:04 (10) | 31:17 (10) |
| 00:36 (3) | 03:43 (7) | 02:23 (12) | 01:55 (8) | 02:15 (7) | 02:06 (12) | 00:32 (8) | 01:13 (9) | 00:40 (10) | 01:50 (8) | 01:19 (7) | 01:02 (9) | 02:40 (8) | 01:55 (11) | 02:05 (11) | 00:30 (5) | 03:12 (10) | 00:53 (7) | 00:15 (10) | 00:13 (11) | ||||
| 10 | Damjana Gantar | 36:55 | +18:03 | 00:46 (10) | 05:59 (12) | 06:22 (11) | 08:22 (9) | 15:35 (12) | 16:50 (12) | 18:07 (11) | 20:39 (12) | 21:21 (12) | 22:57 (12) | 24:18 (12) | 26:07 (11) | 28:36 (11) | 30:23 (11) | 32:01 (11) | 32:43 (11) | 35:43 (11) | 36:31 (11) | 36:43 (11) | 36:55 (11) |
| 00:46 (10) | 05:13 (12) | 00:23 (7) | 02:00 (9) | 07:13 (12) | 01:15 (9) | 01:17 (11) | 02:32 (11) | 00:42 (12) | 01:36 (5) | 01:21 (8) | 01:49 (11) | 02:29 (6) | 01:47 (10) | 01:38 (8) | 00:42 (11) | 03:00 (7) | 00:48 (4) | 00:12 (8) | 00:12 (10) | ||||
| 11 | Kseniia Balashova | 44:05 | +25:13 | 01:12 (12) | 05:41 (11) | 06:03 (10) | 08:59 (12) | 13:05 (11) | 14:05 (11) | 14:31 (10) | 15:42 (11) | 16:17 (11) | 19:25 (11) | 23:49 (11) | 28:37 (12) | 31:52 (12) | 33:34 (12) | 35:18 (12) | 38:03 (12) | 42:21 (12) | 43:24 (12) | 43:51 (12) | 44:05 (12) |
| 01:12 (12) | 04:29 (9) | 00:22 (6) | 02:56 (11) | 04:06 (11) | 01:00 (6) | 00:26 (4) | 01:11 (8) | 00:35 (7) | 03:08 (12) | 04:24 (12) | 04:48 (12) | 03:15 (10) | 01:42 (8) | 01:44 (9) | 02:45 (12) | 04:18 (12) | 01:03 (11) | 00:27 (11) | 00:14 (12) | ||||
| Ampa Gil-Brotons | 22:05 | +03:13 | 00:32 (2) | 03:29 (3) | 03:50 (3) | 05:29 (3) | 07:22 (2) | 08:38 (3) | 10:00 (3) | 10:27 (2) | 11:49 (2) | 12:49 (2) | 13:15 (2) | 15:10 (2) | 16:33 (2) | 17:57 (2) | 18:27 (2) | 21:03 (2) | 21:45 (2) | 21:54 (2) | 22:05 (2) | ||
| 00:32 (2) | 02:57 (4) | 00:21 (4) | 01:39 (4) | 01:53 (2) | 01:16 (10) | 00:27 (2) | 01:22 (3) | 01:00 (2) | 00:26 (1) | 01:55 (2) | 01:23 (3) | 01:24 (4) | 00:30 (5) | 02:36 (3) | 00:42 (2) | 00:09 (3) | 00:11 (8) |



