Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENW10W12W14W16W18W21AW21BW21EW35W45W55 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-34 | 34-43 | 43-42 | 42-41 | 41-39 | 39-46 | 46-47 | 47-49 | 49-54 | 54-70 | 70-73 | 73-72 | 72-71 | 71-55 | 55-50 | 50-45 | 45-44 | 44-63 | 63-66 | 66-65 | 65-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorja Salopek | 93:41 | 03:07 (1) | 08:29 (3) | 12:04 (6) | 14:53 (6) | 17:10 (6) | 29:51 (5) | 32:53 (4) | 37:52 (4) | 43:38 (4) | 47:45 (2) | 50:30 (1) | 57:24 (6) | 59:47 (6) | 67:33 (6) | 69:29 (8) | 78:28 (7) | 80:48 (3) | 88:15 (4) | 89:46 (4) | 90:51 (5) | 93:23 (5) | 93:41 (5) | |
| 94% (1) | 107% (5) | 250% (10) | 102% (3) | 104% (3) | 106% (4) | 101% (3) | 115% (5) | 108% (4) | 98% (2) | 91% (1) | 318% (8) | 113% (5) | 99% (2) | 126% (2) | 98% (2) | 83% (1) | 95% (1) | 140% (6) | 103% (4) | 113% (6) | 100% (4) | ||||
| 2 | Polona Jezeršek | 94:10 | +00:29 | 03:27 (3) | 09:37 (6) | 11:06 (4) | 13:55 (4) | 16:19 (4) | 28:00 (2) | 31:11 (2) | 35:29 (2) | 43:31 (3) | 48:43 (5) | 51:42 (2) | 55:06 (2) | 58:17 (3) | 66:08 (4) | 68:31 (4) | 78:20 (5) | 81:14 (4) | 89:23 (5) | 90:27 (5) | 91:31 (6) | 93:52 (6) | 94:10 (6) |
| 104% (3) | 123% (6) | 103% (4) | 102% (3) | 109% (4) | 98% (2) | 106% (4) | 99% (2) | 151% (8) | 124% (7) | 98% (2) | 157% (6) | 152% (8) | 100% (3) | 155% (6) | 107% (4) | 103% (2) | 103% (4) | 98% (3) | 102% (3) | 105% (4) | 100% (4) | ||||
| 3 | Lisa Pacher | 95:28 | +01:47 | 04:18 (10) | 09:32 (5) | 11:31 (5) | 14:36 (5) | 16:42 (5) | 30:34 (6) | 33:56 (5) | 39:15 (7) | 44:42 (6) | 49:03 (6) | 52:07 (3) | 53:56 (1) | 56:26 (1) | 66:03 (3) | 68:20 (3) | 78:26 (6) | 82:07 (6) | 89:58 (6) | 91:00 (6) | 92:34 (7) | 95:10 (7) | 95:28 (7) |
| 130% (10) | 104% (3) | 138% (9) | 111% (6) | 95% (2) | 116% (8) | 112% (7) | 123% (7) | 102% (3) | 104% (3) | 101% (3) | 84% (1) | 119% (7) | 123% (7) | 149% (5) | 110% (5) | 131% (5) | 100% (2) | 95% (1) | 149% (9) | 116% (7) | 100% (4) | ||||
| 4 | Nea Eržen | 99:11 | +05:30 | 03:32 (5) | 08:13 (1) | 09:53 (2) | 12:27 (1) | 15:21 (1) | 28:41 (3) | 31:31 (3) | 36:12 (3) | 41:08 (1) | 45:47 (1) | 53:04 (5) | 55:56 (3) | 58:08 (2) | 65:50 (2) | 68:43 (5) | 77:30 (3) | 81:24 (5) | 90:24 (7) | 95:54 (8) | 96:53 (9) | 98:51 (8) | 99:11 (8) |
| 107% (5) | 93% (1) | 116% (6) | 93% (1) | 132% (7) | 112% (6) | 94% (1) | 108% (4) | 93% (1) | 111% (5) | 240% (9) | 132% (5) | 105% (3) | 98% (1) | 188% (9) | 96% (1) | 138% (6) | 114% (8) | 508% (10) | 94% (1) | 88% (1) | 111% (7) | ||||
| 5 | Ana Pia Pogaèar | 99:57 | +06:16 | 03:13 (2) | 14:17 (10) | 15:44 (10) | 19:15 (8) | 21:15 (8) | 32:10 (7) | 35:28 (7) | 39:13 (6) | 44:24 (5) | 48:12 (4) | 52:37 (4) | 56:02 (4) | 58:18 (4) | 67:03 (5) | 69:07 (7) | 78:09 (4) | 86:03 (7) | 94:28 (9) | 96:06 (9) | 97:18 (10) | 99:38 (10) | 99:57 (10) |
| 97% (2) | 220% (10) | 101% (3) | 127% (7) | 91% (1) | 91% (1) | 109% (6) | 87% (1) | 97% (2) | 90% (1) | 146% (8) | 158% (7) | 108% (4) | 112% (6) | 135% (4) | 99% (3) | 280% (10) | 107% (7) | 151% (7) | 114% (6) | 104% (3) | 106% (5) | ||||
| 6 | Mojca Flerin Drevenšek | 104:03 | +10:22 | 03:30 (4) | 08:26 (2) | 09:51 (1) | 12:41 (2) | 15:24 (2) | 27:52 (1) | 30:53 (1) | 35:27 (1) | 41:58 (2) | 48:02 (3) | 60:16 (8) | 62:07 (8) | 63:58 (8) | 71:58 (8) | 74:01 (9) | 87:35 (10) | 90:34 (9) | 98:40 (10) | 99:43 (10) | 101:00 (1) | 103:42 (1) | 104:03 (1) |
| 106% (4) | 98% (2) | 99% (2) | 102% (4) | 123% (6) | 104% (3) | 100% (2) | 105% (3) | 122% (7) | 144% (9) | 403% (10) | 85% (2) | 88% (1) | 102% (4) | 134% (3) | 148% (8) | 106% (3) | 103% (3) | 97% (2) | 122% (7) | 121% (8) | 117% (9) | ||||
| 7 | Zala Serženta Seljak | 109:24 | +15:43 | 03:56 (8) | 11:02 (7) | 12:47 (7) | 16:29 (7) | 20:25 (7) | 34:07 (8) | 37:56 (8) | 44:03 (8) | 50:16 (8) | 55:22 (8) | 58:45 (7) | 61:23 (7) | 63:26 (7) | 71:58 (8) | 74:47 (10) | 86:24 (9) | 93:42 (10) | 102:44 (1) | 104:10 (1) | 105:33 (2) | 109:04 (2) | 109:24 (2) |
| 119% (8) | 141% (7) | 122% (7) | 134% (8) | 179% (9) | 115% (7) | 127% (8) | 141% (9) | 117% (5) | 121% (6) | 112% (5) | 122% (4) | 98% (2) | 109% (5) | 184% (8) | 127% (6) | 259% (9) | 115% (9) | 132% (5) | 132% (8) | 157% (9) | 111% (7) | ||||
| 8 | Nika Ravnikar | 143:17 | +49:36 | 04:12 (9) | 12:30 (9) | 14:21 (9) | 19:31 (9) | 23:27 (9) | 42:36 (9) | 46:49 (9) | 52:55 (9) | 62:29 (9) | 69:41 (9) | 73:48 (9) | 83:15 (9) | 86:43 (9) | 99:38 (9) | 102:16 (1) | 116:30 (1) | 121:15 (1) | 134:28 (2) | 136:09 (2) | 138:01 (3) | 142:53 (3) | 143:17 (3) |
| 127% (9) | 165% (9) | 129% (8) | 187% (9) | 179% (9) | 160% (10) | 140% (9) | 141% (8) | 179% (10) | 171% (10) | 136% (7) | 436% (10) | 165% (10) | 165% (9) | 172% (7) | 156% (10) | 169% (8) | 168% (10) | 155% (8) | 178% (10) | 218% (10) | 133% (10) | ||||
| 9 | Manja Leban | 145:09 | +51:28 | 03:46 (7) | 11:50 (8) | 13:13 (8) | 21:14 (10) | 26:16 (10) | 44:44 (10) | 47:56 (10) | 68:44 (10) | 77:41 (10) | 83:05 (10) | 86:23 (10) | 93:56 (10) | 97:19 (10) | 107:07 (1) | 110:39 (2) | 123:01 (2) | 127:44 (2) | 136:09 (3) | 141:24 (3) | 142:27 (4) | 144:53 (4) | 145:09 (4) |
| 114% (7) | 160% (8) | 97% (1) | 290% (10) | 229% (10) | 155% (9) | 106% (5) | 480% (10) | 168% (9) | 129% (8) | 109% (4) | 348% (9) | 161% (9) | 125% (8) | 230% (10) | 135% (7) | 167% (7) | 107% (7) | 485% (9) | 100% (2) | 109% (5) | 89% (1) | ||||
| Nuša Jeram | 99:22 | +05:41 | 03:37 (6) | 08:54 (4) | 10:33 (3) | 13:32 (3) | 15:57 (3) | 28:54 (4) | 34:05 (6) | 39:06 (5) | 45:22 (7) | 49:53 (7) | 53:52 (6) | 56:15 (5) | 58:42 (5) | 69:03 (6) | 83:02 (8) | 86:05 (8) | 94:21 (8) | 95:33 (7) | 96:43 (8) | 99:01 (9) | 99:22 (9) | ||
| 109% (6) | 105% (4) | 115% (5) | 108% (5) | 110% (5) | 109% (5) | 172% (10) | 116% (6) | 118% (6) | 108% (4) | 131% (6) | 110% (3) | 117% (6) | 3% (1) | 153% (9) | 108% (4) | 105% (5) | 111% (4) | 111% (5) | 103% (2) | 117% (9) | |||||
| Zala Zavrl | –:– | ||||||||||||||||||||||||





