Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BEGINNERSKIDSM10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65OPENW10W12W14W16W18W21BW21EW35W45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-36 | 36-41 | 41-43 | 43-44 | 44-50 | 50-51 | 51-57 | 57-56 | 56-55 | 55-48 | 48-46 | 46-62 | 62-59 | 59-60 | 60-73 | 73-74 | 74-75 | 75-100 | 100- | – | – | – | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eneja Osterman | 67:15 | 01:25 (3) | 06:27 (2) | 10:23 (2) | 13:22 (2) | 21:02 (1) | 22:38 (1) | 27:23 (1) | 29:21 (1) | 30:09 (1) | 39:09 (1) | 41:29 (1) | 47:27 (1) | 49:12 (1) | 51:52 (1) | 59:10 (1) | 60:38 (1) | 62:08 (1) | 66:54 (1) | (10) | 67:15 (2) | ||||||
| 01:25 (3) | 05:02 (2) | 03:56 (2) | 02:59 (1) | 07:40 (1) | 01:36 (1) | 04:45 (1) | 01:58 (2) | 00:48 (1) | 09:00 (1) | 02:20 (5) | 05:58 (2) | 01:45 (4) | 02:40 (3) | 07:18 (1) | 01:28 (1) | 01:30 (1) | 04:46 (1) | 00:15 (2) | ||||||||||
| 2 | Mojca Flerin Drevenšek | 75:00 | +07:45 | 01:15 (1) | 06:14 (1) | 09:48 (1) | 13:05 (1) | 21:19 (2) | 23:08 (2) | 28:32 (2) | 29:56 (2) | 30:46 (2) | 42:18 (2) | 44:17 (2) | 50:20 (2) | 51:52 (2) | 54:16 (2) | 62:13 (2) | 63:57 (2) | 69:08 (2) | 74:30 (2) | (10) | 75:00 (3) | |||||
| 01:15 (1) | 04:59 (1) | 03:34 (1) | 03:17 (2) | 08:14 (2) | 01:49 (2) | 05:24 (2) | 01:24 (1) | 00:50 (2) | 11:32 (3) | 01:59 (2) | 06:03 (3) | 01:32 (2) | 02:24 (1) | 07:57 (2) | 01:44 (2) | 05:11 (6) | 05:22 (2) | |||||||||||
| 3 | Ana Pribakovič Borštnik | 86:44 | +19:29 | 01:51 (5) | 09:02 (4) | 14:00 (4) | 18:18 (4) | 28:26 (4) | 30:57 (4) | 36:52 (4) | 38:57 (4) | 40:02 (4) | 52:02 (3) | 54:34 (4) | 61:41 (3) | 63:24 (3) | 66:52 (4) | 75:49 (3) | 77:47 (3) | 80:03 (3) | 86:14 (3) | (10) | 86:44 (4) | |||||
| 01:51 (5) | 07:11 (4) | 04:58 (6) | 04:18 (5) | 10:08 (3) | 02:31 (4) | 05:55 (3) | 02:05 (4) | 01:05 (5) | 12:00 (5) | 02:32 (6) | 07:07 (4) | 01:43 (3) | 03:28 (5) | 08:57 (4) | 01:58 (5) | 02:16 (3) | 06:11 (5) | 00:44 (4) | ||||||||||
| 4 | Polona Jezeršek | 87:37 | +20:22 | 01:37 (4) | 08:15 (3) | 12:44 (3) | 17:02 (3) | 27:38 (3) | 29:44 (3) | 36:17 (3) | 38:18 (3) | 39:23 (3) | 52:06 (4) | 54:19 (3) | 62:15 (4) | 64:01 (4) | 66:37 (3) | 76:37 (4) | 78:31 (4) | 80:29 (4) | 87:13 (4) | (10) | 87:37 (5) | |||||
| 01:37 (4) | 06:38 (3) | 04:29 (3) | 04:18 (5) | 10:36 (5) | 02:06 (3) | 06:33 (5) | 02:01 (3) | 01:05 (5) | 12:43 (6) | 02:13 (4) | 07:56 (5) | 01:46 (5) | 02:36 (2) | 10:00 (6) | 01:54 (4) | 01:58 (2) | 06:44 (6) | 00:37 (3) | ||||||||||
| 5 | Nika Poljanšek | 90:50 | +23:35 | 01:23 (2) | 10:04 (5) | 15:02 (5) | 19:00 (5) | 29:47 (5) | 32:41 (5) | 41:23 (5) | 43:43 (5) | 44:48 (5) | 56:25 (5) | 58:36 (5) | 66:43 (5) | 68:57 (5) | 71:41 (5) | 80:24 (5) | 82:27 (5) | 84:50 (5) | 90:28 (5) | (10) | 90:50 (6) | |||||
| 01:23 (2) | 08:41 (5) | 04:58 (6) | 03:58 (3) | 10:47 (6) | 02:54 (5) | 08:42 (6) | 02:20 (6) | 01:05 (5) | 11:37 (4) | 02:11 (3) | 08:07 (6) | 02:14 (6) | 02:44 (4) | 08:43 (3) | 02:03 (6) | 02:23 (4) | 05:38 (3) | 00:50 (5) | ||||||||||
| 6 | Zala Serženta Seljak | 100:14 | +32:59 | 07:19 (6) | 21:01 (6) | 25:44 (6) | 30:45 (6) | 41:14 (6) | 44:10 (6) | 50:34 (6) | 52:41 (6) | 53:51 (6) | 65:12 (6) | 67:09 (6) | 72:59 (6) | 74:29 (6) | 80:12 (6) | 89:21 (6) | 91:09 (6) | 94:00 (6) | 99:52 (6) | (10) | 100:14 (1) | |||||
| 07:19 (6) | 13:42 (6) | 04:43 (4) | 05:01 (6) | 10:29 (4) | 02:56 (6) | 06:24 (4) | 02:07 (5) | 01:10 (6) | 11:21 (2) | 01:57 (1) | 05:50 (1) | 01:30 (1) | 05:43 (6) | 09:09 (5) | 01:48 (3) | 02:51 (5) | 05:52 (4) | 00:14 (1) | ||||||||||
| Monika Ravnikar | –:– | (10) | ||||||||||||||||||||||||||
| Barbara Kmetec | –:– | (10) | ||||||||||||||||||||||||||



