Vmesni časi
![]() | OO Cup 4.dan – srednjačetrtek, 27. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-83 | 83-81 | 81-33 | 33-34 | 34-78 | 78-35 | 35-37 | 37-50 | 50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-40 | 40-66 | 66-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 44-46 | 46-47 | 47-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula Gross | 39:06 | 03:33 (1) | 04:45 (1) | 07:49 (5) | 11:19 (2) | 13:11 (2) | 16:56 (2) | 18:00 (2) | 19:00 (1) | 20:04 (1) | 21:01 (1) | 23:39 (2) | 25:56 (2) | 27:49 (2) | 28:40 (2) | 29:21 (2) | 31:16 (2) | 32:47 (2) | 34:36 (2) | 37:02 (1) | 38:47 (1) | 39:06 (1) | |
| 98% (1) | 100% (3) | 169% (9) | 93% (1) | 105% (3) | 95% (1) | 102% (3) | 91% (1) | 110% (5) | 90% (1) | 133% (8) | 157% (9) | 103% (2) | 102% (2) | 108% (4) | 102% (3) | 108% (5) | 107% (4) | 105% (4) | 102% (2) | 95% (1) | ||||
| 2 | Miia Niittynen | 40:43 | +01:37 | 03:38 (2) | 04:50 (3) | 06:35 (1) | 10:51 (1) | 12:35 (1) | 16:34 (1) | 17:35 (1) | 19:24 (2) | 20:11 (2) | 21:31 (2) | 23:13 (1) | 25:03 (1) | 26:44 (1) | 27:51 (1) | 28:44 (1) | 30:37 (1) | 32:08 (1) | 33:43 (1) | 38:07 (2) | 40:20 (2) | 40:43 (2) |
| 100% (2) | 100% (3) | 96% (1) | 113% (3) | 97% (1) | 101% (2) | 97% (1) | 165% (10) | 81% (1) | 127% (8) | 86% (1) | 126% (2) | 92% (1) | 134% (9) | 139% (9) | 100% (2) | 108% (5) | 93% (1) | 190% (11) | 129% (8) | 115% (7) | ||||
| 3 | Anina Brunner | 43:55 | +04:49 | 03:39 (3) | 04:50 (3) | 11:25 (12) | 14:59 (10) | 16:45 (10) | 22:17 (8) | 23:21 (8) | 25:11 (8) | 26:15 (8) | 27:24 (7) | 29:22 (7) | 31:17 (7) | 33:15 (7) | 34:11 (6) | 35:02 (6) | 36:52 (6) | 38:06 (4) | 39:50 (4) | 42:01 (3) | 43:34 (3) | 43:55 (3) |
| 101% (3) | 99% (1) | 362% (13) | 94% (2) | 99% (2) | 140% (9) | 102% (3) | 167% (11) | 110% (5) | 110% (4) | 99% (2) | 132% (3) | 107% (4) | 112% (6) | 134% (8) | 97% (1) | 88% (1) | 102% (2) | 94% (1) | 90% (1) | 105% (3) | ||||
| 4 | Rahela Brunner | 46:07 | +07:01 | 04:24 (7) | 05:47 (6) | 07:48 (4) | 12:31 (4) | 14:35 (5) | 19:25 (5) | 20:42 (5) | 21:54 (5) | 23:18 (5) | 24:25 (5) | 26:52 (4) | 29:00 (5) | 31:33 (4) | 32:27 (4) | 33:09 (4) | 35:17 (3) | 39:32 (6) | 41:23 (6) | 43:52 (4) | 45:44 (4) | 46:07 (4) |
| 122% (7) | 115% (8) | 111% (4) | 125% (6) | 116% (8) | 122% (7) | 122% (8) | 109% (4) | 145% (12) | 106% (3) | 124% (6) | 147% (6) | 139% (12) | 108% (5) | 111% (5) | 113% (7) | 304% (13) | 109% (5) | 107% (5) | 109% (3) | 115% (7) | ||||
| 5 | Laura Diener | 46:33 | +07:27 | 04:30 (8) | 05:49 (8) | 08:11 (7) | 14:28 (9) | 16:31 (9) | 21:18 (7) | 22:55 (7) | 24:21 (7) | 25:26 (7) | 27:02 (6) | 29:20 (6) | 31:31 (8) | 33:46 (8) | 34:40 (7) | 36:12 (9) | 38:17 (8) | 39:44 (8) | 41:42 (8) | 44:08 (6) | 46:09 (5) | 46:33 (5) |
| 124% (8) | 110% (6) | 130% (8) | 166% (12) | 115% (7) | 121% (5) | 154% (12) | 130% (7) | 112% (7) | 152% (10) | 116% (5) | 151% (8) | 123% (9) | 108% (5) | 242% (12) | 111% (5) | 104% (2) | 116% (6) | 105% (4) | 117% (6) | 120% (8) | ||||
| 6 | Nadja Beeler | 46:49 | +07:43 | 05:47 (11) | 08:05 (11) | 11:11 (11) | 15:49 (11) | 18:15 (11) | 23:03 (9) | 24:19 (9) | 25:35 (9) | 26:40 (9) | 27:46 (8) | 30:33 (9) | 32:38 (9) | 34:39 (9) | 35:23 (9) | 36:00 (7) | 38:07 (7) | 39:38 (7) | 41:24 (7) | 44:03 (5) | 46:24 (6) | 46:49 (6) |
| 160% (11) | 192% (13) | 171% (10) | 122% (5) | 136% (11) | 122% (6) | 121% (7) | 115% (6) | 112% (7) | 105% (2) | 140% (9) | 144% (4) | 110% (5) | 88% (1) | 97% (2) | 112% (6) | 108% (5) | 104% (3) | 114% (7) | 137% (9) | 125% (10) | ||||
| 7 | Tatiana Bevza | 47:00 | +07:54 | 04:09 (4) | 05:24 (4) | 07:17 (2) | 12:24 (3) | 14:22 (3) | 19:04 (4) | 20:13 (4) | 21:22 (3) | 22:42 (4) | 24:02 (4) | 27:24 (5) | 30:00 (6) | 32:22 (5) | 33:16 (5) | 34:12 (5) | 36:14 (5) | 38:38 (5) | 41:12 (5) | 44:09 (7) | 46:35 (7) | 47:00 (7) |
| 115% (4) | 104% (4) | 104% (3) | 135% (9) | 110% (5) | 119% (4) | 110% (5) | 105% (3) | 138% (9) | 127% (8) | 170% (12) | 179% (13) | 129% (10) | 108% (5) | 147% (10) | 108% (4) | 171% (10) | 151% (10) | 127% (9) | 142% (10) | 125% (10) | ||||
| 8 | Dianora Herashchenko | 47:39 | +08:33 | 04:24 (7) | 05:49 (8) | 07:37 (3) | 12:36 (5) | 14:33 (4) | 18:41 (3) | 19:47 (3) | 21:30 (4) | 22:32 (3) | 23:58 (3) | 26:16 (3) | 28:24 (3) | 30:37 (3) | 31:44 (3) | 32:20 (3) | 35:33 (4) | 37:05 (3) | 39:05 (3) | 45:09 (8) | 47:16 (8) | 47:39 (8) |
| 122% (7) | 118% (9) | 99% (2) | 132% (8) | 109% (4) | 105% (3) | 105% (4) | 156% (8) | 107% (2) | 137% (9) | 116% (5) | 147% (6) | 121% (8) | 134% (9) | 95% (1) | 171% (12) | 110% (6) | 118% (7) | 262% (13) | 123% (7) | 115% (7) | ||||
| 9 | Réka Zempléni | 49:12 | +10:06 | 04:16 (5) | 05:39 (5) | 07:55 (6) | 12:42 (6) | 15:03 (6) | 20:20 (6) | 21:45 (6) | 22:59 (6) | 24:11 (6) | 27:52 (9) | 30:24 (8) | 32:45 (10) | 34:53 (10) | 36:03 (10) | 36:51 (10) | 39:44 (9) | 41:33 (9) | 43:44 (9) | 46:21 (9) | 48:49 (9) | 49:12 (9) |
| 118% (5) | 115% (8) | 125% (7) | 126% (7) | 132% (10) | 134% (8) | 135% (10) | 112% (5) | 124% (8) | 351% (12) | 128% (7) | 162% (10) | 116% (6) | 140% (12) | 126% (7) | 153% (9) | 130% (7) | 128% (9) | 113% (6) | 144% (11) | 115% (7) | ||||
| 10 | Aislinn Prendergast | 53:09 | +14:03 | 04:36 (9) | 05:53 (9) | 09:00 (9) | 13:23 (7) | 15:22 (7) | 24:43 (10) | 26:03 (11) | 27:11 (10) | 28:15 (10) | 29:35 (10) | 31:51 (10) | 34:02 (11) | 35:59 (11) | 37:08 (11) | 37:49 (11) | 40:50 (11) | 44:24 (11) | 47:18 (10) | 50:11 (10) | 52:43 (10) | 53:09 (10) |
| 127% (9) | 107% (5) | 172% (11) | 116% (4) | 111% (6) | 237% (11) | 127% (9) | 103% (2) | 110% (5) | 127% (8) | 114% (3) | 151% (8) | 106% (3) | 138% (11) | 108% (4) | 160% (11) | 255% (12) | 171% (11) | 124% (8) | 148% (12) | 130% (11) | ||||
| 11 | Maria Pabich | 54:17 | +15:11 | 04:53 (10) | 06:30 (10) | 08:39 (8) | 13:58 (8) | 16:16 (8) | 25:54 (12) | 27:28 (12) | 29:25 (12) | 30:46 (12) | 32:03 (12) | 34:51 (11) | 37:18 (12) | 39:48 (13) | 40:49 (13) | 41:34 (12) | 44:25 (12) | 46:25 (12) | 48:29 (12) | 51:50 (11) | 53:50 (11) | 54:17 (11) |
| 135% (10) | 135% (10) | 118% (5) | 141% (10) | 129% (9) | 244% (12) | 149% (11) | 177% (12) | 140% (10) | 122% (5) | 141% (10) | 169% (11) | 136% (11) | 122% (7) | 118% (6) | 151% (8) | 143% (8) | 122% (8) | 145% (10) | 117% (5) | 135% (12) | ||||
| 12 | Rebeka Vincze | 55:13 | +16:07 | 06:37 (13) | 08:42 (13) | 10:56 (10) | 16:42 (12) | 19:13 (12) | 24:50 (11) | 26:03 (11) | 27:51 (11) | 29:15 (11) | 32:01 (11) | 34:52 (12) | 37:20 (13) | 39:33 (12) | 40:42 (12) | 42:31 (13) | 45:25 (13) | 47:35 (13) | 50:38 (13) | 52:58 (13) | 54:53 (12) | 55:13 (12) |
| 183% (13) | 174% (11) | 123% (6) | 152% (11) | 141% (12) | 142% (10) | 116% (6) | 164% (9) | 145% (12) | 263% (11) | 144% (11) | 170% (12) | 121% (8) | 138% (11) | 287% (13) | 154% (10) | 155% (9) | 179% (12) | 101% (2) | 112% (4) | 100% (2) | ||||
| Regula Müller | 59:14 | +20:08 | 06:04 (12) | 08:12 (12) | 12:45 (13) | 20:45 (13) | 23:59 (13) | 28:37 (4) | 33:06 (6) | 34:42 (8) | 36:08 (8) | 40:13 (10) | 43:28 (10) | 47:34 (11) | 52:36 (12) | 58:05 (13) | 59:14 (13) | |||||||
| 168% (12) | 178% (12) | 250% (12) | 211% (13) | 181% (13) | 43% (1) | 245% (13) | 192% (13) | 226% (11) | 217% (13) | 232% (11) | 241% (13) | 217% (12) | 319% (13) | 345% (13) |



