Vmesni časi
![]() | OO Cup 4.dan – srednjačetrtek, 27. 7. 2017, Ljubljana – RakitnaDROT |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-83 | 83-81 | 81-33 | 33-34 | 34-78 | 78-35 | 35-37 | 37-50 | 50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-40 | 40-66 | 66-41 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 44-46 | 46-47 | 47-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula Gross | 39:06 | 03:33 (1) | 04:45 (1) | 07:49 (5) | 11:19 (2) | 13:11 (2) | 16:56 (2) | 18:00 (2) | 19:00 (1) | 20:04 (1) | 21:01 (1) | 23:39 (2) | 25:56 (2) | 27:49 (2) | 28:40 (2) | 29:21 (2) | 31:16 (2) | 32:47 (2) | 34:36 (2) | 37:02 (1) | 38:47 (1) | 39:06 (1) | |
| 03:33 (1) | 01:12 (3) | 03:04 (9) | 03:30 (1) | 01:52 (3) | 03:45 (1) | 01:04 (3) | 01:00 (1) | 01:04 (5) | 00:57 (1) | 02:38 (8) | 02:17 (9) | 01:53 (2) | 00:51 (2) | 00:41 (4) | 01:55 (3) | 01:31 (5) | 01:49 (4) | 02:26 (4) | 01:45 (2) | 00:19 (1) | ||||
| 2 | Miia Niittynen | 40:43 | +01:37 | 03:38 (2) | 04:50 (3) | 06:35 (1) | 10:51 (1) | 12:35 (1) | 16:34 (1) | 17:35 (1) | 19:24 (2) | 20:11 (2) | 21:31 (2) | 23:13 (1) | 25:03 (1) | 26:44 (1) | 27:51 (1) | 28:44 (1) | 30:37 (1) | 32:08 (1) | 33:43 (1) | 38:07 (2) | 40:20 (2) | 40:43 (2) |
| 03:38 (2) | 01:12 (3) | 01:45 (1) | 04:16 (3) | 01:44 (1) | 03:59 (2) | 01:01 (1) | 01:49 (10) | 00:47 (1) | 01:20 (8) | 01:42 (1) | 01:50 (2) | 01:41 (1) | 01:07 (9) | 00:53 (9) | 01:53 (2) | 01:31 (5) | 01:35 (1) | 04:24 (11) | 02:13 (8) | 00:23 (7) | ||||
| 3 | Anina Brunner | 43:55 | +04:49 | 03:39 (3) | 04:50 (3) | 11:25 (12) | 14:59 (10) | 16:45 (10) | 22:17 (8) | 23:21 (8) | 25:11 (8) | 26:15 (8) | 27:24 (7) | 29:22 (7) | 31:17 (7) | 33:15 (7) | 34:11 (6) | 35:02 (6) | 36:52 (6) | 38:06 (4) | 39:50 (4) | 42:01 (3) | 43:34 (3) | 43:55 (3) |
| 03:39 (3) | 01:11 (1) | 06:35 (13) | 03:34 (2) | 01:46 (2) | 05:32 (9) | 01:04 (3) | 01:50 (11) | 01:04 (5) | 01:09 (4) | 01:58 (2) | 01:55 (3) | 01:58 (4) | 00:56 (6) | 00:51 (8) | 01:50 (1) | 01:14 (1) | 01:44 (2) | 02:11 (1) | 01:33 (1) | 00:21 (3) | ||||
| 4 | Rahela Brunner | 46:07 | +07:01 | 04:24 (7) | 05:47 (6) | 07:48 (4) | 12:31 (4) | 14:35 (5) | 19:25 (5) | 20:42 (5) | 21:54 (5) | 23:18 (5) | 24:25 (5) | 26:52 (4) | 29:00 (5) | 31:33 (4) | 32:27 (4) | 33:09 (4) | 35:17 (3) | 39:32 (6) | 41:23 (6) | 43:52 (4) | 45:44 (4) | 46:07 (4) |
| 04:24 (7) | 01:23 (8) | 02:01 (4) | 04:43 (6) | 02:04 (8) | 04:50 (7) | 01:17 (8) | 01:12 (4) | 01:24 (12) | 01:07 (3) | 02:27 (6) | 02:08 (6) | 02:33 (12) | 00:54 (5) | 00:42 (5) | 02:08 (7) | 04:15 (13) | 01:51 (5) | 02:29 (5) | 01:52 (3) | 00:23 (7) | ||||
| 5 | Laura Diener | 46:33 | +07:27 | 04:30 (8) | 05:49 (8) | 08:11 (7) | 14:28 (9) | 16:31 (9) | 21:18 (7) | 22:55 (7) | 24:21 (7) | 25:26 (7) | 27:02 (6) | 29:20 (6) | 31:31 (8) | 33:46 (8) | 34:40 (7) | 36:12 (9) | 38:17 (8) | 39:44 (8) | 41:42 (8) | 44:08 (6) | 46:09 (5) | 46:33 (5) |
| 04:30 (8) | 01:19 (6) | 02:22 (8) | 06:17 (12) | 02:03 (7) | 04:47 (5) | 01:37 (12) | 01:26 (7) | 01:05 (7) | 01:36 (10) | 02:18 (5) | 02:11 (8) | 02:15 (9) | 00:54 (5) | 01:32 (12) | 02:05 (5) | 01:27 (2) | 01:58 (6) | 02:26 (4) | 02:01 (6) | 00:24 (8) | ||||
| 6 | Nadja Beeler | 46:49 | +07:43 | 05:47 (11) | 08:05 (11) | 11:11 (11) | 15:49 (11) | 18:15 (11) | 23:03 (9) | 24:19 (9) | 25:35 (9) | 26:40 (9) | 27:46 (8) | 30:33 (9) | 32:38 (9) | 34:39 (9) | 35:23 (9) | 36:00 (7) | 38:07 (7) | 39:38 (7) | 41:24 (7) | 44:03 (5) | 46:24 (6) | 46:49 (6) |
| 05:47 (11) | 02:18 (13) | 03:06 (10) | 04:38 (5) | 02:26 (11) | 04:48 (6) | 01:16 (7) | 01:16 (6) | 01:05 (7) | 01:06 (2) | 02:47 (9) | 02:05 (4) | 02:01 (5) | 00:44 (1) | 00:37 (2) | 02:07 (6) | 01:31 (5) | 01:46 (3) | 02:39 (7) | 02:21 (9) | 00:25 (10) | ||||
| 7 | Tatiana Bevza | 47:00 | +07:54 | 04:09 (4) | 05:24 (4) | 07:17 (2) | 12:24 (3) | 14:22 (3) | 19:04 (4) | 20:13 (4) | 21:22 (3) | 22:42 (4) | 24:02 (4) | 27:24 (5) | 30:00 (6) | 32:22 (5) | 33:16 (5) | 34:12 (5) | 36:14 (5) | 38:38 (5) | 41:12 (5) | 44:09 (7) | 46:35 (7) | 47:00 (7) |
| 04:09 (4) | 01:15 (4) | 01:53 (3) | 05:07 (9) | 01:58 (5) | 04:42 (4) | 01:09 (5) | 01:09 (3) | 01:20 (9) | 01:20 (8) | 03:22 (12) | 02:36 (13) | 02:22 (10) | 00:54 (5) | 00:56 (10) | 02:02 (4) | 02:24 (10) | 02:34 (10) | 02:57 (9) | 02:26 (10) | 00:25 (10) | ||||
| 8 | Dianora Herashchenko | 47:39 | +08:33 | 04:24 (7) | 05:49 (8) | 07:37 (3) | 12:36 (5) | 14:33 (4) | 18:41 (3) | 19:47 (3) | 21:30 (4) | 22:32 (3) | 23:58 (3) | 26:16 (3) | 28:24 (3) | 30:37 (3) | 31:44 (3) | 32:20 (3) | 35:33 (4) | 37:05 (3) | 39:05 (3) | 45:09 (8) | 47:16 (8) | 47:39 (8) |
| 04:24 (7) | 01:25 (9) | 01:48 (2) | 04:59 (8) | 01:57 (4) | 04:08 (3) | 01:06 (4) | 01:43 (8) | 01:02 (2) | 01:26 (9) | 02:18 (5) | 02:08 (6) | 02:13 (8) | 01:07 (9) | 00:36 (1) | 03:13 (12) | 01:32 (6) | 02:00 (7) | 06:04 (13) | 02:07 (7) | 00:23 (7) | ||||
| 9 | Réka Zempléni | 49:12 | +10:06 | 04:16 (5) | 05:39 (5) | 07:55 (6) | 12:42 (6) | 15:03 (6) | 20:20 (6) | 21:45 (6) | 22:59 (6) | 24:11 (6) | 27:52 (9) | 30:24 (8) | 32:45 (10) | 34:53 (10) | 36:03 (10) | 36:51 (10) | 39:44 (9) | 41:33 (9) | 43:44 (9) | 46:21 (9) | 48:49 (9) | 49:12 (9) |
| 04:16 (5) | 01:23 (8) | 02:16 (7) | 04:47 (7) | 02:21 (10) | 05:17 (8) | 01:25 (10) | 01:14 (5) | 01:12 (8) | 03:41 (12) | 02:32 (7) | 02:21 (10) | 02:08 (6) | 01:10 (12) | 00:48 (7) | 02:53 (9) | 01:49 (7) | 02:11 (9) | 02:37 (6) | 02:28 (11) | 00:23 (7) | ||||
| 10 | Aislinn Prendergast | 53:09 | +14:03 | 04:36 (9) | 05:53 (9) | 09:00 (9) | 13:23 (7) | 15:22 (7) | 24:43 (10) | 26:03 (11) | 27:11 (10) | 28:15 (10) | 29:35 (10) | 31:51 (10) | 34:02 (11) | 35:59 (11) | 37:08 (11) | 37:49 (11) | 40:50 (11) | 44:24 (11) | 47:18 (10) | 50:11 (10) | 52:43 (10) | 53:09 (10) |
| 04:36 (9) | 01:17 (5) | 03:07 (11) | 04:23 (4) | 01:59 (6) | 09:21 (11) | 01:20 (9) | 01:08 (2) | 01:04 (5) | 01:20 (8) | 02:16 (3) | 02:11 (8) | 01:57 (3) | 01:09 (11) | 00:41 (4) | 03:01 (11) | 03:34 (12) | 02:54 (11) | 02:53 (8) | 02:32 (12) | 00:26 (11) | ||||
| 11 | Maria Pabich | 54:17 | +15:11 | 04:53 (10) | 06:30 (10) | 08:39 (8) | 13:58 (8) | 16:16 (8) | 25:54 (12) | 27:28 (12) | 29:25 (12) | 30:46 (12) | 32:03 (12) | 34:51 (11) | 37:18 (12) | 39:48 (13) | 40:49 (13) | 41:34 (12) | 44:25 (12) | 46:25 (12) | 48:29 (12) | 51:50 (11) | 53:50 (11) | 54:17 (11) |
| 04:53 (10) | 01:37 (10) | 02:09 (5) | 05:19 (10) | 02:18 (9) | 09:38 (12) | 01:34 (11) | 01:57 (12) | 01:21 (10) | 01:17 (5) | 02:48 (10) | 02:27 (11) | 02:30 (11) | 01:01 (7) | 00:45 (6) | 02:51 (8) | 02:00 (8) | 02:04 (8) | 03:21 (10) | 02:00 (5) | 00:27 (12) | ||||
| 12 | Rebeka Vincze | 55:13 | +16:07 | 06:37 (13) | 08:42 (13) | 10:56 (10) | 16:42 (12) | 19:13 (12) | 24:50 (11) | 26:03 (11) | 27:51 (11) | 29:15 (11) | 32:01 (11) | 34:52 (12) | 37:20 (13) | 39:33 (12) | 40:42 (12) | 42:31 (13) | 45:25 (13) | 47:35 (13) | 50:38 (13) | 52:58 (13) | 54:53 (12) | 55:13 (12) |
| 06:37 (13) | 02:05 (11) | 02:14 (6) | 05:46 (11) | 02:31 (12) | 05:37 (10) | 01:13 (6) | 01:48 (9) | 01:24 (12) | 02:46 (11) | 02:51 (11) | 02:28 (12) | 02:13 (8) | 01:09 (11) | 01:49 (13) | 02:54 (10) | 02:10 (9) | 03:03 (12) | 02:20 (2) | 01:55 (4) | 00:20 (2) | ||||
| Regula Müller | 59:14 | +20:08 | 06:04 (12) | 08:12 (12) | 12:45 (13) | 20:45 (13) | 23:59 (13) | 28:37 (4) | 33:06 (6) | 34:42 (8) | 36:08 (8) | 40:13 (10) | 43:28 (10) | 47:34 (11) | 52:36 (12) | 58:05 (13) | 59:14 (13) | |||||||
| 06:04 (12) | 02:08 (12) | 04:33 (12) | 08:00 (13) | 03:14 (13) | 00:37 (1) | 04:29 (13) | 01:36 (13) | 01:26 (11) | 04:05 (13) | 03:15 (11) | 04:06 (13) | 05:02 (12) | 05:29 (13) | 01:09 (13) |



