Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M21BM21AM21EM35M45M55M60W12W16W21BW21EW35W45W55BEGINNOPEN IM65OPEN EOPEN H |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-59 | 59-57 | 57-38 | 38-39 | 39-60 | 60-61 | 61-42 | 42-43 | 43-45 | 45-47 | 47-55 | 55-51 | 51-52 | 52-53 | 53-62 | 62-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajda Flašker | 41:58 | 01:26 (2) | 02:56 (2) | 08:19 (2) | 09:44 (1) | 15:24 (1) | 17:44 (1) | 19:52 (1) | 21:19 (2) | 23:16 (2) | 27:22 (2) | 31:34 (2) | 35:44 (3) | 37:30 (3) | 38:26 (4) | 41:17 (5) | 41:50 (5) | 41:58 (5) | |
| 01:26 (2) | 01:30 (7) | 05:23 (1) | 01:25 (2) | 05:40 (1) | 02:20 (1) | 02:08 (1) | 01:27 (2) | 01:57 (1) | 04:06 (1) | 04:12 (2) | 04:10 (1) | 01:46 (2) | 00:56 (2) | 02:51 (6) | 00:33 (1) | 00:08 (1) | ||||
| 2 | Lisa Pacher | 45:57 | +03:59 | 01:17 (1) | 02:33 (1) | 08:06 (1) | 10:11 (2) | 16:30 (2) | 19:51 (2) | 22:29 (3) | 24:03 (3) | 26:12 (3) | 30:54 (3) | 35:10 (3) | 40:10 (4) | 42:41 (4) | 43:44 (5) | 45:01 (6) | 45:48 (6) | 45:57 (6) |
| 01:17 (1) | 01:16 (2) | 05:33 (2) | 02:05 (8) | 06:19 (2) | 03:21 (7) | 02:38 (6) | 01:34 (4) | 02:09 (4) | 04:42 (3) | 04:16 (4) | 05:00 (4) | 02:31 (9) | 01:03 (4) | 01:17 (1) | 00:47 (8) | 00:09 (6) | ||||
| 3 | Nuša Jeram | 52:09 | +10:11 | 01:57 (7) | 03:19 (6) | 10:17 (4) | 12:06 (4) | 19:30 (3) | 22:27 (3) | 25:22 (4) | 27:03 (4) | 29:29 (4) | 34:46 (4) | 40:30 (4) | 45:02 (5) | 46:39 (5) | 47:32 (6) | 51:11 (7) | 52:00 (7) | 52:09 (7) |
| 01:57 (7) | 01:22 (4) | 06:58 (6) | 01:49 (6) | 07:24 (6) | 02:57 (4) | 02:55 (9) | 01:41 (6) | 02:26 (6) | 05:17 (6) | 05:44 (8) | 04:32 (2) | 01:37 (1) | 00:53 (1) | 03:39 (10) | 00:49 (9) | 00:09 (6) | ||||
| 4 | Mira Scheir | 55:00 | +13:02 | 03:53 (10) | 05:08 (9) | 11:17 (7) | 12:36 (5) | 27:25 (8) | 29:50 (8) | 32:02 (9) | 33:24 (9) | 35:28 (9) | 39:38 (9) | 44:01 (7) | 48:59 (8) | 50:55 (8) | 51:53 (7) | 54:05 (8) | 54:51 (8) | 55:00 (8) |
| 03:53 (10) | 01:15 (1) | 06:09 (4) | 01:19 (1) | 14:49 (11) | 02:25 (2) | 02:12 (2) | 01:22 (1) | 02:04 (2) | 04:10 (2) | 04:23 (5) | 04:58 (3) | 01:56 (5) | 00:58 (3) | 02:12 (3) | 00:46 (4) | 00:09 (6) | ||||
| 5 | Monika Ravnikar | 56:39 | +14:41 | 01:41 (4) | 03:14 (5) | 10:26 (5) | 13:18 (7) | 20:26 (5) | 24:17 (4) | 27:04 (6) | 29:28 (8) | 32:01 (6) | 37:26 (6) | 43:08 (6) | 48:13 (7) | 50:22 (7) | 52:38 (8) | 55:30 (9) | 56:17 (9) | 56:39 (9) |
| 01:41 (4) | 01:33 (8) | 07:12 (7) | 02:52 (10) | 07:08 (5) | 03:51 (8) | 02:47 (7) | 02:24 (10) | 02:33 (7) | 05:25 (7) | 05:42 (7) | 05:05 (5) | 02:09 (6) | 02:16 (8) | 02:52 (7) | 00:47 (8) | 00:22 (11) | ||||
| 6 | Blandine Ehrl | 58:23 | +16:25 | 02:04 (8) | 03:30 (7) | 09:35 (3) | 12:03 (3) | 21:38 (6) | 24:21 (5) | 26:37 (5) | 28:11 (5) | 30:16 (5) | 35:03 (5) | 44:11 (8) | 51:59 (10) | 53:49 (9) | 55:08 (9) | 57:35 (10) | 58:14 (10) | 58:23 (10) |
| 02:04 (8) | 01:26 (6) | 06:05 (3) | 02:28 (9) | 09:35 (8) | 02:43 (3) | 02:16 (3) | 01:34 (4) | 02:05 (3) | 04:47 (5) | 09:08 (10) | 07:48 (9) | 01:50 (4) | 01:19 (6) | 02:27 (4) | 00:39 (3) | 00:09 (6) | ||||
| 7 | Erika Ceresa | 59:22 | +17:24 | 01:43 (5) | 03:01 (4) | 12:26 (8) | 14:10 (8) | 22:01 (7) | 25:01 (7) | 27:30 (7) | 29:27 (7) | 32:42 (8) | 38:14 (7) | 42:19 (5) | 47:45 (6) | 49:56 (6) | 55:24 (10) | 58:37 (11) | 59:13 (11) | 59:22 (11) |
| 01:43 (5) | 01:18 (3) | 09:25 (8) | 01:44 (4) | 07:51 (7) | 03:00 (5) | 02:29 (4) | 01:57 (9) | 03:15 (10) | 05:32 (8) | 04:05 (1) | 05:26 (6) | 02:11 (7) | 05:28 (10) | 03:13 (8) | 00:36 (2) | 00:09 (6) | ||||
| 8 | Jona Mirnik | 1:01:33 | +-41:35 | 02:08 (9) | 04:03 (8) | 10:56 (6) | 13:01 (6) | 20:09 (4) | 24:48 (6) | 27:40 (8) | 29:25 (6) | 32:37 (7) | 38:55 (8) | 44:36 (9) | 50:35 (9) | 56:06 (10) | 57:20 (11) | 1:00:34 (1) | 1:01:21 (1) | 1:01:33 (1) |
| 02:08 (9) | 01:55 (9) | 06:53 (5) | 02:05 (8) | 07:08 (5) | 04:39 (9) | 02:52 (8) | 01:45 (7) | 03:12 (8) | 06:18 (10) | 05:41 (6) | 05:59 (7) | 05:31 (11) | 01:14 (5) | 00:47 (8) | 00:12 (9) | |||||
| 9 | Vivian Lindholm | 1:04:08 | +-38:10 | 01:45 (6) | 14:43 (11) | 24:17 (11) | 26:02 (11) | 32:46 (10) | 35:52 (10) | 38:28 (11) | 40:09 (11) | 42:31 (11) | 47:15 (10) | 51:29 (10) | 58:10 (11) | 59:58 (11) | 1:01:26 (1) | 1:03:11 (2) | 1:03:58 (2) | 1:04:08 (2) |
| 01:45 (6) | 12:58 (11) | 09:34 (9) | 01:45 (5) | 06:44 (3) | 03:06 (6) | 02:36 (5) | 01:41 (6) | 02:22 (5) | 04:44 (4) | 04:14 (3) | 06:41 (8) | 01:48 (3) | 01:45 (2) | 00:47 (8) | 00:10 (8) | |||||
| 10 | Lara Gantar | 1:14:49 | +-28:51 | 01:33 (3) | 02:58 (3) | 15:21 (9) | 16:51 (9) | 28:48 (9) | 33:28 (9) | 37:10 (10) | 39:01 (10) | 42:16 (10) | 48:32 (11) | 58:04 (11) | 1:05:47 (1) | 1:08:15 (1) | 1:09:59 (2) | 1:13:33 (3) | 1:14:39 (3) | 1:14:49 (3) |
| 01:33 (3) | 01:25 (5) | 12:23 (11) | 01:30 (3) | 11:57 (10) | 04:40 (10) | 03:42 (10) | 01:51 (8) | 03:15 (10) | 06:16 (9) | 09:32 (11) | 02:28 (8) | 01:44 (7) | 03:34 (9) | 01:06 (10) | 00:10 (8) | |||||
| 11 | Katarina Smolej | 1:46:18 | +04:20 | 04:17 (11) | 07:14 (10) | 19:26 (10) | 25:31 (10) | 36:08 (11) | 57:35 (11) | 1:00:48 (2) | 1:03:44 (1) | 1:07:13 (1) | 1:16:48 (1) | 1:25:50 (1) | 1:35:34 (2) | 1:39:19 (2) | 1:41:58 (3) | 1:44:46 (4) | 1:46:04 (4) | 1:46:18 (4) |
| 04:17 (11) | 02:57 (10) | 12:12 (10) | 06:05 (11) | 10:37 (9) | 21:27 (11) | 02:56 (11) | 03:29 (11) | 09:35 (11) | 09:02 (9) | 09:44 (10) | 03:45 (10) | 02:39 (9) | 02:48 (5) | 01:18 (11) | 00:14 (10) |



