Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| MW10M12M14M16M18M21BM21AM21EM35M45M50M55M60W12W14W16W18W21BW21AW21EW35W45W55BEGOPEN IM65M70W65 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-66 | 66-56 | 56-55 | 55-39 | 39-40 | 40-68 | 68-32 | 32-69 | 69-57 | 57-47 | 47-48 | 48-72 | 72-73 | 73-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helina Kärner | 0:56:33 | 0:06:27 (1) | 0:09:44 (1) | 0:14:39 (1) | 0:20:59 (1) | 0:25:48 (1) | 0:27:42 (1) | 0:32:05 (1) | 0:43:02 (1) | 0:44:08 (1) | 0:46:07 (1) | 0:47:40 (1) | 0:53:39 (1) | 0:55:23 (1) | 0:56:02 (1) | 0:56:33 (1) | |
| 06:27 (1) | 03:17 (1) | 04:55 (4) | 06:20 (2) | 04:49 (1) | 01:54 (3) | 04:23 (2) | 10:57 (2) | 01:06 (3) | 01:59 (2) | 01:33 (3) | 05:59 (2) | 01:44 (1) | 00:39 (3) | 00:31 (6) | ||||
| 2 | Alenka Vuga Seljak | 0:59:19 | +02:46 | 0:07:20 (3) | 0:11:41 (3) | 0:15:51 (2) | 0:22:21 (2) | 0:31:36 (3) | 0:33:18 (3) | 0:37:34 (3) | 0:47:22 (2) | 0:48:31 (2) | 0:49:59 (2) | 0:51:13 (2) | 0:55:52 (2) | 0:58:21 (2) | 0:58:54 (2) | 0:59:19 (2) |
| 07:20 (3) | 04:21 (4) | 04:10 (1) | 06:30 (3) | 09:15 (7) | 01:42 (1) | 04:16 (1) | 09:48 (1) | 01:09 (4) | 01:28 (1) | 01:14 (1) | 04:39 (1) | 02:29 (3) | 00:33 (1) | 00:25 (3) | ||||
| 3 | Sanni Ruuhiala | 1:07:41 | +11:08 | 0:08:04 (4) | 0:12:37 (4) | 0:17:57 (4) | 0:26:07 (4) | 0:31:42 (4) | 0:34:18 (4) | 0:38:44 (4) | 0:50:11 (3) | 0:51:47 (3) | 0:54:35 (3) | 0:56:32 (3) | 1:03:28 (4) | 1:06:22 (3) | 1:07:10 (4) | 1:07:41 (3) |
| 08:04 (4) | 04:33 (6) | 05:20 (6) | 08:10 (6) | 05:35 (2) | 02:36 (6) | 04:26 (3) | 11:27 (4) | 01:36 (7) | 02:48 (6) | 01:57 (5) | 06:56 (6) | 02:54 (6) | 00:48 (6) | 00:31 (6) | ||||
| 4 | Ana Plavčak | 1:07:45 | +11:12 | 0:07:11 (2) | 0:11:01 (2) | 0:16:19 (3) | 0:22:28 (3) | 0:28:47 (2) | 0:30:36 (2) | 0:36:16 (2) | 0:51:48 (4) | 0:52:53 (4) | 0:55:05 (4) | 0:56:58 (4) | 1:02:58 (3) | 1:06:26 (4) | 1:07:10 (4) | 1:07:45 (4) |
| 07:11 (2) | 03:50 (2) | 05:18 (5) | 06:09 (1) | 06:19 (4) | 01:49 (2) | 05:40 (6) | 15:32 (6) | 01:05 (2) | 02:12 (4) | 01:53 (4) | 06:00 (3) | 03:28 (7) | 00:44 (5) | 00:35 (8) | ||||
| 5 | Zuzana Jonackova | 1:10:50 | +14:17 | 0:08:27 (5) | 0:12:40 (5) | 0:19:25 (5) | 0:26:41 (5) | 0:33:27 (5) | 0:35:58 (5) | 0:42:34 (5) | 0:54:54 (5) | 0:56:17 (5) | 0:58:52 (5) | 1:00:52 (5) | 1:07:03 (5) | 1:09:26 (5) | 1:10:15 (5) | 1:10:50 (5) |
| 08:27 (5) | 04:13 (3) | 06:45 (7) | 07:16 (4) | 06:46 (5) | 02:31 (5) | 06:36 (8) | 12:20 (5) | 01:23 (5) | 02:35 (5) | 02:00 (6) | 06:11 (5) | 02:23 (2) | 00:49 (7) | 00:35 (8) | ||||
| 6 | Petra Germ | 1:17:28 | +20:55 | 0:17:31 (7) | 0:22:02 (6) | 0:26:56 (6) | 0:34:13 (6) | 0:41:22 (6) | 0:44:07 (6) | 0:49:27 (6) | 1:00:40 (6) | 1:02:07 (6) | 1:04:15 (6) | 1:06:25 (6) | 1:13:47 (6) | 1:16:23 (6) | 1:17:03 (6) | 1:17:28 (6) |
| 17:31 (7) | 04:31 (5) | 04:54 (3) | 07:17 (5) | 07:09 (6) | 02:45 (7) | 05:20 (5) | 11:13 (3) | 01:27 (6) | 02:08 (3) | 02:10 (7) | 07:22 (7) | 02:36 (5) | 00:40 (4) | 00:25 (3) | ||||
| 7 | Barbara Kmetec | 1:24:50 | +28:17 | 0:18:53 (8) | 0:24:06 (7) | 0:28:58 (7) | 0:37:28 (7) | 0:43:42 (7) | 0:45:44 (7) | 0:52:03 (7) | 1:07:46 (7) | 1:08:42 (7) | 1:11:40 (7) | 1:13:05 (7) | 1:21:20 (7) | 1:23:52 (7) | 1:24:28 (7) | 1:24:50 (7) |
| 18:53 (8) | 05:13 (7) | 04:52 (2) | 08:30 (7) | 06:14 (3) | 02:02 (4) | 06:19 (7) | 15:43 (7) | 00:56 (1) | 02:58 (7) | 01:25 (2) | 08:15 (8) | 02:32 (4) | 00:36 (2) | 00:22 (1) | ||||
| 8 | Lorenza Pravato | 2:16:45 | +80:12 | 0:10:36 (6) | 0:33:17 (8) | 0:43:51 (8) | 1:00:52 (8) | 1:12:38 (8) | 1:23:12 (8) | 1:28:19 (8) | 1:53:26 (8) | 1:57:48 (8) | 2:00:50 (8) | 2:03:12 (8) | 2:09:22 (8) | 2:15:23 (8) | 2:16:18 (8) | 2:16:45 (9) |
| 10:36 (6) | 22:41 (8) | 10:34 (8) | 17:01 (8) | 11:46 (8) | 10:34 (8) | 05:07 (4) | 25:07 (8) | 04:22 (8) | 03:02 (8) | 02:22 (8) | 06:10 (4) | 06:01 (8) | 00:55 (8) | 00:27 (4) | ||||
| Anita Lindvik-Saevareid | 1:45:36 | +49:03 | 0:24:41 (9) | 0:49:14 (9) | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 1:45:36 (8) | |
| 24:41 (9) | 24:33 (9) | 00:36 (9) |




